thopf's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 106055847 | over 4 years ago | OK, das ist natürlich auch eine mögliche Herangehensweise. Es bedarf aber nicht unbedingt der Löschung der Wege, da diese ohnehin highway=construction und access=no getaggt waren. Daher wird auch niemand versehentlich durch ein OSM-basiertes Routingsystem dort hin gelotst und in den meisten Karten werden diese Wege, im Vergleich zu bestehenden Wegen ohne Zugangsbeschränkungen, ohnehin anders oder gar nicht gerendert. Mit den abgerissenen Gebäuden meinte ich die alten Bauten beim Smart Corner. In dem Fall sollte das endgültige Herauslöschen wohl zu keinen Missverständnissen führen, da schon die Neubebauung mit dem „check_date“ einzeichnet ist. Es war nur eine allgemeine Anmerkung von mir zu dem Thema. LG,
|
| 106055847 | over 4 years ago | Hallo!
|
| 105940887 | over 4 years ago | Hallo! Das was du da neu eingezeichnet hast, ist eine leere Linie ohne jegliche Attribute. D.h. auch es wird in der Karte keine Gebäudefläche gerendert werden. Das mindeste für ein Gebäude wäre building=yes. Siehe hier: osm.wiki/DE:Key:building |
| 105886793 | over 4 years ago | Auch hier muss ich nachfragen. Was bezweckst du, wenn du den Umriss eines bestehenden Wohngebäudes auf eine kleine Fläche im Garten einfach verschiebst? |
| 105692889 | over 4 years ago | Mit dem Tagging stimmt etwas nicht. Ein Gebäude kann nicht gleichzeitig Wald sein! |
| 103587908 | over 4 years ago | Hallo martin-martin! Birke ist nicht der Eigenname des Baumes, sondern eine biologische Gattungsbezeichnung. Für die biologischen Gattungs- und Artbezeichnungen existiert ein eigener "species"-Tag. Ich habe es für den Baum schon ausgebessert. LG,
|
| 102582099 | over 4 years ago | Ist die Brücke über den Stiftingbach überhaupt noch begehbar? Vor ein paar Tagen wurde ein User-Hinweis abgegeben, dass man dort seit einiger Zeit nicht mehr aus dem Wald heraus kommt: note/2609428#map=17/47.08602/15.48099&layers=N |
| 101447833 | over 4 years ago | Das ist eine geplante U-Bahnlinie, die vielleicht einmal realisiert wird. https://www.graz.at/cms/dokumente/10365413_8106610/6e690596/Metro.pdf Sie wurde auch mit "proposed" richtig getaggt, was einer geplanten Bahnlinie entspricht (mehr nicht). Bitte das nicht herauslöschen, ich habe das erneut eingezeichnet. Danke! |
| 100776053 | over 4 years ago | Hallo! addr:suburb Oberschöckl dürfte für dieses Gebäude im Stadtbezirk Waltendorf aber nicht stimmen! LG,
|
| 100377700 | almost 5 years ago | Hallo! Ich habe nach Deinen Changesets ein paar Dinge ausgebessert. Der Tag barrier=gate ist auf Punkte und nicht auf Linien der Zufahrtstraßen anzuwenden. Die Zufahrtstraßen habe ich als Grundstückszufahrten highway=service, service=driveway mit der Zugangsbeschränkung privat access=private und den Toren an der Grundstücksgrenze eingezeichnet. Sollte so nun besser passen. LG,
|
| 100130400 | almost 5 years ago | Du hast alle Landuses in dem Bereich (Wald und Wiese) auch gelöscht. Ich habe das wieder ausgebessert. Bitte beim nächsten Changeset ein bisschen vorsichtiger sein.
|
| 97822174 | almost 5 years ago | Die Adresse ist allerding noch existent! Bitte das beim nächsten Mal, bei dem ein Gebäude gelöscht wird, zu berücksichtigen. Ich habe es hier zusammen mit den Adressen, die hier neu vergeben wurden, nachgetragen. |
| 97240497 | almost 5 years ago | Danke Luzandro! Wie ich gerade sehe, wurde auch die building:levels Zahl auf 17 (+1 roof:levels) verändert. Das stimmt auch nicht ganz. De facto hat das Hochhaus, das in den Hang hineingebaut ist, ein Kellergeschoß, das auf einer Seite westseitig oberirdisch ist, oberirdische 15 Geschoße und ein für Wohnungen ausgebautes Dachgeschoß. Also sollte building:levels=15 und roof:levels=1 eher zutreffend sein. Wie man das „halbe“ Kellergeschoß richtig taggt, weiß ich nicht. Vielleicht sollte man das im Forum diskutieren 😉 LG,
|
| 97240497 | almost 5 years ago | Warum wird der bestehende Eingang des Hauses hier gelöscht? Das ist doch eine nützliche Zusatzinformation für Besucher... |
| 97240603 | almost 5 years ago | Das stimmt so sicher nicht. Seitens des BEV wurde für hier die Adresse Billrothgasse 21 vergeben. Du kannst im WebGIS der Stadt Graz nachsehen: https://geodaten.graz.at/Stadtkarte/synserver?project=GRAZ_Stadtplan&client=auto
|
| 96832229 | almost 5 years ago | Irgendetwas kann an dieser Bearbeitung allerdings nicht stimmen. Viele Renderer visualisieren das Gebäudeensemble nach der Bearbeitung nicht mehr. Die Karte ist an der Stelle leer. Die „building parts“ brauchen für das 3D-Mapping ein „building“ als outline, damit sie richtig gemapped werden. Entweder als zusätzliche Relation oder bei type=building, building=residential hinzufügen. |
| 96429733 | almost 5 years ago | Der richtige Key dafür heißt "noexit":
Er sollte allerdings nur dann verwendet werden, wenn eine räumliche Trennung zweier Wegsegmente vorliegt. Wenn die Sackgassensituation allerdings durch Änderung der Nutzungsbeschränkungen innerhalb eines Weges entsteht, reicht es aus, die Nutzungsbeschränkungen durch access-Tags richtig zu mappen. |
| 95309575 | about 5 years ago | Ich habe nun versucht, 2 Kehren probeweise anders zu taggen. Nämlich mit highway=passing_place, hazard=curve und curve=hairpin und ohne place=yes. Für den hazard-Tag gibt es lt. OSM Wiki ein Proposal. Dadurch lässt sich der Merkmalskonflikt zwischen highway und place lösen. Zuätzlich habe ich die Informationstafeln, die die Kehren angeben, kartiert. Wenn das so passt, werde ich das auf alle Kehren anwenden: changeset/95424202 |
| 95309575 | about 5 years ago | Hallo!
LG,
|
| 94293584 | about 5 years ago | Hallo, mraz! Bei den von Dir mit „bicycle=designed“ eingetragenen Mountainbikestrecken, gab es vor ein paar Wochen eine Beschwerde des Grundstücksbesitzers, dass diese illegal angelegt und keine offiziellen Strecken seien. Er drohte auch mit Besitzstörungsklagen. Bitte beachte, dass Mountainbiken im Wald nur dort erlaubt ist, wo es eine von der Behörde ausgewiesene Strecke gibt. Vielleicht magst Du Deine Sicht der Dinge erörtern. Es gibt bereits einen entsprechenden Thread im OSM Forum: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=803156#p803156 |