s8evq's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 93811427 | about 5 years ago | OK, ik zal eens dubbelchecken de volgende keer dat we er zijn. Het zou wel vreemd zijn, want er loopt een route van een fietsknooppunt langs. Ik zal het ondertussen ook al eens vragen aan een medewerker van Westtoer. |
| 93811427 | about 5 years ago | Dag Pieter,
|
| 92022537 | about 5 years ago | Dag AndriesP, Vandaag was ik in Bulskampveld en heb de toegankelijkheid nagekeken van de wegen dat jij in deze changeset op access=no gezet had. Ik heb overal access=no moeten verwijderen, want deze wegen zijn gewoon toegankelijk. Er is ter plaatse geen enkel bordje te zien. De gele wandeling passeert zelfs hier. Moest ik iets over het hoofd gezien hebben, laat gerust weten. Want jij zult wellicht beter op de hoogte zijn van de toegankelijkheid dat Westtoer wenst te hebben dan ik. :)
|
| 92339230 | about 5 years ago | Dag AndriesP, Bedankt voor je bijdrage. Mag ik even vragen wat het verwachte resultaat was van deze bewerking. Je hebt namelijk met deze bewerking het stukje bos way/634417477 aan de multipolygon relatie toegevoegd met de rol "inner". De multipolygon relatie relation/8819306 bevat eigenlijk de stukken grond die onder het natuurgebied "De Gulke Putten" vallen. Door deze bewerking valt dit kleine stukje bos NIET meer binnen het natuurgebied? Was dit de bedoeling? Ik veronderstel van niet, en heb je bewerking ongedaan gemaakt. Indien ik fout redeneer, laat gerust iets weten.
|
| 93486124 | about 5 years ago | Cool. Ik kende die tag nog niet. |
| 92021662 | about 5 years ago | Dag AndriesP, Bedankt voor deze edit. Een kleine opmerking. Als de weg momenteel op access=no stond, en je wil wel toegang geven, dan is het beter om deze "access=no" gewoon te verwijderen. Beter zet je die niet op "access=yes", omdat je met die "yes" eigenlijk toegang geeft voor allen (ook auto's etc...). Ik heb het aangepast. |
| 89560603 | about 5 years ago | Dag vimes7,
Dus highway=path wil in Belgie automatisch zeggen mofa=yes moped=yes horse=yes bicycle=yes foot=yes. Misschien is het beter om in plaats van access=no te gebruiken, eerder horse=no, moped=no en mofa=no te zetten. Dit heeft het (heel kleine) voordeel dat de weg niet met een rode stippellijn gemarkeerd wordt door de access=no. Nogmaals, wat je doet is prima, dit is slechts een heel kleine tip.
|
| 89694517 | over 5 years ago | Dag Lijn22,
|
| 89695008 | over 5 years ago | Reverted: changeset/89700806 |
| 89695008 | over 5 years ago | Beste Verkennertje, Deze bewerekingen lijken me verdacht veel op de bewerkingen eerder uitgevoerd. Deze werden toen teruggedraaid en je account werd geblokeerd. Dit zal wellicht nu ook het geval zijn. |
| 88658269 | over 5 years ago | Bedankt Sportief Beernem voor deze toevoeging. Mag ik een heel kleine (goed bedoelde) suggestie doen? Je voegt een pad toe (highway=path). Daarbij voeg je ook toe dat een voetganger (foot), fietser (bicycle) en paardrijder (horse) ook toegang hebben. Interessant om te weten is dat een highway=path bepaalde standaard instellingen heeft. Deze kun je vinden op osm.wiki/OSM_tags_for_routing/Access_restrictions#Belgium In die tabel zie je in de rij "path" als een weggebruikers er standaard op mag of niet (yes of no). Deze standaard instellingen kun je zelf aanpassen door de nodige tags aan toe te voegen. Dus als je niets speciaals instelt, dan mogen eigenlijk ook mofa en moped langs dit paadje. (dit zijn bromfietsen van klasse A en B). Is dit de bedoeling in dit geval? Zoniet kan je dit oplossen door mofa=no en moped=no toe te voegen. Indien niet duidelijk, vraag gerust uitleg. |
| 88051757 | over 5 years ago | Dag Thibault, super dat je nog actief bent en af en toe mapt. In dit geval is bicycle=no eigenlijk niet nodig, want dit valt onder vehicle=no. Maar anderzijds kan het ook geen zo'n kwaad om het er expliciet aan toe te voegen. |
| 87910342 | over 5 years ago | reverted in changeset/87962914 |
| 86338161 | over 5 years ago | Na even na te lezen moet ik toegeven dat ik het niet juist heb. Ik zal mijn bewerkingen niet doorvoeren. |
| 86338161 | over 5 years ago | Dag Pieter Dumoulin, Bedankt voor deze bewerking.
|
| 86477164 | over 5 years ago | Dag hautekier, Bedankt voor je bewerking. Je hebt geklikt op "Ik zou graag hebben dat iemand mijn bewerkingen nakijkt.". Ik heb eens gekeken en het meeste ziet er goed uit. Enkele kleine opmerkingen: - De Sint-Antoniusstraat heeft een liggend streepje, ik heb dit toegevoegd.
Zou je weten als de Sint-Antoniusstraat nu volledig rond loopt, tot aan de toegangswegen van Veilige Have? |
| 84559960 | over 5 years ago | Dag Pieter. Een klein vraagje over deze edit van een maand geleden. De Ter Doest wandeling heeft (of had?) nog een extra lusje langs het water, bijna tot aan de Roskambrug en terug. Deze is duidelijk te zien op het kaartje op de website van Westtoer (https://www.westtoer.be/nl/doen/ter-doestwandelroute). Is dit lusje er inderdaad in werkelijkheid niet meer? Of zou je dit eventueel per ongeluk verwijderd kunnen hebben? |
| 85533020 | over 5 years ago | Dag dvdhoven,
|
| 85521552 | over 5 years ago | Dag Pieter, in deze changeset heb je bicycle=no toegevoegd aan highway=path in de omgeving van way/258543581/
|
| 85651155 | over 5 years ago | Dag Verstken,
|