mga_geo's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 162787861 | 9 months ago | Bonjour,
|
| 163923358 | 9 months ago | Bonjour,
|
| 148489580 | 9 months ago | J'utilise osmose et ptna pour essayer d'améliorer ces données. Mais juste les modifications faites dans OSM qui impactent les tracés consomment toute mon énergie.
|
| 148489580 | 9 months ago | ptv2 est le schéma pour cartographier les transports publics : osm.wiki/Public_transport
|
| 163215691 | 10 months ago | "BreizhGo;TIBUS" est la valeur de l'attribut "network".
|
| 162279615 | 10 months ago | Je corrige vu l'absence de réponse |
| 162787861 | 10 months ago | Et pour trouver les erreurs de configuration, il y a PTNA : https://ptna.openstreetmap.de/results/FR/BRE/FR-BRE-IZILO-Analysis.html |
| 162787861 | 10 months ago | Sur le wiki, les pages:
Le greffon PT_Assistant de JOSM est d'une aide précieuse. |
| 162425446 | 10 months ago | Bonjour,
|
| 162047510 | 10 months ago | Je corrige |
| 162279615 | 10 months ago | idem pour la relation relation/3969722 |
| 162279615 | 10 months ago | Bonjour,
|
| 162662384 | 10 months ago | Ce n'est pas du temps perdu si cela aide à la compréhension de la face cachée d'osm.
|
| 162662384 | 10 months ago | La relation route_master "11" relation/12305674 contenait un arrêt
La relation Bus CTRL 112 n'est plus active disused:route=bus.
|
| 162662384 | 10 months ago | Bonjour,
|
| 162787861 | 10 months ago | Bonjour,
|
| 162662384 | 10 months ago | Bonjour,
|
| 162047510 | 10 months ago | Pouvez-vous répondre s'il vous plait ?
|
| 162679025 | 10 months ago | Bonjour,
|
| 162047510 | 11 months ago | Et il ne faut pas ajouter de way dans les relations route_master=bus relation/1744095 |