ionr's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
58822433 | about 7 years ago | Ja ist es - Hauptsache, man verbindet keine absichtlich gemappten Lücken wieder miteinander, denn das wäre eine Verringerung der Detailtiefe ;) LG |
58724093 | about 7 years ago | Hallo raysonjamal, danke für deine Mitarbeit bei OSM! Leider sind bei deiner Änderung ein paar Mängel: Das neue Gebäude kann nicht auf dem Parkplatz stehen. Ist der Parkplatz weg? Dann lösche ihn gleich, selbes gilt für die Straßen und Wege. Das name=-Tag ist für einen Namen gedacht, "Neues Gebäude" ist sicher nicht der Name. Schau am besten nochmal drüber. Dankesehr und liebe Grüße! |
58066697 | about 7 years ago | Hallo Harald, kein Problem, ist doch alles gut, nichts ist hier in Stein gemeisselt - und vielen Dank für deinen Qualitätsanspruch :) Ja, irgendwas stimmt mit der Relation nicht, dort steht zum Beispiel type=mulitpolygon an der Linie, nicht an der Relation. Lässt sich aber sicher irgendwie beheben.
|
58066697 | about 7 years ago | Hey, es wäre nett wenn Du Änderungssatz-Kommentare schreiben würdest ^^ Das würde uns hier drumherum helfen zu verstehen, was so vor sich geht :D Und hier osm.org/way/579599057 hast du eventuell area=yes bei dem inner-Ding vergessen :X Viele Grüße, Viktor |
57642740 | about 7 years ago | Ah sieh mal an :D So weit hab ich gar nicht zurückgeforscht. Hab nur gesehen, dass vieles kommentarlos geändert wurde, daher kam die Nachfrage. Danke fürs Eintragen! Kannst noch zur Multipolygon-Relation des umgebenden Waldes hinzufügen, dann gibts keine doppelten Landuses ;) |
57714543 | about 7 years ago | Ups, danke für's korrigieren! |
57642740 | about 7 years ago | Hallo Dryrainydays, kurze Anmerkung: Könntest Du bitte aussagekräftige Changeset-Kommentare schreiben? Ein kurzer Satz zu dem, was Du da gemacht hast, hilft uns anderen Mappern aus der Gegend zu verstehen, was gerade so getan wird! Beispielsweise hast Du footway zu path geändert. Auf dem Friedhof war ich noch nicht, kann mir aber schwer vorstellen, dass man da mit dem Rad drüber darf? Um solche Missverständnisse zu vermeiden, bitte schreib einfach 1-2 Sätze dazu. Vielen Dank und auch Danke für dein Engangement in OSM! |
57244653 | over 7 years ago | Alles klar ;) Hatte nur gedacht: Wenn du schon da warst, kann ichs lassen :D Ich gehe heute abend sowieso dort vorbei, dann schau ich mal. Danke dir trotzdem! |
57244653 | over 7 years ago | Moin, hast du die Hausnummern zufällig erfasst? Steht bei mir noch auf der ToDo-Liste, war aber noch nicht vor Ort |
56403861 | over 7 years ago | Ein schwerer Typo: nicht "gemappt" sondern "dargestellt" muss es heißen, dann gibts auch Sinn (das kommt davon wenn man zuviel Strg+C und V beim Schreiben nutzt) |
53375519 | over 7 years ago | Hallo Bicyclist, bitte mäßige Dich etwas im Ton. Es gibt immer wieder ein paar unterschiedliche Ansichten wie welche Dinge zu erfassen sind und man sollte andere Auffassungen auch ohne solche Sprüche wie "höhere Instanz" diskutieren können. Wir reden hier eigentlich anständig miteinander und ich bitte dich, sachlich auf die Argumente unseres Mapperkollegen hsimpson einzugehen.
|
55795926 | over 7 years ago | Na dann willkommen bei OSM und danke für deine Mitarbeit :) Es wird demnächst eine Bochumer OSM-Gruppe gegründet, bist auch herzlich eingeladen, vorbei zu schauen! Schreib mal den nutzer "s2nd" an, wenn du interesse hast. Du kannst bei dem Änderungssatz den Schlüssel "source" hinzufügen. Wenn du vor Ort warst, kannst du als source einfach "survey" angeben, wenn dir die Örtlichkeit sonstwie aus eigenem Wissen bekannt ist, tut es auch "knownledge". Änderungs-Kommentare sind nicht verpflichtend, gehören aber zu good practice osm.wiki/DE:Good_practice und helfen allen anderen, umliegenden Mappern dabei, zu sehen, was gerade getan wird. Es gibt leider immer wieder automatische importe mit nicht zugelassenen Quellen oder Vandalismus auf der Karte, darum ist es gern gesehen, wenn die Quelle angegeben wird. "survey" ist natürlich sehr zeitaufwändig und ich danke dir für deine Arbeit! |
55795926 | over 7 years ago | Hallo Chris, bitte schreib doch einen Changeset-Kommentar, der deine Änderungen sowie die Quelle kurz beschreibt. |
55541109 | over 7 years ago | Hallo Lars,
Wenn Daten aus offiziellen Quellen in der Karte landen und so nutzbar sind, ist das ja eigentlich gut für die Karte und den Inhalt, nicht jedoch wenn es sich dabei um einen ungeprüften Import mit Fehlern handelt.
|
55541109 | over 7 years ago | Hallo Lars, danke dir vielmals. Falls Du weitere Infos vor Ort brauchst (aktuelles Foto ist verlinkt) sag Bescheid, da kann ich dir gern Infos vor Ort geben (Mapilarry-Fotos z. B. sind schnell gemacht) viele Grüße |
55635398 | over 7 years ago | Hallo DanZee212, willkommen in OSM. Der Nutzer s2nd gründet derzeit eine Bochumer OSM-Gruppe im Labor, wenn dort ein Termin steht, schau doch einfach mal vorbei! Wir freuen uns über jeden, der mit anpackt. Weiter würde ich dich bitten, aussagekräftige Changeset-Kommentare zu schreiben, ein paar Infos darüber was du gemacht hast ("Fußwege ausgerichtet und Adressen ergänzt" zum Beispiel) sind für alle anderen hier sehr hilfreich. Noch ein Tipp: Schau dir den Editor JOSM an. Dieser ist mMn wesentlich besser und schneller, um ein größeres Gebiet zu verändern und für Bochum liegen hochauflösende Luftbilder vor, die iD nicht hat. Bing ist zwar aktuell, hat aber einen Versatz, auch das ist in JOSM etwas einfacher zu korrigieren. Viele Grüße und viel Spaß |
55541109 | over 7 years ago | @axelr kann man machen, wäre aber Unsinn. Der 349 hält wie auch die U35 an der Wasserstraße weiter nördlich, mit deutlich kürzerem Fußweg. Das ist dort auch korrekt erfasst. Was andere Webseiten sonst noch so machen möchten, gehört meines Wissens nach nicht in die OSM-Datenbank. |
55541109 | over 7 years ago | Ja, genau ;-) Die U35-Haltestelle gibt es natürlich noch, nur die beiden Busshaltestellen sowie die neu gezeichneten Fußwege sind völliger Unsinn. Ich stelle daher auch die Änderung an der U35-Haltestelle in Frage und tendiere zum vollständigen Revert. Es hat eigentlich alles so gepasst wie es war. |
55541109 | over 7 years ago | Jetz wirds ja gleich lustig. Ich war da heute und bin da jeden Tag, das ist mein Weg zur Arbeit und in die Stadt. Da ist keine Haltestelle, ich bin doch nicht bekloppt. Das ist kein Dach sondern ein Fahrradständer. Und wenn ich schon jeden Tag da bin, kann ich gern ein ganz aktuelles Foto liefern, frisch von heute: https://www.mapillary.com/app?focus=photo&pKey=SOvm9diSrjAuCTIdOY7Wtg |
55541109 | over 7 years ago | Hallo soemisch, die von dir eingetragene Haltestelle gibt es nicht. Auf den Esri-Luftbildern ist hier nichts zu erkennen und eine andere Quelle hast Du nicht angegeben. Vor Ort ist von den Dingen, die Du hier eingetragen hast, nicht das geringste zu sehen. Bitte um Klärung. |