benoitdd's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 157636190 | about 1 year ago | tu as reverté mon revert? je ne comprend pas... |
| 157331178 | about 1 year ago | utilisation d'imagerie aérienne obsolète ==>revert : 157624485 je vais recorriger les modifs sur l'ancienne patinoire que je suppose correctes |
| 114036553 | about 1 year ago | pour les nœuds très proches, il y a de l'indoor mapping, donc vérifier s'ils ne sont pas à des niveaux différents? je ne crois pas que ce soit une bonne pratique de fusionner des objets sur des niveaux différents??? mais j'en ai fait trop peu pour avoir des certitudes sur le sujet.
le jardin est un espace végétalisé sur 2 niveaux. il faudrait peut-créer un indoormapping du niveau 1, mais comme c'est le seul élément de la galerie (hors la fnac) à ne pas être au rdc ou ss1, je ne l'avais pas détaillé. Je ne vais pas retoucher la zone. |
| 148270128 | about 1 year ago | Le bus 66 ne passe plus par la place Baret (piétonne depuis plus d'un an), je ne sais pas quel est l'itinéraire correct. (par ailleurs ligne déviée entre Bucarest et Parc Martin Luther King jusqu'en janvier 2025) |
| 153771747 | over 1 year ago | OK, je me suis laissé avoir par la continuité apparente du chemin, qu'on voit même sous l'eau. Mais la connaissance du terrain prime évidemment.
|
| 153771747 | over 1 year ago | il n'y a pas de pont mais un passage à gué est manifestement possible. Je l'ai ajouté. |
| 138203403 | over 1 year ago | c'est de l'intégration BAN, donc je ne suis pas allé vérifier sur place https://adresse.data.gouv.fr/base-adresse-nationale/39452_glzivr_00010_ln2 je miserai sur une maison recoupée en plusieurs logements/ln... je pense qu'on peut fusionner les 4 points en 1 seul numéro 10 |
| 138203403 | over 1 year ago | je ne vois pas de quoi il est question. c'est un attribut, une valeur? sur quel objet? |
| 150509455 | over 1 year ago | bonjour, je ne comprend pas pourquoi tu as supprimé la piste cyclable en construction, pourtant visible sur l'imagerie Esri? |
| 150096640 | over 1 year ago | Merci de ne pas supprimer des lignes appartenant à des relations. Pour la séparation des tracés, voir les méthodes données sur le forum (par ex ici: https://forum.openstreetmap.fr/t/josm-comment-gerez-les-monstres-multipolygon/6713/8) si vous souhaitez le faire proprement. |
| 150096072 | over 1 year ago | bonjour, cette ligne appartenait à une relation "multipolygon" relation/1729105 que vous avez "cassé" en la supprimant...
|
| 148935579 | over 1 year ago | Intégration d'adresses - Planaise (73200) #BANO #Pifometre (pas la Chavanne comme indiqué par erreur) |
| 142331194 | almost 2 years ago | |
| 142331194 | almost 2 years ago | Le communiqué de presse de janvier 2024 annonçant l'ouverture aux patients en juin indique "Hôpital Paris-Saclay". Est-ce le nom définitif? |
| 135150512 | almost 2 years ago | (Et camp_site me semblait le plus adapté, faute à ma connaissance de tag pour les ZAD) |
| 135150512 | almost 2 years ago | On cartographie la réalité, indépendamment de la légalité ;) (on ferait apparaitre un bâtiment, même s'il n'a jamais été déclaré au cadastre)
|
| 145672184 | almost 2 years ago | Il y a des softs listés ici:
Je ne pense pas que tous soient des éditeurs, mais tu peux tester par exemple (pas testé, j'utilise plutôt JOSM): https://osminedit.pavie.info/#18/48.92242/2.33045/0 |
| 145672184 | almost 2 years ago | super, merci!
|
| 145672184 | almost 2 years ago | bonjour poudlardo,
plus d'info sur la cartographie intérieure ici: osm.wiki/FR:Simple_Indoor_Tagging |
| 145325467 | almost 2 years ago | super, merci! du coup pour éviter les avertissements, il faudrait aussi faire la correction sur les route_masters (ex relation/3328805 pour cette ligne) |