benoitdd's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
167322274 | 2 days ago | Oui, tu as bien fait de corriger |
157220239 | 5 days ago | hello, en ajoutant les points d'adresse, tu ne les a pas rattachés à leurs rues. Je te conseille le style Coloured_Streets (https://josm.openstreetmap.de/wiki/Styles/Coloured_Streets) sur JOSM, qui permet de visualiser facilement ces liaisons manquantes |
161106537 | 8 days ago | hello, bel ajout, en plus de la capture Panoramax!
Il faudrait passer le highway en path. (voir recommandations sur cette page : osm.wiki/FR:Cyclisme_tout_terrain) pour la difficulté, il y a la clé osm.wiki/FR:Key:mtb:scale, je te laisse regarder ce qui serait le plus adapté |
164937241 | 11 days ago | bonjour, pour les chemin privés, il vaut mieux ajouter "access=private" que les supprimer, au risque qu'ils soient ré-ajoutés ensuite par d'autres contributeurs |
167188814 | 14 days ago | corrigé, merci du signalement |
162544627 | 3 months ago | thanks for noticing this autocomplete mistake, "name" was enough. I've just made the correction. |
156100789 | 3 months ago | bonjour, tu as supprimé les attributs amenity=place_of_worship et religion= christian de la cathédrale Saint-Maurice.
|
161361243 | 6 months ago | bon, j'ai pas mal foiré l'intégration, tous les points ont été créés en doublons, j'essaierai de corriger ça dans les prochains jours |
161361243 | 6 months ago | failed upload |
160178836 | 6 months ago | hello, pour info, pas besoin en France d'ajouter les infos addr:city et addr:postcode, ces valeurs sont déduites des limites de communes |
157636190 | 9 months ago | c'est fait :) |
157636190 | 9 months ago | j'aurais dû te dire que je l'avais fait. je me charge de refaire un dernier revert, et ensuite on ne touche plus à rien :) |
157636190 | 9 months ago | tu as reverté mon revert? je ne comprend pas... |
157331178 | 9 months ago | utilisation d'imagerie aérienne obsolète ==>revert : 157624485 je vais recorriger les modifs sur l'ancienne patinoire que je suppose correctes |
114036553 | 9 months ago | pour les nœuds très proches, il y a de l'indoor mapping, donc vérifier s'ils ne sont pas à des niveaux différents? je ne crois pas que ce soit une bonne pratique de fusionner des objets sur des niveaux différents??? mais j'en ai fait trop peu pour avoir des certitudes sur le sujet.
le jardin est un espace végétalisé sur 2 niveaux. il faudrait peut-créer un indoormapping du niveau 1, mais comme c'est le seul élément de la galerie (hors la fnac) à ne pas être au rdc ou ss1, je ne l'avais pas détaillé. Je ne vais pas retoucher la zone. |
148270128 | 10 months ago | Le bus 66 ne passe plus par la place Baret (piétonne depuis plus d'un an), je ne sais pas quel est l'itinéraire correct. (par ailleurs ligne déviée entre Bucarest et Parc Martin Luther King jusqu'en janvier 2025) |
153771747 | 12 months ago | OK, je me suis laissé avoir par la continuité apparente du chemin, qu'on voit même sous l'eau. Mais la connaissance du terrain prime évidemment.
|
153771747 | 12 months ago | il n'y a pas de pont mais un passage à gué est manifestement possible. Je l'ai ajouté. |
138203403 | about 1 year ago | c'est de l'intégration BAN, donc je ne suis pas allé vérifier sur place https://adresse.data.gouv.fr/base-adresse-nationale/39452_glzivr_00010_ln2 je miserai sur une maison recoupée en plusieurs logements/ln... je pense qu'on peut fusionner les 4 points en 1 seul numéro 10 |
138203403 | about 1 year ago | je ne vois pas de quoi il est question. c'est un attribut, une valeur? sur quel objet? |