banchetto's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 76738309 | over 2 years ago | Schüracherweg ist der Name einer alten Wegparzelle, welche mit dem Neubau der Umfahrung hinfällig geworden ist.
Es fehlt offenbar nur noch die finale Mutation, bis die neue Strasse eine eigene Parzelle bekommt und im kantonalen GIS (https://geoview.bl.ch/) aktualisiert wird. |
| 89481614 | over 5 years ago | Alles klar, vielen Dank für deine umfassende Erläuterung! Damit ist für mich der Schritt nachvollziehbar. |
| 89481614 | over 5 years ago | Danke Parzelle 13 für deine persönliche Meinung, auch wenn du nicht angesprochen warst. Ich möchte trotz allem beliebt machen, dass man über die Änderungen erst mit dem Urheber diskutiert (der sich schliesslich auch die Arbeit gemacht hat) und nicht einfach löscht, nur weil das in seinen Kram passt. Das ist eben nicht die Idee von OSM... oder geht es dabei um persönliche Ideologien, was man selbst sehen will und was nicht? OSM unterscheidet nicht ohne Grund zwischen „construction“ und „planned“, ich denke das versteht sich von selbst. Und wenn man sich in der weiteren Umgebung umschaut, sind durchaus auch Planungen dargestellt, welche längst nicht so weit gediehen sind wie der B31-Neubau bzw. politisch eher unrealistisch sind (z.B. Nordostring Stuttgart).
|
| 89481614 | over 5 years ago | Hallo seewäldler! Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Änderungen/Ergänzungen in OSM (wie in diesem Fall die Einarbeitung der B31-Planung zwischen Immenstaad und Meersburg) zuerst mit dem Urheber diskutiert werden, bevor sie kommentarlos gelöscht werden. Hier wurde ein Variantenentscheid gefällt und es gibt dafür offizielle Quellen, die ich angegeben habe. Es liegt hier also eine offizielle Planung vor. Ich kann daher nicht erkennen, warum diese Planung nicht in OSM dargestellt werden soll?! Danke für deine Einschätzung |
| 83801435 | almost 6 years ago | Hallo sovereign_ch, vielen Dank für den Hinweis! Die Weströhre war eigentlich nie gesperrt, während der Bauzeit stand lediglich immer nur 1 Fahrspur zur Verfügung, deswegen hat man eine zweite Spur in der Oströhre zur Verfügung gestellt. Bin heute nochmal vorbeigefahren: Weströhre komplett frei (hab es angepasst), Oströhre weiterhin einspurig befahrbar und prov. zweite Spur "obendurch" .
|
| 75416037 | over 6 years ago | Hallo PT-53 Ich bin selbst den Weg entlang gefahren und er hat die gleiche Eigenschaft wie das Teilstück östlich davon. Beste Grüsse |
| 67801928 | almost 7 years ago | Hallo ma-rt-in, ich habe lediglich die Namen der neuen Autobahnausfahrten ergänzt. Die Autobahn ist ja momentan noch in Bau, daher habe ich ansonsten nichts verändert. |
| 67646817 | almost 7 years ago | Hallo seewäldler! Meine "Mission" ist hoffentlich die jedes anderen Benutzers, nämlich OSM aktuell, korrekt und einheitlich zu halten. :-)
Grundsätzlich wird es im OSM m.E. also sehr inkonsequent gehandhabt, was die Benennung von Anschlüssen an Schnellstrassen anbelangt. In Deutschland werden jedoch alle Anschlüsse an Autobahnen und autobahnähnlichen Strassen mit Namen versehen. Diese Anschlüsse werden auch mehrheitlich vor Ort mit Tafeln angekündigt.
Die von mir ergänzten Namen sind keineswegs erfunden, sondern sind offiziell bei den Regierungspräsidien festgelegt worden und sind u.a. bei Wikipedia unter den jeweiligen Bundesstrassen-Seiten korrekt erfasst (wenn dies nicht als Quelle dient, lasse ich den Hinweis gerne in Zukunft weg). Hauptinformationsquelle bei OSM ist ja das vor Ort Gesehene bzw. Feststellbare, auch On-The-Ground-Rule genannt. Ich kann zukünftig auch darauf verweisen, dass die Tafeln auch vor Ort an den Autobahnen oder Schnellstrassen stehen (?). Oder falls das nicht der Fall ist, dass das zuständige RP bei Nachfrage diese Namen bestätigt.
Im Sinne eines stringenten Ansatzes halte ich es für sinnvoll, wenn die noch fehlenden Namen im OSM erfasst werden, sofern dies noch nicht erledigt wurde. Hoffe, dies ist auch in deinem Sinne. Beste kollegiale Grüsse |
| 67552357 | almost 7 years ago | Also, auf der mobilen Seite zeigt es mir sofort den detaillierten Verlauf inklusive Orte und Anschlussstellen entlang der B31 an. Ansonsten auf der PC-Seite rechts unter der Beschreibung auf „Aufklappen“ drücken. Oder wie gesagt direkt auf die Projektseite gehen:
|
| 67207785 | almost 7 years ago | Die B3 ist gemäss Klassifizierung immer noch eine Bundesstrasse und daher mehr als eine kleine Verbindungsstrasse zwischen zwei Ortsschaften. Daher ist es zumindest eine regional bedeutsame Verbindung, also demnach Landstrasse. Die Hauptverbindungsfunktion hat mittlerweile die L125 übernommen (Beschilderung und Linienführung), daher m.E. korrekterweise die Hauptverbindungsstrasse. |
| 67206997 | almost 7 years ago | Eine Schnellstrasse wird generell als solche beschildert und offiziell klassifiziert (Bundesstrasse). Dies ist vorliegend nicht der Fall.
|
| 67554699 | almost 7 years ago | Hallo Joachim
Die von mir ergänzten Namen sind keineswegs erfunden, sondern sind offiziell bei den Regierungspräsidien festgelegt worden und sind u.a. bei Wikipedia unter den jeweiligen Bundesstrassen-Seiten korrekt erfasst.
|
| 67207406 | almost 7 years ago | m.E. sollte nur das als Schnellstrasse klassifiziert werden, welche auch so beschildert ist. Falls ich in Freiburg falsch gelegen bin, war das ein Versehen.
|
| 67125822 | almost 7 years ago | Alles klar, danke für die Info |
| 67545128 | almost 7 years ago | Tut mir leid, ist hiermit korrigiert |
| 67552357 | almost 7 years ago | Tut mir leid, dann war der Kommentar zu wenig konkret. Die Namen der neuen Anschlüsse an die B31 stehen ja bereits fest und die Strasse ist in Bau. Daher wollte ich diese Namen ergänzen (Quellen s. RP Tübingen, Wikipedia B31). |
| 67562291 | almost 7 years ago | Hallo DD1GJ, nein ein Planfeststellungsbeschluss liegt nicht vor, ist dies wirklich ein Kriterium, dass eine Planung dargestellt wird? In der näheren Umgebung habe ich zahlreiche Beispiele gesehen, welche noch in einer sehr frühen Planungsphase sind.
|