Nadjita's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 161124226 | 11 months ago | Nein, das war keine Absicht. Warum? Ich hab den Weg von way/129304945 abgespalten und scheinbar ein Tag vergessen zu löschen. Hol ich gleich nach, danke.
|
| 161002850 | 11 months ago | Ich hab das Schild immer direkt an Meyers Garten gesehen, ich bin selten an der Alten Peiner Heerstraße. Dann lass es uns mal im Auge behalten bei der nächsten Wanderung |
| 161002850 | 11 months ago | Bist Du sicher, dass das nur für Motor-Fahrzeuge gilt? Letztes Jahr war es ein 250er und Fußgänger gehen ja sowieso nicht auf der Straße, sondern am Seitenrand. |
| 160558318 | 12 months ago | Wenn der Fußweg extra (separat) eingezeichnet wurde, dann wird sidewalk:<seite>=separate genutzt, nicht sidewalk:<seite>=no.
|
| 159937287 | about 1 year ago | Nur mal eine Anmerkung: Die Zufahrten von Parkplätzen sind nicht `service=parking_aisle`, sondern einfach nur `highway=service`, ohne einen entsprechenden `service`-Tag.
Wege zu Garagen hingegen sind `service=driveway` |
| 156972064 | about 1 year ago | Dann lösch doch einfach die Eingänge, die nicht existieren. Als ich das Haus vor einiger Zeit angegangen bin, hatte ich vergessen, mir die Hauseingänge zu notieren und habe mich an das gehalten, was damals schon eingezeichnet war. Du kennst Dich als Mitbewohner sicher tausendmal besser aus und ich komme seltener in die Gegend :o) |
| 156972064 | about 1 year ago | Warum hast Du die ganzen Haus-Eingänge in den dritten Stock (level=3) verlegt? Wenn dort keine Eingänge sind, kannst Du sie gerne entfernen. Wenn das gar Balkon-Ausgäñge sind erst recht :o) |
| 157764171 | about 1 year ago | Wie kommst Du denn darauf, dass das Dach als orientation ein "along" hat? Ich habe das mal wieder zurückgesetzt, das ist eindeutig "across", kannst Du Dir ja mal in einem 3D-Renderer anschauen :o) |
| 157381867 | about 1 year ago | Ah, danke. Ist erledigt |
| 157341193 | about 1 year ago | Die stehen unter maxspeed=*#Implicit_maxspeed_values und da ist living_street drin, aber weder highway=footway, noch highway=pedestrian. Deswegen ergänze ich das immer, wenn ich das sehe. |
| 157341193 | about 1 year ago | Ich habe nirgendwo die Information gefunden, dass auf Fußgängerzonen in OSM Schrittgeschwindigkeit gilt. Ob man jetzt vehicle nehmen sollte oder nicht … ich bin da lieber spezifischer. |
| 157330820 | about 1 year ago | Super, danke. Ich wollte das eigentlich nicht anfassen, aber der Round Pen war als Gebäude getaggt und die Bäume mit Gras drumherum als Gebüsch … manchmal kann man nicht anders :-/ |
| 157330820 | about 1 year ago | Ich hab nur die Lage korrigiert, das Tagging ist nicht von mir. Die ursprüngliche Version ist way/238048322/history/2 Es ist aber der Reitplatz der Polizeistaffel Hannover. Kann mich gerne mal mit Pferdetagging auseinandersetzen, aber ich hab da eehr weniger Ahnung. |
| 156826177 | about 1 year ago | Yes, I did. I thought I catched them all. Thanks for the help! |
| 135097139 | over 1 year ago | Na ja, wo kein Kläger da kein Richter. Aber ich würde mal bei der im GIS genannten E-Mail-Adresse nachfragen, unter welcher Lizenz diese Daten zur Verfügung stehen. Ich hab sie damals aus einem Buch übernommen, welches ich aus der Stadtbibliothek entliehen hatte und hab dann direkt den Autor angeschrieben, ob er etwas dagegen hätte, die daten in OSM zu imortieren. Hatte er nicht, weil das Buch sowieso nicht mehr zu kaufen war, also Flucht nach Vorne wurde ich sagen.
|
| 135097139 | over 1 year ago | Ich weiß, dass ich mich ein wenig spät melde, aber Dir ist schon bewusst, dass das Hannover GIS keine zulässige Namensquelle ist, oder? Massenweise Daten von dort zu importieren ist nicht korrekt, es seidenn Du hast die Zustimmung der Quelle Herr H. Zimmermann, Stadtarchiv Hannover, bzw. Bereich Geoinformation
Liegt diese denn vor? |
| 131660283 | over 1 year ago | Ah, danke für den Hinweis. Hab's gleich korrigiert. |
| 150090699 | over 1 year ago | Ich gebe Dir recht, dass man den Aegi als highway=pedestrian mappen könnte, aber dafür gibt es keinen wirklichen Grund. Vor allem, weil ja überall auch die Wege noch separat ergänzt wurden und Fahrradwege hindurchführen. Was das Rendering angeht, sollte ein einfaches layer=1 den Sachverhalt klären: Haus ÜBER Platz/Fußgängerzone. Warum Carto grundsätzlich nix über Fußgängerzonen rendert, egal, was es ist, weiß der Henker. Aber so, wie es jetzt ist, ist es für eine 2D-Ansicht korrekt und auch in 3D wird es korrekt mit Säulen dargestellt. Alles gut :o) |
| 147982140 | almost 2 years ago | Das muss man dann an der Verkehrsinsel machen, oder der Router erlaubt das grundsätzlich an Fußgängerampeln. Nix, was ich mit Tags regeln könnte. |
| 147982140 | almost 2 years ago | Kannst Du vielleicht schon, aber dann eher 5m vorher die Straße nehmen. |