M_Kucha's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 118749339 | over 1 year ago | Hallo Reinhard,
|
| 72703667 | over 2 years ago | Hallo GerdP,
|
| 103004650 | about 3 years ago | Hallo Gerd, endschuldige die lange Zeit bis zu meiner Antwort, aber die Erfassung der Knoten habe ich im Juni 2019 durchgeführt. So musste ich erst einige Bilder, die ich damals dabei dokumentiert habe, wiederfinden, um meine Erinnerung aufzufrischen. Fazit dabei: Zum damaligen Zeitpunkt gab es nur die Knotenpunkte zur Gemeinde Bösel, die Knotenpunktnetzwerke Ammerland und Co. sind erst später dazugekommen, daher kann ich zur Zuordnung der Knoten und Routen zu den Netzwerken keine aktuell sinnvollen Aussagen machen, da ich nach Juni 2019 keine Kontrollen vor Ort mehr gemacht habe. Vier Fotos, die die damalige Situation zeigen sind von mir unter https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gemeinde_B%C3%B6sel_Knotenpunkt_47_Foto_1.jpg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gemeinde_B%C3%B6sel_Knotenpunkt_47_Foto_2.jpg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gemeinde_B%C3%B6sel_Knotenpunkt_45_Foto_1.jpg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gemeinde_B%C3%B6sel_Knotenpunkt_45_Foto_2.jpg abgelegt worden. Damit wird deutlich, das der westliche von den doppelten 47er-Knoten von mir falsch nummeriert wurde und die 45 tragen sollte. Dieser Knoten ist aber nach den Informationen der von dir genennten Radwanderkarte, die auf Fietsknoop basiert, mittlerweile wohl nicht mehr gegeben, obwohl 2019 nach den Fotos noch vorhanden. Da hilft wohl nur eine Recherche vor Ort, die ich aber aufgrund der Entfernung selbst nicht in nächster Zeit durchführen werden. Ich hoffe, damit einige Deiner Fragen beantwortet zu haben. CU Martin |
| 121904890 | over 3 years ago | Hallo dutch2643, Du hast in diesem Changenetz den Knoten node/274814346 mit rcn_ref 82 getaggt (mit Referenz auf www.fietsknoop.nl), obwohl er durch mich mit proposed:rcn_ref 21 gekennzeichnet war ( mit survey;Photos als Quelle) und so auch so auf der von Dir referenzierten Seite ausgewiesen ist. Ich habe daher diese Änderung zurückgeweisen und bitte Dich a) um etwas mehr Aufmerksamkeit, wenn Du nicht "on the ground", sondern vom Sessel aus mappst und b) in solchen Fällen vorherigen Angaben, die laut Quelle "vor Ort" erstellt worden sind, vor Deinen nicht immer korrekten Quellen den Vorrang zu geben. Deine restlichen Knotenpunkte "nach fietsknoop.nl" scheinen auf den ersten Blick bezüglich den Nummer korrekt zu sein, Du solltest aber bedenken, dass Deine vom Sessel aus vorgenommene Wahl von rcn_ref bedeutet, dass der Knotenpunkt auch vor Ort schon angebracht ist, was für einige Deiner Anpassungen nicht zutrifft, so das proposed:rcn_ref anzuwenden ist. Dieser Fehler wird aber wohl im Laufe der nächsten Zeit, wenn die Beschilderung real erstellt wird, verschwinden. Deine expected_rcn_route_relations berücksichtigen auch nur die bei www.fietsknoop.nl bekannten Wege, obwohl vor Ort oder auf anderen Quellen mehr Verbindungen ersichtlich sind.
Gruß Martin |
| 116382670 | almost 4 years ago | Hallo Nordpfeil, Dank Dir für Deinen Hinweis. Ich habe die den richtigen Tag gesetzt. |
| 104367972 | over 4 years ago | Hello Dick, I did a bike ride last weekend through some of the nodes of the new Münsterland node network that you've mapped recently. Some of these points are:
Unfortunately, none of these nodes was signposted "on the ground". On the other hand, at other nodes in the area, such as
The aerial photos you provided in the changesets as source are not suitable to map nodes based on real existing signposts.
Regards,
|
| 88504876 | over 5 years ago | Hallo Pathumthani,
|
| 87823284 | over 5 years ago | Hallo limes11, zur Erläuterung, warum ich eine leere Knotenpunktnetzwerkrelation gelöscht habe: Wie im Forum schon in mehreren Beiträgen, z.B. [1] diskutiert und auch in entsprechenden Tools [2] zu kontrollieren war, sind diverse Knotenpunktrouten (network_type=node_network an der Relation) in Deutschland falsch gemäß dem Wiki [3] oder doppelt erfasst worden. Ich habe letzter Zeit solche Routen über das in [2] genannte Tool und selbstgeschriebene Skripten - systematisch gesucht, - einzeln in JOSM aufgerufen, dann -- für Ihre Wegsegment deren Elternrelationen seletiert, um weitere Routen über ihren Wegverlauf zu ermitteln, dann -- aus dieser Liste alle Knotenpunktrouten selektiert, -- deren Elternrelationen (also die Radverkehrsnetzrelationen) nachgeladen und -- in JOSM nebeneinander dargestellt. Dabei ergab sich im wesentlichen folgende Situation: Es gab in der Regel mehrere über Ihren Wegverlauf identische Routenrelationen, die einem oder mehreren Knotenpunktnetzwerken zugeordnet waren. Meist waren dies drei Relationen, - einmal die korrekt in beide Wegrichtungen erfasste, - dann eine weitere (augenscheinlich duplizierte Relation) in Hinrichtung (vom kleineren Wegpunkt hin zum größeren) und - eine in der Rückrichtung. Wie schon im Forum mehrfach erwähnt, stammen die beiden letzteren in der Regel von einem user, der diese Art der Erfassung vor 3-4 Jahren angefangen hat und seit 2 Jahren nicht mehr aktiv ist. Somit hat er die in letzter Zeit stattgefundene Konsensbildung über das Mappen von Knotenpunktnetzwerken nicht beachtet. In diesem Fall habe ich die Route in Rückrichtung gelöscht, da entgegen den Richtlinien und aufgrund der bidirektionalen Orginalroute überflüssig, von den beiden in der korrekten Richtung erfassten Routen bei Weggleichheit die gemäß Richtlinien besser gemappt Route (diese hatte in der Regel auch die ältere ID) erhalten und das Duplikat gelöscht. Desweiteren habe ich auch alle Routen, die als Knotenpunktrouten gekennzeichnet (network_type=node_network) waren, aber keine zwei Knotenpunkte enthielten, nach Inspektion gelöscht. Diese waren in der Regel im ref-Tag mit einer Knotenbezeichnung xx gekennzeichnet, also z.B. mit 90-xx und stellten i.d.R. die Verbindung zwischen einem existierenden Knotenpunkt und dem Radwegnetz in ein anderes Bundesland, nicht einem Knotenpunktsystem her. Damit ist dies keine in OSM zu mappende Routenrelation. Als Ergebnis wurden aus der von Dir monierten Netzwerkrelation alle Routen entfernt, da entweder Duplikate von in anderen Knotenpunktsystemen enthalten Relationen oder falsche (Rückweg oder keine Verbindung zwischen Knotenpunten) Knotenpunktrouten. Die korrekten Routen aus der gelöschten Relation findest Du weiterhin im Knotenpunktsystem RadRegionRheinland e.V. Ich habe auch überlegt, die wahrscheinlich von Dir nun vermissten Verbindungsrouten von Knotenpunktnetzwerk in Nachbarländer als normale Radrouten zu erhalten, sie sind aber als eigenständige Routen nicht in OSM zu halten, da nicht als Radroute beschildert, sollten aber Teil der Radwegenetze in den Bundesländern sein. Somit meine ich, alle korrekten Informationen, die zuzuordnen sind, erhalten zu haben und durch die Entfernung von Duplikatendas Mapping verbessert zu haben. [1] https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=69723 [2] knooppuntnet.nl [3] osm.wiki/User:JochenB/DE:bicycle/Fahrradnetze_kartieren CU Martin |
| 87414741 | over 5 years ago | Hallo Urs, Dank Dir für den Hinweis, das werde ich noch heute überprüfen und korrigieren/reverten. CU Martin |
| 74465799 | over 6 years ago |
Dank Dir für den Hinweis, da werde ich wohl nachvollziehen müssen, welchen Fehler ich beim Eintragen der Stadtbezirksgrenze gemacht habe und dies dann korrigieren. |
| 72467712 | over 6 years ago | Hallo, Dank Dir für den Hinweis, ich habe den Tippfehler korrigiert. |
| 71180460 | over 6 years ago | Hallo Sven,
Wenn nichts weiter geschehen würde, wäre das Netzwerk Spree-Neiße für den Herbst für eine kombinierte Kanutour/Mappingevent für mich eine Alternative. Es sieht ja aber zur Zeit so aus, dass mir die lokale Community dann zumindest für das Mappingevent wenig übrig lassen wird, da schon vier weitere weiter auseinanderliegende Knoten und 7 Routen dazu gekommen sind. Gruß Martin |
| 70797784 | over 6 years ago | Hallo Tyran, Dank Dir für den Hinweis. Hätte ich Themenrouten eingetragen, wäre ich auch mit Dir einer Meinung, diese als lokale (lcn) Routen zu erfassen. Wie der von Dir gewählte Name "Radknotenpunktsystems des LK Vechta" aber schon vorgibt, handelt es sich hier um ein Fahrradknotenpunktnetzwerk. Daher verweise ich in Deinem genannten WIKI-Eintrag "DE:Fahrradroutentagging" auch auf das Kapitel "Fahrradknotenpunktnetzwerk". Hier wird (aus meiner Sicht historischen Gründen) festgehalten, das Knotenpunkte von Fahrradknotenpunktnetzwerk mit dem Tag "rcn_ref" getaggt werden, unabhänig von der lokalen oder regionalen Bedeutung. Dies wird auch auf die Releationen, die mit "network=rcn" getaggt werden sollen, sowohl im deutschen WIKI wie auch in den drei anderen Artikeln dazu für die englische, niederländische und belgische Community, "osm.wiki/Cycle_Node_Network_Tagging", "osm.wiki/Fietsroutes" und "osm.wiki/WikiProject_Belgium/Conventions/Cycle_Routes#Cycle_Node_Networks" festgehalten. Zudem sind auch alle niederländischen, belgischen sowie in Deutschland die bisher bekannten Fahrradknotenpunktnetzwerke in NRW und Brandenburg entsprechend getagged. In Niedersachsen habe ich das "Knotenpunktsystem Oldenburger Münsterland" rund um Oldenburg in diesem Sinn angelegt, nur Dein Netzwerk weicht bisher davon ab. Damit will ich nicht die auch aus meiner Sicht bisherigen Klassifizierung von Knotenpunktsysteme als "rcn" gutheiheissen und bin wie viele andere in Diskussionen im Forum und auf den Mailinglisten der Meinung,dass es für Fahradnetzwerke wie Knotenpunktnetzwerke eine eigene Klasse geben sollte. Dies wurde auch ausführlich auf der diesjahrigen FOSSGIS-Konferenz beim OSM-Samstag so diskutiert und ich würde mich gern mit Dir ausführlicher darüber austauschen, möchte aber hier nicht ausschweifen. Daher noch einmal mein Hinweis, ich sehe mich in meinem gewählten Tagging auf dem allgemein im WIKI und anderen Quellen aktuell empfohlenen Schema und sehe Deine Klassifizierung nicht als falsch, aber außerhalb des momentan Üblichen. Gruß Martin |
| 70595620 | over 6 years ago | Hello Dick, Thank you for the hint, routes are removed ! |
| 70595620 | over 6 years ago | Hallo mueschel, Dank Dir für Deine Nachfrage. Es handelt sich in der Tat um einen Tippfehler, es sollte "itinerary", also Wegablauf heissen und stellt in der Tat einen Liste von "from-", "via-" und "to-Knotenpunkten einer Routenrelation, die durch diese Abfolge nachgefahren werden kann, dar. Der Grund für meine Verwendung basiert auf der Diskussion "Misuse of name tag for route description" in der Tagging-Liste und dort insbesondere auf den Beitrag von Sarah Hoffmann und weiteren Diskussionen über die Verwendung von Superrelationen. Ich verwende dieses von Sarah vorgeschlagene Tag für Erfahrungen, wie man Routen auf Knotenpunktsystemen, die zunehmend Verbreitung erfahren, sinnvoll taggen könnte. Dabei verwende ich Superrouten, die ich aber nicht als solche tagge, sondern als "normale" Routenrelationen mit den in der Knotenpunktabfolge liegenden Teilrouten sortiert als Member. Das dabei von mir zusätzlich verwendete "itinerary"-Tag ersetzt dabei die Beschreibung, die ansonsten oft in den Namen gesetzt werden (siehe Diskussion) und erlaubt auch eine saubere Auflösung der enthaltenen Teilrouten der Relation. Damit versuche ich, spezielle Routenrelationen (auf Knotenpunkten basierend) mit bereits bestehenden Abbildung von Routenrelationen (Themenrouten) unter Verwendung weniger Erweiterungen abzubilden. In Waymarked Trail werden solche Routen dann auch schon in meinen Augen sinnvoll abgebildet. Deine Ansicht, Knotenpunkte in eine Routenrelation mit aufzunehemen, wiederspricht dagenen der bisherigen Verwendung und Definition solcher Relationen im WIKI. Für weitere Diskussionen stehe ich gern zur Verfügung. Eine Beschreibung meiner Intention habe ich in meinen eigenen Benutzerseiten im WIKI erst in Bearbeitung und werde auch erstmal keine WIKI-Seite für diesen Key anlegen. CU Martin |
| 69868032 | over 6 years ago | Hallo ohrenbaer, wie ich feststellen konnte, hast Du in den beiden letzten Tagen fleissig Radwegweiser in ganz Nordrheinwestfalen mit einem rcn_rf-Tag versehen und sie damit als Kontenpunkte diverser Radknotenpunktsysteme gekennzeichnet. Ich begrüsse sehr, dass auch Du als weiterer Mapper die Radroutenwegweisung vervollständigen möchtest. Allerdings sind Deine Änderungen aus der momentan gültigen Sicht der OSM-Community so nicht korrekt. Mit einem rcn_ref-Tag werden zwar die Knotenpunkt gekennzeichnet, aber diese Knotenpunkte sollen auf den Schnittpunkten von Wegabschnitten liegen, nicht aber auf Wegweisern, die etwa daneben plaziert sind. So ist auch beim Bahnhof Preußen von mir schon ein Punkt auf dem Service-Highwag knapp westlich des von Dir ergänzten Wegweisers so markiert worden. Der Wegweiser, der auch die roten Hütchen mit der Knotenpunktnummer trägt, ist dageben nicht ausschliesslich dem Knotenpunktnetzwerk redrevier.ruhr zugeordnet, sondern auch dem Radverkehrsnetz NRW, und in anderen Fällen auch weiteren Themenrouten, wie z.B. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Knotenpunktsystem_radrevier.ruhr#/media/File:Radrevier.ruhr_Knotenpunkt_23_Drevenack_Wegweiser.jpg zeigt. Diese Sichtweise, wie Knotenpunkte zu kennzeichnen sind, hat sich vor allem in den letzten Monaten konsolidiert und ist im Forum und auch auf der letzten Konferenz entsprechend bestätigt worden. Ich möchte Dich dafür z.B. auf die Seiten osm.wiki/DE:Fahrradroutentagging#Fahrradknotenpunktnetzwerk (mit "Knotenpunkte (jeweils der Schnittpunkt der kreuzenden Wege)" im Abschnitt Fahradknotenpunktnetzwerke) oder auf https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=59186 Post #5 von Trockennasenaffe hinweisen. Analysetools wie z.B. knooppuntnet.nl monieren daher auch Deine zuletzt vorgenommenen Eintragungen, wodurch ich dann letzendlich so schnell auf diesen Changeset von Dir gestoßen bin, an dem ich besonders interessiert bin, weil ich diesen Knotenpunkt durch "Ablaufen" vor kurzem erst bearbeitet habe. Ich möchte Dich explizit nicht davon abhalten, die Radwegweisung in OSM zu komplettieren und bin und begrüsse jeden weiteren Mapper herzlich. Ich möchte Dich jedoch darum bitten, Dich erst einmal ertwa näher in die Materie einzuarbeiten. Ansonsten könnten Deine Aktivitäten leicht auch anderen Mappern negativ auffallen. Ich stehe auch gern für weitere Fragen und Diskussionen, wenn Du anderer Meinung sein solltest, zur Verfügung. Deine Änderungen werde ich aber teilweise in dem von mir angesprochenen Kontext wieder rückgänig machen und möchte an dieser Stelle nochmals darauf hin weisen, dass dies nicht gegen Dich und Deine Aktivitäten geht und ich gern sehen würde, wenn Du weiterhin an der Radwegweisung mitmachst, aber evtl. etwas besser abgestimmt. Viel Spaß beim Mappen Martin |
| 68662882 | over 6 years ago | Hallo Chris, Du hast in diesem Changeset auch die drei Tags cycle_network, name und rcn_ref vom Node node/71105389 (Kreuzungspunkt von Wegen) enttfernt und sie dem nicht weit davon entferntem Node node/6220901118 (gleichnamiger Wegweiser) zugeordnet. Dies hat mit dem im Changeset genannten Kommentar nichts gemeinsam und ist auch aus meiner Sicht schlicht falsch und wird durch entsprechende QM-Tools (hier knooppuntnet.nl) auch so moniert. Durch das Tag rcn_ref wurde der Wegekreuzungspunkt als Knotenpunkt des Radknotenpunktnetzwerks radrevier.ruhr gekennzeichnet. Solche Knotenpunkte gehören definitiv auf einen Weg bzw. besser auf Kreuzungspunkt von Wegen. Guideposts dagegen sind an diesen Stellen nicht sinnvoll, sondern sollten wie aktuell gemappt, am Wegrand stehen. Die von Dir vorgenommene Übertragung der Tags auf den Guidepost ist daher unsinnig und ich bitte Dich, dies nachzuprüfen und die Änderung wieder zurückzunehmen. Zum Verständnis empfehle ich die WIKI-Seite zu Fahrradknotenpunktnetzwerken osm.wiki/DE:Fahrradroutentagging#Fahrradknotenpunktnetzwerk allgemein und zum hier gepflegtem Netzwerk radrevier.ruhr osm.wiki/Knotenpunktsystem_radrevier.ruhr. Da diese Änderungen in einem umfangreichen Changeset zu einem anderen Anlass, Löschen redundanter associated street Relationen, enthalten sind, habe ich nicht weiter nachgeprüft, ob weitere "Beifänge" dieser Art darin enthalten sind. Weiterhin viel Spaß beim Mappen. Martin |
| 65239058 | about 7 years ago | Hallo vogelfreier, Danke für den Hinweis, wenn ich das richtig nachvollziehen konnte, habe ich wohl einige Tags für meine neu erstellte Route 29-77 in deine existierende 29-47 geschrieben. Dank Dir für Deine schnelle Korrektur, ich habe wohl schon zu lange nicht mehr mit Routenrelationen in JOSM gearbeitet, dass mir ein solcher Amfängerfehler unterlief. Da ich mich nach längerer Pause wieder in die Pflege des Knotenpunkt radrevier.ruhr einbringen wollte, werden wir wohl in nächster Zeit "miteinander mappen". Sprech mich bitte wieder an oder korriegiere zeitnah, wenn weitere Abstimmungen nötig sein sollten. Ich beabsichtige, mich in nächster Zeit mal wieder um die dazugehörige WIKI-Seite zu kümmern und wollte dann alle an radrevier.ruhr aktiven Mapper anschreiben. Zwei davon, Kevin (r3d3) und mich, Martin (M_Kucha) trifft man im übrigen beim Dortmunder Stammtisch, das nächste mal am Freitag, der 14. Dezember 2018 ab 19:00 Uhr im PING e.V. Vereinsheim, Zum Nubbental 11. Gruß Martin |
| 54952174 | almost 8 years ago | Hallo geri-oc, wie nochmal kontrolliert, habe ich keine Gebäude gelöscht, sondern die
Ob die Luchsenburg zwischenzeitlich abgebrannt ist, wirst Du als lokaler
CU Martin |
| 54894926 | almost 8 years ago | Hallo geri.oc, Dank Dir für Deine Rückmeldung. Leider kann ich Deinen Ausführungen
Ich will an keiner Diskussion über die Klassifizierung von Wegen
Ich habe mir daher nur erlaubt, den von Euch damals nach CS-Kommentar
Ich sehe mich aber veranlasst, Dich darum zu bitten, Deine
Weiter viel Spaß beim mappen Martin |