Euskirchener's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 173511337 | 3 months ago | Ah OK, ich kenne nur die iOS-App, aber im Apple-Universum ist der App Store ja geräteübergreifend evtl. einheitlicher. Offen ist dann aber noch die Frage, was an dem Verlauf der Gasleitung bisher falsch war und mit welcher Quelle/Hintergrund eine unterirdische nicht sichtbare Gasleitung verfeinert werden kann? Grüße
|
| 173511337 | 3 months ago | Hallo gasdriver_de,
Grüße
|
| 169970769 | 5 months ago | Hallo mueschel,
|
| 168316836 | 6 months ago | Das ist - wenn auch unschön - richtig und hinzunehmen. OpenStreetMap ist eigentlich eine Geodatenbank und keine Karte. Die Karte auf der Startseite ist nur eine Variante, die ganzen Daten darzustellen. Dies wird durch einen „Renderer“ dargestellt. Es gibt verschiedenste Kartenstile/Renderer. Das ganze ist voneinander getrennt, das heißt auch wenn es eine Website ist, ich/wir Freiwilligen ändern die Datenbank. Der Kartenstil ist davon separat und ändere ich nicht. Was für Icons angezeigt werden, obliegt der Entscheidung der jeweiligen Entwickler der Kartenstile.
|
| 168316836 | 6 months ago | Hallo,
|
| 165545439 | 8 months ago | Hallo zusammen, es handelt sich um einen Fehler seitens Sevaz. Vorher war alles richtig, ich habe "access=agricultural" wieder gelöscht. @Sevaz: Ich vermute, dass du im iD-Editor einfach in der linken Seitenleiste die Tabelle ausgefüllt hast, was aber leider zu keinem korrekten Tagging führt. Ich empfehle bei intensiverer Arbeit mit OpenStreetMap, sich das OSM-Wiki osm.wiki/DE:Key:motor_vehicle oder bei Verkehszeichen das Vekehrszeichen Tool anzusehen: https://osmtools.de/traffic_signs/ Gruß
|
| 163769481 | 10 months ago | Hallo Ivan Serghei,
|
| 162748761 | 11 months ago | Hallo limes11,
|
| 122339332 | 11 months ago | Hallo Edelsalami,
|
| 157947279 | about 1 year ago | Mist, zu schnell auf Enter gedrückt. Es sollte heißen "Teilrevert changeset/157938457 von UKausch in meinem Gebiet Euskirchen: Mapper reagiert nicht auf CS-Kommentare eines anderen Mappers, führt fragwürdige und große/ggf. manuelle Änderungen durch. AUßerdem hier speziell in Euskirchen Schwachsinn. Bereits "geschlossene" Brauereien mit Lifecycle prefixes werden so umgebaut, dass einige Tags gelöscht bzw. andere wieder neu ergänzt werden - Unsinn! Dafür hab ich doch die Lifecycle Tags benutzt, um die Historie zu bewahren und alles auf inaktiv zu setzen. Da muss nix dran gemacht werden!!! Ich vermute auch, dass die Edits dieses Mappers in Gefahr eines kompletten Reverts stehen, wenn er sich nicht auf die CS-Kommentare äußert oder weitermacht" |
| 78649266 | about 1 year ago | Guten Morgen, nein, der bench-key sollte "yes" sein. Vermutlich in JOSM zu schnell geklickt und noch einen AutoFill-Text einer note von einem anderen Objekt drin gehabt. Ist korrigiert |
| 151677700 | over 1 year ago | Änderungen zurückgesetzt aufgrund Ignorierung der Nachrichten trotz Aktivität/Antworten in anderen Änderungssätzen und Weitermachen von Mapping-Aktivität sowie fehlender Quelle der Hausnummer und meines Wissens (lebe seit Jahrzehnten hier) keiner Existenz einer Adresse sowie laut offizieller Info des NRW-Liegenschaftskatasters. Sollte nachträglich noch eine erlaubte Quelle genannt werden können, ist das Neueintragen eine schnell erledigte Sache. Viele Grüße aus Euskirchen,
|
| 151677700 | over 1 year ago |
Nachdem du ja den anderen Änderungssatz bereits beantwortet hast, kannst du hier auch noch etwas zu sagen? Wollte das Thema gerne noch vor meinem Urlaub geklärt haben ;) |
| 151677700 | over 1 year ago | Ich bitte erst um Rückmeldung vor Hochladen weiterer Edits.
|
| 151677700 | over 1 year ago | Was ist die Quelle der Hausnummern? Soweit mir bekannt hat keins der beiden Gebäude eine Hausnummer, offiziell sogar laut Liegenschaftskataster keine. |
| 146175853 | almost 2 years ago | Hallo nochmal, danke für die Antwort und Umsetzung. Das hört sich alles plausibel an.
Anhand der "NRW-Atlas: Digitale Orthophotos"-Luftbilder konnte ich ebenfalls einige Hydrantpositionen verfeinern.
Gruß
|
| 146176313 | almost 2 years ago | Hallo flohoff, hier hatte ich das erste Mal kommentiert: changeset/146175853 Das Tagging ist ebenfalls noch nicht korrekt (name-Tag statt entsprechende Attribute). Gruß
|
| 146180773 | almost 2 years ago | Hallo nochmal, bitte erstmal stoppen, weitere Bearbeitungen hochzuladen. Es gibt ausstehende Probleme und Fragen zur Datenquelle. Siehe changeset/146175853 |
| 146175853 | almost 2 years ago | Hallo Wald und Holz NRW,
Als jemand der neu dabei ist, kann man natürlich nicht direkt alles wissen. So sind hier einige Punkte aufgefallen, sodass ich darum bitte, erst einmal einen Bearbeitungsstopp einzulegen. Folgende Themen müssten wir klären: Thema 1: Daten, die nach OpenStreetMap eingetragen werden, müssen aus einer legalen Datenquelle sein, die für andere User auffindbar und dokumentiert o.ä. ist. Woher sind die Daten der Hydranten und Löschwasserentnahmenstellen? Thema 2: es haben sich einige Fehler eingeschlichen.
Jetzt könnte man zwar anfangen alles umzuändern, aber bitte noch abwarten. Je nachdem, ob der Import der Daten überhaupt legal war, müssen wir sowieso abwarten ob diese so bleiben können. Danach könnte ich z.B. exemplarisch in meiner Region mal alles überarbeiten und dann haben wir ein Beispiel wie es korrekt wäre. Das aber erst nach Rückmeldung. Gruß
|
| 138050525 | over 2 years ago | Hello kdr2kdr,
|