zorun's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
170013145 | about 1 month ago | J'en profite puisque vous contribuez beaucoup à Nantes, si ça vous dit il y a une rencontre du groupe local fin août : https://forum.openstreetmap.fr/t/rencontre-groupe-local-nantes-cet-ete/35486 |
170013145 | about 1 month ago | Bonjour, je vois que vous ajoutez les codes NAF à de nombreux commerces. Autant le SIRET ou SIREN est super utile (identifiant unique qui permet facilement de croiser les données OSM et INSEE), autant j'ai l'impression que le code NAF est moins pertinent. Il duplique simplement les données de l'INSEE, sera forcément moins à jour, et n'est pas facilement vérifiable sur le terrain. Par ailleurs en cas de changement de commerce il y a un risque de laisser l'ancien code NAF dans OSM et donc avoir des données incorrectes. Y a-t-il un super use-case du code NAF dans OSM que j'aurais raté ? Sinon, que pensez-vous de lancer une discussion sur le forum pour en discuter ? (peut-être à mettre en lien avec le projet CompleteTesCommerces d'ailleurs) |
165768786 | 2 months ago | Salut, Le bar au nord est vraiment un container séparé avec un bar qui ne sert que des boissons, alors que le « café » principal au pied du bâtiment sert boissons et nourriture. On peut probablement simplifier mais en tout cas ça correspond à une certaine réalité :) Je ne sais pas si les horaires sont les mêmes partout (probablement que oui) |
149123384 | 10 months ago | Ah ok, je n'avais pas vu cette classification, désolé ! |
149123384 | 10 months ago | Bonjour, Avec l'extension récente, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de passer la Régalante en ncn ? Comme la V42 qui passe par Rennes finalement, elles font à peu près la même longueur. |
150629709 | over 1 year ago | Bonjour, C'est un autre contributeur qui a fait l'import initial, j'ai juste corrigé le champ source. Je suggère d'en discuter sur https://forum.openstreetmap.fr/t/points-de-collecte-dechets-alimentaires-biodechet/20025
|
146746119 | over 1 year ago | Bonjour, Votre import est fait en ajoutant le tag source=survey, hors ce n'est visiblement pas le cas puisque c'est un import automatisé. J'ai trouvé plusieurs cas où la donnée ne correspond pas au terrain : - un seul bac dans la donnée alors qu'il y en a 2 sur le terrain
Ce n'est pas grave en soi, le terrain est toujours la meilleure source, mais le tag donne l'impression que la donnée a été vérifiée alors que ce n'est pas le cas. Je vous suggère de remplacer le tag source=survey par source="Nantes Métropole" et ajouter source:date=YYYY-MM-JJ (date de production de la donnée source) Avez-vous bien lu cette page ? osm.wiki/FR:Import Bonne journée,
|
110231797 | about 4 years ago | Ok, je l'ai restauré. A l'avenir, pensez à bien vérifier quels changements vont être effectué avant de valider ! |
110231797 | about 4 years ago | Bonjour, Vous avez complêtement supprimé le bâtiment du Palais des Sports ; est-ce voulu ? Merci, |