wheelmap_visitor's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 149110129 | over 1 year ago | Danke fürs drauf gucken! In diesem Fall ist eine Toilette sehr nah dran und erreichbar – Für die Auffindbarkeit der Imbissbude für eine hungrige Person mit Rollstuhl, die z.B. Wheelmap benutzt (Filter: Essen & Trinken, mit rollstuhlgerechtem WC) wäre das Tag hier eigentlich hilfreich – auch wenn es auf eine Art eine Replikation von Informationen in der Datenbank ist. Wheelmap und andere Apps für Rollstuhlgerechtigkeit könnten theoretisch auch noch differenzieren, dass es eine öffentliche Toilette in der Nähe gibt, tun das aber nicht. Wenn das Tag fehlt, fehlt also in der Praxis auch die auffindbare Imbissbude. Viele Grüße! :)
|
| 144462847 | over 1 year ago | You are right! Changed the value to "no". Thanks for reporting this! |
| 144716306 | over 1 year ago | You are right – changed the value to "no". |
| 146597025 | over 1 year ago | Thanks for reporting this! For artworks in general, it usually makes sense to tag wheelchair accessibility – for example in museums, or for statues where you have to climb steps to read their signs. For street cabinets, there _could_ be cases where this makes sense as well, but in most cases not really – we could put ban the man_made=street_cabinet tag on Wheelmap. I've created a ticket for this internally. Sebastian (Wheelmap team) |
| 136288787 | over 2 years ago |
Thanks for your report! This will be fixed in an upcoming release. See https://github.com/sozialhelden/wheelmap-frontend/issues/327 – the issue is tracked there, you can subscribe updates there. All the best!
|
| 120421535 | over 3 years ago | transmission test the other way |