tux67's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 131063787 | almost 3 years ago | Hi,
Gruß
|
| 129728554 | almost 3 years ago | Stimmt - zumindest zusätzlich. Als note fand ich es weiterhin wichtig, um dieses Konstrukt zu erklären (welches nicht aus meiner Feder stammt) |
| 131027359 | almost 3 years ago | Wenn das ein häufig vorkommendes Tagging für eine nicht temporäre Situation wäre, würde ich dir zustimmen und du könntest das Wiki nach einer Vorstellung des Themas ergänzen. Aber wie du an meiner Reaktion sehen konntest war's so in erster Linie verwirrend (insbesondere da es diese tag - value Kombination ja auch umgekehrt gibt.)
|
| 131064702 | almost 3 years ago | Hi,
|
| 131027359 | almost 3 years ago | Also nach deiner Beschreibung ist das jetzt eine gant normale Straße mit einer Beschränkung auf 10 kmh mit einem nicht für die StVO relevanten Schild, welches die Straße als Baustraße ausweist.
|
| 131027359 | almost 3 years ago | Hi, ich denke, da war ein Dreher (und ein Typo) im CS osm.wiki/DE:Tag:highway=construction?uselang=de
Motzt dein JOSM da nicht?
|
| 130995970 | almost 3 years ago | den Albani Node könntest du mehr in die Mitte der Häuser rücken und als Adresse 53-55 angeben? |
| 130995970 | almost 3 years ago | Ah - der Verbesserungsvorschlag war bereits oben für den Fall das da immer noch ein eignes Ladengeschäft ist.
|
| 130995970 | almost 3 years ago | Hi,
|
| 130918493 | almost 3 years ago | ok, um weitere Rückfragen wie diese zu vermeiden, wärs vielleicht nett auf eine Diskussion (Forum, CS) zu verlinken, mit jedem Änderungssatz den du in dem Bereich machst? |
| 130937902 | almost 3 years ago | Hi,
Gruß
|
| 130918493 | almost 3 years ago | Na dann wäre nur noch der (zumindest deutsche und englische) Wiki-Eintrag nicht mehr passend. |
| 130918493 | almost 3 years ago | Ich dachte da eher an "name" |
| 130918493 | almost 3 years ago | Das mag ja sein, aber dann müsste man eine temporäre Beschränkung an die Einträge nehmen, die auch alle Renderer verstehen. Nach deiner Änderung würde nach meinem Verständnis nun auf den Karten die xmas:day_date nicht auswerten (oder Einträge die das tag nicht haben) ganzjährig ein Weihnachtsbaumverkauf auftauchen ... |
| 130914093 | almost 3 years ago | Hallo zarnilux,
Eine gute allgemeine Einführung zu OSM gibts z.B. hier: osm.wiki/File:Osm-tutorial.pdf Solltest du Fragen haben oder Hilfe benötigen, dann kannst du dich gerne bei mir oder im Forum melden:
|
| 130918493 | almost 3 years ago | Hi Miche, frohes neues! Sind die xmas features geändert worden? In den letzten 2 Jahren hatte ich die hier im Umkreis nicht aktualisiert.
Gruß
|
| 130835374 | almost 3 years ago | Hallo andre_63
Prima, dass du deine Änderungssätze mit aussagekräftigen Kommentaren versiehst.
Solltest du Fragen haben oder Hilfe benötigen, dann kannst du dich gerne bei mir oder im Forum melden:
Für eine Qualitätssicherung, an der sich alle Mapper in der Gegend beteiligen können - bitte antworte - wenn notwendig - immer hier im Änderungssatz mit der Kommentarfunktion. Viel Spaß beim Mappen wünscht
|
| 130755279 | almost 3 years ago | Hallo Tutubi,
Solltest du Fragen haben oder Hilfe benötigen, dann kannst du dich gerne bei mir oder im Forum melden:
Für eine Qualitätssicherung, an der sich alle Mapper in der Gegend beteiligen können - bitte antworte - wenn notwendig - immer hier im Änderungssatz mit der Kommentarfunktion. Viel Spaß beim Mappen wünscht
|
| 130712217 | almost 3 years ago | Hallo Simone Simmler,
Prima, dass du deine Änderungssätze mit aussagekräftigen Kommentaren versiehst.
Solltest du Fragen haben oder Hilfe benötigen, dann kannst du dich gerne bei mir oder im Forum melden:
Für eine Qualitätssicherung, an der sich alle Mapper in der Gegend beteiligen können - bitte antworte - wenn notwendig - immer hier im Änderungssatz mit der Kommentarfunktion. Viel Spaß beim Mappen wünscht
|
| 130420888 | about 3 years ago | Hi volgspot, what is the source of this huge amount of entries? There is no other source given than "PDOK aerial imagery Beeldmateriaal.nl 8cm (WMTS) latest", where this level of detail is not visible.
BR
|