tux67's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 174471156 | Pöse .. 6 Ausrufezeichen in der Note note/5183576 ;-) |
|
| 179167554 | Hi, du hast hier den Defi gelöscht, ohne eine Quelle deiner Information anzugeben. osm.wiki/DE:Good_changeset_comments
Gruß
|
|
| 179027449 | Du hast keine Quelle angegeben .. aber ich vermute dir ist nicht bekannt, das hier zur Zeit 2 Schulen am Standort sind? Die GHS Kirschhecke schließt 2027, das Berufskolleg Rheydt-Mülfort für Wirtschaft und Verwaltung ist schon größtenteils hier eingezogen (und heißt zukünftig „Berufskolleg am Tiergarten“ ). Dessen alter Standort an der Bruchstraße wird gerade von der Gesamtschule Rheydt-Mülfort übernommen.
|
|
| 178868935 | Prima, danke ... |
|
| 178868935 | Hi, was den Operator angeht (wie hier bei der Kita Rabennest) .. schau dir auf den Webseiten am besten auch immer mal das Impressum an. In diesem Fall ist der Träger weiterhin: Kath. Kirchengemeinde St. Martin Wegberg https://www.kitarabennest.de/kontakt-1/impressum/ Hab' jetzt nicht alles gecheckt .. Hinweis war exemplarisch ;-) Gruß
|
|
| 178740629 | Hallo Moehlea,
Eine gute allgemeine Einführung zu OSM gibts z.B. hier:
Solltest du Fragen haben oder Hilfe benötigen, dann kannst du dich gerne bei mir oder im Forum melden:
Für eine Qualitätssicherung, an der sich alle Mapper in der Gegend beteiligen können - bitte antworte - wenn notwendig - immer hier im Änderungssatz mit der Kommentarfunktion. Viel Spaß beim Mappen wünscht
|
|
| 178692107 | Hi, hast du den neuen Kollegen auf den Wert seiner "Korrekturen" hingewiesen oder offen wir auf eine einmalige Aktion ;-) ? Gruß
|
|
| 177802402 | Ah - sorry - ich sehe gerade - Quelle stand am Wohngebiet .. und eine der Häuser waren als proposed dokumeniert .. ich nehme an die anderen waren schon OTG sichtbar .. |
|
| 177802402 | ok, dann ist da ja jetzt als Quelle dokumentiert .. ich dachte schon eine neue Brille ist fällig.
Gruß
|
|
| 177802402 | Hi, welche Quelle haben denn die Hausumrisse .. Bei Esri, den NRW DOPs oder ALKIS sehe ich die nicht .. |
|
| 177978347 | @flohoff .. guter Hinweis .. was auch immer da in der Zwischenablage war.
Das ist ein Kita Gelände - und die Bitte war um Prüfung, da die üblicherweise eingezäunt sind https://pro-multis.de/standorte/liebfrauen/ Also wegen der "Fluchtgefahr" und damit keiner geklaut wird - in einem solchen Fall wäre private m.E. durchaus angemessen ... |
|
| 177978347 | Ich hab jetzt nicht überall geschaut, aber ich vermute doch einige der eingezeichneten Fußwege ( wie hier: 177978347 ) sollten access=private sein, oder?
|
|
| 177858877 | Ich hab' mich mal selber verbessert und bei diesen beiden Nodes ein aktuelleres Tagging vorgenommen:
|
|
| 177871990 | Mit ESRI World als einziger angegebener Quelle sehe ich hier nur Bäume und keine kreisförmige Fläche. Hast du andere - nicht angegebene Quellen - oder lokales Wissen? Nur weil es eine Maproulette Quest ist heisst das man von einer ungenauen Angabe zu einer anderen switchen sollte - und das ohne Hinweis aus eine Schätzung.
|
|
| 177658650 | So oder wenn du zu den alten tags ein contact: hinzufügen willst .. Dann am besten alles auf contact: |
|
| 177658650 | Klar, aber Einträge nur um der Umstellung auf ein anderes (ebenso gültiges ) Schema willen anzupassen macht man eigentlich nicht. |
|
| 177658650 | Danke - Sobald mindestens ein contact: tag Sinn macht, würde ich komplett auf dieses schema umstellen - aber nicht zwingend generell. |
|
| 177708401 | Hi - Hotel und Restaurant waren bereits komplett eingetragen: way/270335889
|
|
| 177658650 | Hi, schau mal - zumindest hier hast du 2 Kontakt Schemata gemischt (und doppelt gemoppelt):
Gruß
|
|
| 177372274 | Danke ...
|