tux67's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 145332901 | about 2 years ago | Hi Rockedf,
|
| 145245467 | about 2 years ago | Ok, kein Problem. Dann wäre es in Zukunft gut als 'source' beim upload so was wie 'survey' oder 'own knowledge' anzugeben. Das erleichtert die nachvollziehbarkeit für andere Mapper Gruß tux67 |
| 145245467 | about 2 years ago | Hi neverblink,
|
| 116916502 | about 2 years ago | Also wenn man sich die vergebenen Hausnummern anschaut, die DOPs und vDOPS und versehentlich die Bauaktivitäten die man bei Str**tview sieht zu Kenntnis nimmt, dann würde ich sagen .. Neubau eines Wohngebietes. |
| 145000744 | about 2 years ago | Also eigentlich werden nicht allgemein überprüfbare Sachverhalte nicht gemappt:
Gruß
|
| 144958977 | about 2 years ago | Ok. . Crossing Mails. Also kein Problem 😉 |
| 144958977 | about 2 years ago | Nix gabeln sondern "gab ein" |
| 144958977 | about 2 years ago | Oh, guter Hinweis. Es gabeln Problem mit einer komplett durcheinandergewürfelten Version der shp Datei. Das hatte ich reklamiert und danach gab's ein funktionierendes Update. Daher kommt auch die Hausnummer . Die Tabellenformate hatte ich gar nicht getestet. Vielleicht hatten die das Problem auch. .... |
| 145000744 | about 2 years ago | Hi SebPet,
|
| 144958977 | about 2 years ago | .. falls du die nutzen möchtest, solange bis ALKIS mal wiederbelebt wird. |
| 144958977 | about 2 years ago | Hi Kelso, kleiner Hinweis - nach einer eMail Konversation mit einer Leiterin der Abteilung Geodatenmanagement in MG sind jetzt die [Dateien mit den Hausnummer Daten auf der Opendata Seite der Stadt](https://www.moenchengladbach.de/de/aktuell-aktiv/open-data/open-data-geodaten) aktualisiert.
|
| 144985052 | about 2 years ago | Apologies - my fault - found the Mapillary pictures now.
|
| 144985052 | about 2 years ago | Hi deekpurb,
BR
|
| 144935515 | about 2 years ago | danke! ;-)
|
| 144128914 | about 2 years ago | Da warten wir mal auf offizielle Info. Ich denke mal (ob des Ende des Zeitstrahls auf der Seite) das "Mythos Bökelberg" nach Fertigstellung der ersten Bauphase erstellt wurde bevor 2019 diese kleine Ecke als Denkmal errichtet wurde. Aber - alles reine Interpretation. Ich mach mal ein Fixme dran.
|
| 144128914 | about 2 years ago | Hi, danke für die Hinweise .. was den memorial type und den Wikipedia Eintrag angeht, konnte ich dir folgen.
In den Artikeln zum Thema ist vom Bökelberg Denkmal die Rede und die Webseite der Stadt "Mythos Bökelberg" scheint Bestandteil der gleichnamigen App zu dein und nicht auf das Denkmal limitiert (siehe [2] - dritter Block im Artikel. Solltest du vor Ort was anderes finden, sollten wir das natürlich nehmen. Gruß und schönen Sonntag tux67 |
| 56030569 | about 2 years ago | Danke, der hatte sich aber lange gut versteckt . .. |
| 143439038 | about 2 years ago | ah ja - stimmt - und je nach Luftbild / Winkel leicht versetzt. (vDOP vs Bing vs DOP)
|
| 143439038 | about 2 years ago | Stehen die Laternen hier auf dem Parkdeck? node/11303193638
|
| 143896995 | about 2 years ago | Hi, du hattest review requested angeklickt. Ich habe die Schilder auf die wirkliche Stopposition verlegt (die sieht man ganz gut auf den vorläufigen NRW Luftbildern (vDOP) oder hier:
|