thopf's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 184067651 | Du hast das gesamte Tagging zu den Straßen gelöscht. Ich habe es wiederhergestellt. Noch ist der Busbahnhof nicht fertiggestellt und eröffnet! LG. |
|
| 177514182 | Da sind auch Verschlechterungen dabei. Warum hast du den Node vom Al Pomodoro zum falschen Gebäude gezogen? LG. |
|
| 181416962 | Ich denke nicht, dass bridge:structure=floating hier korrekt ist. Die einzige schwimmende Brücke (Pontonbrücke) die ich in Graz kenne, ist die Murinsel. |
|
| 181160064 | Hallo! In der OpenStreetMap werden reale Objekte kartiert, keine fiktiven. Für Übungszwecke verwende bitte UMap https://umap.openstreetmap.de/de/map/new/#11/47.119438/15.434418, in der die selbst Vektorgrafiken für eigene Projekte zeichnen kannst und lösche bitte das Objekt aus der Karte. Danke! LG. |
|
| 180611618 | I guess, it's not a post box for the public, to give letters to a post (wo)man / post office. It's a private letter box, to receive letters from the post? Am i right? So, in this case, use the tagging amenity=letter_box, NOT amenity_post_box. |
|
| 180178647 | Anmerkung: Bei längeren Strecken im Routing dauert es etwas länger, bis die Router, aufgrund des Rechenaufwandesn auf die neue Situation reagieren. Es können also weiterhin Fehler auftreten, die erst in den nächsten Tagen verschwinden werden.
|
|
| 180178647 | Danke für die Information! Ich habe schon die Abbiegebeschränkungen-Relationen repariert, da scheint etwas falsch eingestellt gewesen zu sein. Mittlerweile müsste das Routing wieder funktionieren. LG. |
|
| 180151884 | Hallo!
|
|
| 171238126 | Ja, ist wahrscheinlich zu groß. Ich war allerdings bei diesem Changeset hauptsächlich beschäftigt, das Multipolygon richtigzustellen. Da waren etliche Inner-Flächen nicht korrekt ausgestanzt. Ich werde das Multipolygon noch in mehrere aufteilen, mit dem kleinerem Priewald. Leider sind diese riesigen Multipolygone, schwer zu bearbeitende Moloche, bei denen man bei den Rollenzuweisung der Einzelflächen, leicht Fehler machen kann. LG. |
|
| 174761121 | Hallo!
|
|
| 171245290 | Am Donnerstag eben - ab Freitag 29.8. ist sie dauerhaft gesperrt und wird ersatzlos abgetragen. Steht eh auch im Link der Gemeinde Raaba-Grambach, den ich hineinkopiert habe. Daher bitte nicht nochmals eintragen, danke! |
|
| 171245290 | Nein, die EK ist nicht offen. Bitte, rückgängig machen! https://www.raaba-grambach.gv.at/index.php/873-ausserbetriebnahme-und-abtrag-eisenbahnkreuzungen |
|
| 170658728 | Und was soll daran so falsch sein? Es gibt eine eindeutige Skizze zum Stollensystem vom Bundesheer selbst: https://www.airpower.at/news02/0822_ezb/index.html |
|
| 170766588 | Ja, dann alles mit junction=yes belassen. Danke! |
|
| 170766588 | Ein Problem bei der von dir gewählten Lösung ist, dass das Objekt selbst kein beschreibendes Tagging hat. Dadurch hat es kartographisch / semantisch keinen Wert und wird egal ob in der Visualisierung oder bei Suchabfragen nicht auffindbar sein. Vielleicht könnte man die hängenden Würfel mit tourism=information, information=*; location=overhead mit sinnvollen Tagging oder Ähnliches versehen. Mir fällt ad hoc leider kein sinnvolles Tagging ein. |
|
| 170772399 | Hallo! Es widerspricht den Grundsätzen der OSM, vorhandene Geoobjekte aus angeblich nicht vorhandener Notwendigkeit aus der Karte zu löschen. Viel mehr spielt das Vorhandensein eines Geoobjekts und das richtige Tagging eine Rolle. Jedes Geoobjekt kann auch in der OpenStreetMap mit dem korrekten Tagging erfasst werden. Gelöscht sollte es erst dann werden, wenn es nicht mehr da ist.
LG. |
|
| 168913348 | Aha, OK!
"Specifies that a railway iselectrified via wires (or rails, particurly in tunnels) situated overhead, above the tracks"... |
|
| 168913348 | Hallo! Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Auf den Videos zu den Testfahrten sieht man eindeutig, dass dort eine Deckenstromschiene montiert ist. LG. |
|
| 163021673 | Pictures from another test run: https://www.styria-mobile.at/home/smf/index.php/topic,1216.msg25377/topicseen.html#msg25377 ETCS is now in operation. |
|
| 101070112 | Interessante Aspekte, danke dafür! Ein recht starkes Indiz für die alternative Schreibweise ist allerdings, dass die Stadt Graz selbst in Dokumenten diese Schreibweise offenbar bis zum Jahr 2000 immer wieder verwendet hat. Wie zum Beispiel beim Bebauungsplan "Prohaskagasse (Peneffgründe)" aus dem Jahr 1998: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Gemeinderecht/GEMRE_ST_60101_A14_K_000604_1997_0018/GEMRE_ST_60101_A14_K_000604_1997_0018.html Auch alle alten Stadtpläne, die ich in meinem privaten Archiv habe, zeigen bis in die 1990er-Jahre die Schreibweise ohne c. Erst später scheint man, auch in den amtlichen Dokumenten, nun mehr fast ausschließlich die Schreibweise mit c verwendet zu haben. |