osmmapper222's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 175563177 | 9 days ago | Danke für den Hinweis. Die Fahrtbeschränkung für Autos habe wieder entfernt. Den tagesaktuellen Stand der Befahrbarkeit der Baustelle kann man in OSM nicht pflegen. Daher belasse ich es dabei, die Straße als "Road under construction" zu taggen. |
| 175670695 | 11 days ago | Hallo JanitorOfHannover, die Angabe der Öffnungszeiten vom Schreibwarenhandel wiesen mehrere syntaktische Fehler auf, die ich schon verbessert habe (andernfalls können Programme diese nicht verarbeiten). Mehere Tage werden durch ein Semikolon getrennt, z.B. Mo 09:00-10:00; Tu .... Mehrere Blöcke an einem Tag werden durch ein Komma getrennt, sodass der Tag nicht doppelt genannt werden muss, z.B. Mo 08:00-12:00,13:00-17:00 Es schlich sich auch Do für Donnerstag bei den Kurznamen des Tages ein. Das OSM-Wiki bietet hierfür viele Beispiele: opening_hours=* Und mit dem opening_hours evaluation tool kann man die Syntax noch einmal prüfen: https://openingh.openstreetmap.de/evaluation_tool/ Viel Spaß beim weiteren mappen. |
| 175634180 | 11 days ago | Danke für die Korrektur. |
| 175593571 | 13 days ago | Ah, okay. Dann reverte ich die Ergänzungen. |
| 159171195 | 17 days ago | Die Genossenschaft habe ich als operator in die Gebäude verlagert. Die Fläche macht als Quartier am Ende wenig Sinn, wenn sie keinen Eigennamen hat. Daher habe ich das Quartier entfernt, und die umliegende residential area bis an die Podbi verlängert: |
| 159171195 | 18 days ago | Hat der Wohnkomplex way/1334235250 wirklich den Eigennamen "Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz"? Hier wäre der Tag operator passender. |
| 175326561 | 18 days ago | Den von dir verlinkten Weg habe ich nach erneutem Betrachten der Luftbilder entfernt. Insbesondere habe ich die Parkmöglichkeiten kartiert: changeset/175375366 |
| 175035284 | 23 days ago | Ich habe das Weegenetz nach deinem Feedback ausgedünnt und die Einbahnstraße beim Radweg wieder entfernt, da es hierfür kein explizites Schild gibt: |
| 175035284 | 24 days ago | Ich war vorhin noch einmal dort. Deine Änderungen decken sich soweit mit dem, was ich vor Ort gesehen habe. Einzig einen Radweg habe ich gemäß einem Pfeil auf der Plasterung vor der Bushaltestelle als Einbahn getaggt: Der Radweg der mitten über den Platz verläuft existiert auch. Die Bodenmarkierungen sind mir bei der ersten Begehung nicht direkt aufgefallen, da sie stark verblast sind. |
| 175034828 | 25 days ago | Gute Idee. Ich habe den Fußweg an der Scharnhorststraße vervollständigt: |
| 175035284 | 25 days ago | Kurz vor der Bushaltestelle Neues Haus steht die Schildkombination 241 Ende + Fahrräder rechts weiter fahren.
Bei der Führung der Radwege habe ich mich primär an der Pflasterung vor Ort orientiert. Dabei fällt mit gerade auf, dass die folgenden Wege als reine Gehwege getaggt werden sollten: |
| 172244255 | 26 days ago | Hallo, im Changeset
"Umleitung ist eingerichtet, bis 30.10.2025" Heißt dies, dass seit Ende Oktober die Baustelle fertig ist und die Humboldstraße wieder zu einer normalen Straße umgetaggt werden kann? |
| 174923933 | 29 days ago | Genau. Da der Rewe wieder geöffnet hat, sind die Notes nicht mehr relevant gewesen. |
| 174923933 | 29 days ago | Die Notes man wie diese Änderung Kommentieren und ggf. schließen. Wenn du Ortskenntnisse hast, dann kannst du diese ggf. auch bearbeiten. Hier findest Du einen Screenshot zum Ein/Ausblenden der Hinweise:
|
| 174923933 | 29 days ago | Hallo nogger13, es gibt mehrere OSM-Notes bzgl. der temporären Schließung des Rewes und anderer Lokalitäten: - note/4927302
Sind diese wieder geöffnet? |
| 174345840 | about 1 month ago | ist nun korrigiert |
| 174345840 | about 1 month ago | Hallo ulliwww, bei dem Kindergarten scheint der Tag building=kindergarten (oder zumindest building=yes) zu fehlen. Die derzeitigen Tags zeichnen ein Kindergartengelände aus, jedoch kein Gebäude. Entsprechend ist mir da durchs Rendering aufgefallen. |
| 174115568 | about 2 months ago | Und Danke für die Verbesserungen deinerseits. |
| 174115568 | about 2 months ago | Ich habe mir die Kreuzung noch einmal genauer von der Seite der Eilenriede angeschaut. Von der Yorckstraße wird der Radverkehr gemäß Bodenmarkierungen und der Pflasterung einzig über die neue Ampel geleitet. Radfahrer kommend aus der Eilenriede fahren meinen Beobachtungen nach den Halbkreis östlich um den Platz und nutzen dann die neue Ampel für Radfahrer. Ich fand keine Schilder vor, welche Radfahrer von der Nutzung des Wilhelm-Busch-Wegs bis zur Kreuzung / alten Ampel abhält. Jedoch macht es für mich Sinn, Radfahrer über den Halbkreis um den Platz zu leiten, sodass die Radfahrer-Ampel genutzt wird. |
| 174115191 | about 2 months ago | Hallo cgramms, willkommen bei Openstreetmap. Üblicherweise werden Lokalitäten mit dem Tag-Präfix disused: (siehe [0]) versehen, um sie als geschlossen kenntlich zu machen, statt sie zu löschen. Somit bleibt der Änderungsverlauf eines Knotes erhalten und man kann nachvollziehen, was dort einmal war und den Knoten wiederverwenden, wenn eine andere Nachnutzung der Lokalität stattfindet. |