opendcc's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 61999795 | over 7 years ago | Hello, welcome to openstreetmap. You changed the content of an island and put a motorway right into urban area. Your changeset comment has nothing to do with openstreetmap. Sorry, this changeset was reverted. |
| 61999766 | over 7 years ago | Looks like spam. Motorway in the middle of a town, silly changeset comment ... |
| 61991045 | over 7 years ago | Hallo, ich weiß. Es ist nur eine Empfehlung für die Routingsoftware (z.B. die Kosten für eine solche Strecken höher setzen). Womit wir bei der politischen Dimension wären: gute Radwege brauchen keinen Benutzungszwang, da fährt Radler (oder gut konfigurierte Routingsofware) von selber drauf. brouter z.B. vergibt auf primary eh schon einen Faktor von 1.2. (Und use_sidepath wird nicht ausgewertet.) Servus Wolfgang |
| 61991045 | over 7 years ago | Ja, ich kenne die Gegend ... und die B15 ist da auch kein Spass, da fährt man gern wieder runter. Aber die 'offizielle' Routenführung bei Babing südlich beim Bauern rum, Feldweg(!), dann unten durch, ist voll der Sch.... Das haben sich Leute ausdacht, die auf dem Rad nur bis zur Eisdiele kommen. Bin ich genau 1x gefahren, nie mehr wieder. |
| 61991045 | over 7 years ago | Hallo, ich weiß nicht, ob da use_sidepath gerechtfertigt ist. Der Vilstalradweg ist teilweise recht weit von der Straße und gerade nach Einmündungen nicht zu erreichen. Ich komme z.B. oft von Maierklopfen und fahre bei Babing auf die B15 auf, die ich dann nordwärts folge, bis ich auf den Vilstalradweg raus kann. Ähnlich übrigens bei Wasserburg auf der 304: wenn man Wasserburg umfahren will, dann hat man keine Möglichkeit, auf den Radweg zu kommen. Servus Wolfgang |
| 61862134 | over 7 years ago | Es wäre durchaus nett, sowas auch für Bundesstraßen zu haben. Aber wer immer der 'Anonym' war, da einfach in Großbuchstaben rumbrüllen ist schlicht schlechter Stil und er hätte es auch selber fixen können bzw. einen Kommentar an das changeset schreiben können. |
| 61854954 | over 7 years ago | Hallo, Willkommen auf OpenStreetMap. Schau Dir bitte osm.wiki/DE:Tag:amenity=charging_station an. Dort siehst Du, welche Tags vergeben werden sollen, damit das auch richtig in der Karte erscheint. Gruß Wolfgang |
| 61802786 | over 7 years ago | Hallo, hier geht es keineswegs um Hexenjagd, sondern darum, eine gute, freie und benutzbare Karte zu erzeugen. Der Herausgeber des Bayernatlas hat sich schon einmal über illegal kopierte Inhalte beschwert (damals wurde als Reaktion ziemlich flächendeckend gelöscht) - sowas birgt im Wiederholungsfall schlicht das Risiko, das OSM für diese Gegend zumindest zeitweise offline geht. D.h. Kopieren gefährdet nicht nur Deinen Beitrag, sondern die Arbeit von allen! Also: es gut, wenn da jemand vor Ort ist und mithilft (und super gerne gesehen!), aber es muß halt innerhalb der Regeln passieren. Und so wie hier, wo ich dann gestern von einem Landwirt ('do gehst zum Alois, der kennt si do genau aus') zu einem richtigen Experten verwiesen wurde: ja OSM ist besser als andere Karten! |
| 61802786 | over 7 years ago | Hallo, sorry, da hast Du das mit Urheberrecht usw. nicht verstanden. Das bitte nochmal nachlesen. Geklaute Inhalt gefährden OSM als Ganzes. Massiv! Nur weil es frei zugänglich ist, darf man es nicht nehmen. Hinfahren, fragen, mit GPS aufzeichnen. Und mal angenommen, da liegt eine bewußte Falschinformation auf der fremden Karte (ja, jede Karte hat so kleine Bömbchen drin), dann ist der Kopiervorgang leicht nachweisbar. Und da ich notorisch vor Ort gegenprüfe, finde ich in anderen Kartenwerken immer wieder mal Differenzen zur Wirklichkeit. Das gilt für Hausnummern, Straßen, Ortsbezeichnungen usw. |
| 61779150 | over 7 years ago | Hallo, den Revert finde ich gerechtfertigt. Allerdings würde ich es begrüßen, wenn Du das auch so in Deinen Changekommentar reinschreibst, dass es ein Revert ist. fix wiki issues ist ähnlich nichtssagend wie allgemeine Verbesserungen. Danke. |
| 61802786 | over 7 years ago | Ich habe mir heute die Mühe gemacht und bin da mal zu Bauern hingeradelt und habe nach Forstnamen gefragt - und auch Auskunft erhalten. Und das habe ich eingetragen - die Geometrie braucht noch etwas Feinschliff. Servus |
| 61686387 | over 7 years ago | Laut Wiki sind trunk Schnellstraße, sprich autobahnähnlich ausgebaute Verkehrswege (unabhängig davon, ob es sich um Bundes- Landes, Kreis- oder Gemeindestraßen handelt). So ganz kann ich das hier nicht erkennen - ich fahre da immer mit dem Rad lang, um Wasserburg zu umgehen. Gut, es hat keine Linksabbieger, aber z.B. die Einfahrten sind teils ohne Einfädelstreifen - also mit Kreuzungshalt. Gleiches gilt auch für die OU Zorneding. |
| 61590355 | over 7 years ago | Hallo, herzlich willkommen auf OpenStreetMap und viel Spaß. Bodenkirchen war bereits vorhanden, wäre jetzt doppelt. Habe es wieder rausgenommen. Servus Wolfgang |
| 61452411 | over 7 years ago | Der Knick im Zaun ist ein Editfehler von mir. |
| 61452411 | over 7 years ago | Du kannst mir doch meine Route via Zaiselham zur St. Coloman nicht zerstören .. Übrigens, da beim Zeltplatz nörldich von Ollerding - irgendwie scheint mir das Tagging noch nicht optimal. Stimmt das mit pier? |
| 61409549 | over 7 years ago | Hallo, schau Dir mal osm.wiki/DE:Tag:natural=peak?uselang=de an. Berggipfel? Irgendwie denke ich da an was anders als diese Hügelchen. Servus |
| 61193001 | over 7 years ago | Hallo, es ist bereits durch den Tag klar, dass es ein Mülleimer ist. Das wird dann nicht mehr durch den Namen nochmal dazugeschrieben. Viele Grüße Wolfgang |
| 60925827 | over 7 years ago | Hallo, eben, lokale Kenntnis ist durch nichts zu ersetzen und mit den anderen Zeugs kann man ja zusammenhelfen. Dort wo der Wasserlauf unterirdisch ist: waterway ditch/stream, layer=1, tunnel=culvert. So wie an der ehemaigen B12: way/474386746 |
| 60973776 | over 7 years ago | Hallo, Du hast recht, es wichtig zu sehen, ob es an einer bestimmten Stelle überhaupt durchgeht. Leider interpretieren Fahrradrouter 'track' alleine oft als 'ist normal fahrbar' (die müssen ja auch eine Annahme treffen) und ich bin deswegen schon öfter mal richtig 'im Sumpf' gelandet. Deswegen versuche ich eine erste Einschätzung nach Luftbild, was dann real oft erstaunlich gut hinkommt.
Servus Wolfgang |
| 60973776 | over 7 years ago | Hallo, bitte bei tracks den tracktype mit angeben (das ist wichtig für Leute mit Stahl-Rössern), danke! Servus Wolfgang |