opendcc's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 54277431 | about 8 years ago | Erledigt. |
| 54277431 | about 8 years ago | Ah, nicht an der PAN27 vorne. Weißt Du zufällig die Beschilderung - Stopschild oder Vorfahrt achten? |
| 54277431 | about 8 years ago | Hallo, wleche Straße hat jetzt Vorfahrt? |
| 54122542 | about 8 years ago | Hallo, und die Straße heißt auch nicht Zillham, ist einfach eine namenlosen unclassified. Servus Wolfgang - der diese Strecke via Zillham und durch die Filze nach Amerang liebt. |
| 54014461 | about 8 years ago | Als Jugendliche waren wir da immer auf der Insel - Festl macha ... |
| 50308398 | about 8 years ago | Hallo, ich bin halt draufgekommen, weil ich bei Jettenbach was gemapped habe und da in JOSM eine #warning hochkam. |
| 54014461 | about 8 years ago | Hallo Klaus, da am Ende des Sumpfbogens, das ist Sand. Jogger kommen überall hin :-) Servus |
| 54007888 | about 8 years ago | Fleißig! |
| 50308398 | about 8 years ago | Hallo, Fluß-KM Steine werden mit waterway=milestone getagged Servus |
| 53959844 | about 8 years ago | Hallo, access = no bedeutet, keiner darf den Weg benutzen. Siehe hierzu osm.wiki/DE:Key:access. Wenn es z.B. für Autos gesperrt ist, aber Landwirtschaft frei ist dann kommt da: |
| 53920391 | about 8 years ago | Ah, prima. Ich fahre meistens in Forstern auf der Wettinger Straße raus, ab Tading ist es nicht mehr asphaltiert und oft viel loses Zeugs auf der Straße. |
| 53920391 | about 8 years ago | Hallo, handelt es sich bei Fichtenstraße 7 und 9 um Einzelhäuser oder Doppelhäuser? |
| 53843370 | about 8 years ago | Hallo, ich habe mal Deine area auf highway residential getagged. Das trifft es wohl noch am Besten. |
| 53843370 | about 8 years ago | Hallo, highway pedestrian wäre eine Fußgängerzone. Stimmt das? |
| 53629340 | about 8 years ago | Hallo, was ist denn die Quelle Deiner Einträge? Das Luftbild von Bing?
Viele Grüße Wolfgang |
| 53569151 | about 8 years ago | Hello, please look at osm.wiki/Good_changeset_comments . Thank you |
| 53535681 | about 8 years ago | Hello, please don't expand your changeset to a such large area, use a smaller bounding box (or save earlier). best regards |
| 53465246 | about 8 years ago | Habs reverted. Servus |
| 53465246 | about 8 years ago | Hallo, ich lade in JOSM als Hintergrund Bayern 80cm. Die stehen dort zur Verfügung, ohne irgendwas besonderes zu machen. Die Straße am Wald entlang (von Mauerberg Richtung Bräu im Moos) liegt am Fuß einer etwa 20m hohen, steilen Geländekante. Das ESRI-Bild ist sehr schräg aufgenommen (siehe Trafohäuschen) und vermutlich an der Kante schlecht kompensiert. Bing macht oft den gleichen Fehler - die haben einfach keine genauen Höhendaten. Ansonsten bin ich da oft unterwegs und kontrolliere meine Naviposition gegen Karte. Ich habe hier in Mühldorf einen Georeferenzpunkt des Landesvermessungsamtes, habe also gute Kalibierung. Des weiteres hat das Projekt Monaco (die Pipelinebauer) hochgenaue Lage- und Baupläne ihrer Pipiline ins Netz gestellt, auch dort stimmt Bayern80 gut. Servus |
| 53465246 | about 8 years ago | Hallo, ich bin mit diesen Verschiebung überhaupt nicht einverstanden. Die Lage der Straßen waren sehr genau nach eigenen GPS traces und nach den Luftbildern des bayrischen Vermessungsamtes ausgerichtet. Wenn ich mir die Esri in JOSM als Hintergrund schalte, sehe ich teils dramatische Parallaxefehler (gut erkennbar z.B. am Trafoturm bei 48.1729009 125856301). Ich bitte daher dringend, diesen Edit zu reverten. Servus Wolfgang |