mmjo's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 75035906 | over 6 years ago | Josm wel geinstalleerd
|
| 75034554 | over 6 years ago | oei, dat splisten wordt erg ingewikkeld.
maar goed; ik zal de meest P's weghalen... |
| 75034554 | over 6 years ago | Het wordt inderdaad blauw van de P's.
Heb de wiki gezien.
(het plan was om maxstay erbij te zetten) |
| 75036341 | over 6 years ago | Bedankt Eggie. Ik was me er niet van bewust dat die kabel er lag.
|
| 74771106 | over 6 years ago | Bedankt! Ik ga nog kijken naar die verkeersborden; maar ik probeer eerst de structuur goed te krijgen.
|
| 74770563 | over 6 years ago | Totale data met changesets zal idd toenemen. Maar de data die de huidige staat bepalen (voor renderen/routeren) zal afnemen (neem ik aan, moet dat op detail nog bekijken). |
| 74770563 | over 6 years ago | Ja, is zeker fijn dat je er naar kijkt.
|
| 74770563 | over 6 years ago | Ik heb goed gekeken naar de relaties en dat de segmenten dezelfde eigenschappen hebben (de uiteinden van deze straat heb ik daarom niet meegenomen). Voor routering lijkt het me juist makkelijker om een segment te hebben i.p.v. 10. Mede voordeel zou kunnen zijn dat er minder opslag voor nodig is. Ik ga eens op het forum kijken... |
| 74724137 | over 6 years ago | Thx. Die pagina was de reden voor de wijziging. :) |
| 74679894 | over 6 years ago | Het is een tunnel onder het gebouw door. Het staat hier als twee gebouwen. Maar het is er maar een. covered=yes zou ook kunnen. Ligt eraan wat je precies verstaat onder "pad dat door een gebouw loopt".
|
| 74661559 | over 6 years ago | Hoi Eggie, je bent er snel bij! Das mooi. Ik ga even kijken of ik het kan wijzigen.
Groetjes, Mike |