mcliquid's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 122915135 | over 3 years ago | Hi ChaireMobiliteKaligrafy,
|
| 121373869 | over 3 years ago | Darf man auf der Kreuzung nicht mehr geradeaus fahren?
|
| 122721356 | over 3 years ago | Hallo marrio, hast du zu der Baustelle eine Quelle mit Informationen zu start_date und construction=*? Zumal der "name" nicht für die Klassifizierung verwendet wird.
|
| 121083734 | over 3 years ago | Hallo Macak1, was möchtest du mit den ganzen Abbiegebeschränkungen auf der Schießstattgasse erreichen? Für die Baustelle hätte highway=construction völlig ausgereicht: osm.wiki/DE%3ATag%3Ahighway%3Dconstruction |
| 122792561 | over 3 years ago | Hi, hast du zu der Baustelle noch mehr Informationen?
start_date=*, construction=*, ref=*, ...? Und natürlich eine Quelle. Auf den von dir verwendeten Luftbildern erscheint die Baustelle nicht. Danke! |
| 122564444 | over 3 years ago | Habe es wieder rückgängig gemacht. |
| 117642539 | over 3 years ago | Danke! |
| 117642539 | over 3 years ago | Hi, du hast hier einen highway=track als Rundkurs eingetragen, was eigentlich aussieht wie ein Schuppen. War das ein Versehen?
|
| 122428876 | over 3 years ago | Alles klar. Aktuell ist das Stück nicht routingfähig, da kein Anschluss an einen anderen Track. Also respektive eine "Insel". Aber dann scheint das tatsächlich so zu sein. Vielen Dank! |
| 122692669 | over 3 years ago | Was happy to help! Have fun with mapping furthermore. |
| 122692669 | over 3 years ago | Same here: way/1072168515 |
| 122356570 | over 3 years ago | Du hast hier das Tagging nicht korrekt ausgeschrieben. Bitte hier etwas genauer drauf achten beim Hochladen:
|
| 122428876 | over 3 years ago | Hi, bist du dir bei diesem Track sicher? way/1070001926/history Ich kann auf dem Luftbild gar nichts erkennen. |
| 122776589 | over 3 years ago | As you wish: "Please don’t “correct” the objects I have mapped. The error most certainly lies in the validator you are using, not in the data. In any case of doubt, contact me instead of fiddling with the data." This was is not connected with the nearby track. Is that the way it is supposed to be from you?way/1072835100 Greetings |
| 116796257 | over 3 years ago | Hi, ist der Mast wirklich 800 Meter hoch? Oder steht er auf 800 Meter Höhe? Letzteres wäre dann "ele=800". |
| 121652331 | over 3 years ago | Hi, du hast die Bregenzerwaldstraße bei Scheidbuchen mit cycleway:both=no markiert. Dort gibt es aber doch einen Radschutzstreifen, siehe https://www.mapillary.com/app/?pKey=480439763407553&lat=47.424248666634&lng=9.8978492536246&z=17&focus=photo Stimmen deine Angaben? |
| 122564444 | over 3 years ago | Hallo Fazoid, ist die S4 an dieser Stelle wirklich eine Einbahnstraße?
Das heißt von Süden her kommend ist hier keine Durchfahrt mehr möglich?
Könntest du dir das bitte nochmals ansehen? |
| 122624039 | over 3 years ago | Hello Thierry, you have mixed up some turn-restrictions here. I have tried to fix this for you again. Please read the wiki again carefully before you try something like this again. |
| 122480009 | over 3 years ago | Hallo Hungerburg, ist die Geometrie hier korrekt? Respektive muss man von westen her hier so spitz einfahren wie hier im Routing zu sehen?
Viele Grüße |
| 122381082 | over 3 years ago | Sehr gern. |