impact0r's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 167523721 | 6 months ago | Nie przeze mnie. Chodzi np. o Kurviger. Wysatrczy ustalić start i stop na końcu tego 300-500m odcinka i nawigacja poprowadzi najkrótszą trasą na około, czyli 14km. |
| 167523721 | 6 months ago | Jest ubita, z twardą nawierzchnią, ale ponieważ:
to zmieniłem na paved, by uniknąć tego problemu. |
| 167502878 | 6 months ago | Bo nie doczytałem opisu klasyfikacji. Poprawione. |
| 166143082 | 7 months ago | 1. "Rozumiem, że tego way/1323717081#map=16/50.03026/21.02760&layers=N też nie masz zamiaru poprawić. " Nie wiem, o czym do mnie piszesz. 2. Sprawdź sobie w słowniku znaczenie słowa "sarkastycznie". 3. Ostatni raz, kiedy próbowałeś pouczać, zacząłeś wandalizować kontrybucje innego użytkownika. Jedyny powód, dla którego nie zostałeś zaraportowany za wielokrotny wadalizm było to, że obiecałeś odwrócić swoje zmiany. Nie kontynuowałem komunikacji z Tobą, bo sposób w jaki budowałeś swoje odpowiedz fałszując narrację świata rzeczywistego na taką, jak odbierasz go wewnętrznie (ewidentnie po przejściu przez jakieś zniekształcające warstwy zaburzeń), wskazywał na potencjalne narcystyczno-aspołeczne zaburzenie osobowości, z którym nie chcę mieć do czynienia.
4. Nie generuj rozdźwięku z tym, co o sobie piszesz w profilu ("Nie znam się na mapowaniu") i przestań pouczać i grozić innym, a skup się na pozytywnych kontrybucjach do projektu. |
| 165012350 | 7 months ago | Nie wiem o czym do mnie piszesz. |
| 162429971 | 10 months ago | Czym innym jest zmiana charakterystyki jakiegoś punktu, a czym innym usuwanie umieszczonych dzień po wizji lokalnej i GPSie dróg, bo Tobie wydaje się, że tam teraz jest pole orne. Na jakiej podstawie? Byłeś tam po mnie osobiście, czy patrzysz na zdjęcia lotnicze sprzed 5-10-20 lat (w dodatku potencjalnie przesunięte)?
|
| 162429971 | 10 months ago | Staw jest stały i nie zmienia brzegu. Ścieżka też, nawet kilka tygodni temu ją wykarczowałem, bo zarosła i zawaliły się na nią drzewa. Trasę ścieżki poprawiłen na poprzednią po Twojej poprzedniej uwadze.
|
| 162429971 | 10 months ago | Tak, wiem o niej. Problem wynika z konfliktujących ścieżek GPS. Muszę to zweryfikować ponownie na miejscu. |
| 162429971 | 10 months ago | Co ciekawe, przy włączeniu trybu edycji obszar wyświetla się poprawnie i jest zamknięty. Tylko w podglądzie coś się krzaczy. |
| 162429971 | 10 months ago | 1. Faktycznie, dziwna sprawa. To chyba bez związku z moim editem?
|
| 161902268 | 11 months ago | Chociaż właściwie, to jest to płytkie rozlewisko, będące efektem zapory bobra na strumieniu. Więc nie jestem pewien, bo w Wetland nie widzę idealnie odpowiadającego podtypu. |
| 161902268 | 11 months ago | Celna uwaga. Dzięki za podpowiedź. |
| 160484675 | 12 months ago | Dzięki za wskazówki. Opisuję po angielsku, bo to język ludzkości i większość rzeczy w internecie tak robię - piszę to dla wszystkich, nie tylko ludzi znających polski. OSM też działa mi po angielsku, więc nie wiem nawet jak nazywają się polskie odpowiedniki poszczególnych punktów, jak np. wspomniany przez Ciebie "przepust". W miarę jak uczę się nowych rzeczy w edycji OSM, zauważam że na początku robiłem dużo błędów, i nie wszystkie udaje mi się poprawić. Np. przez pierwsze miesiące przy nowych drogach zawsze dawałem Ford (bród), bo tak mi się samo podstawiało. Teraz nie wiem jak znaleźć listę zrobionych przeze mnie "brodów" i je poprawić na mosty, bo nie mogę znaleźć takiej funkcji. W sumie ten sam problem miałem dzisiaj, kiedy próbowałem poprawić "most" na "przepust" - nie mogę znaleźć tego mostu - na drodze nie wyświetla się jako żaden konkretny punkt. >>> "zaloguj się na OSMcha i czasami sprawdź swoje edycje." - nie jestem pewien, co masz na myśli. Wszystkie edycję wykonuję zalogowany na openstreetmap.org >>> W sumie nie jestem pewien jakiego typu jest ta ulica Błonie przy lasku i dalej w prawo. Stwierdziłem, że nie może być "Residential Road", bo nie ma przy nich żadnych domów, więc zmieniłem na Minor Road (najbardziej tożsame ze zdjęciem pod "i"). Kiedy dodaję drogę, to w 90% przypadków jest po nagranym przeze mnie śladzie GPS. Ale nie do końca rozumiem w jaki sposób Tobie by one pomogły, jeżeli ja już dodałem drogi/ścieżki/obiekty na ich podstawie. Nie wiem też po co zdjęcia. Jestem daleki od zniechęcania. Zwiększanie puli wiedzy ludzkości, np. przez rzetelne mapowanie - szczególnie zaniedbanych a fajnych rejonów - to dla mnie sama świetna zabawa. Potem poprzeglądam materiały, które podlinkowałeś - też dzięki. |
| 160484675 | 12 months ago | >> Dlaczego stworzyłeś tą drogę
>> Dlaczego zjazdy w drogi polne mają oznaczenia mostu zamiast przepustu. Nie wiedziałem, że jest taka opcja. Poprawiam. >> Tu node/12439685808 brama jest śluzą wodną ? Jest zamkniętą bramą, czyli "lock gate". IMO wprowadzająca w błąd nazwa. Powinno być "Gate Lock" albo "Lock Water Gate". Poprawione. >> Na drodze nadziabane nadmiernie punktów zupełnie niepotrzebnie. Punkty są po to, by zachować realny kształt drogi. Często widzę, że na dodanych drogach jest ich zbyt mało i trzeba poprawiać. >> Jeżeli łączysz dwie drogi np. Błonie z drogą polną to nie twórz nowego węzła gdy zaraz obok jest inny już gotowy (raptem jeden metr) który wystarczy przesunąć J/w + w przypadkach, kiedy nie zaburza to kształtu drugi, będę przesuwał pobliskie istniejące. |
| 155120767 | over 1 year ago | Ok, poprawiam. |
| 155120767 | over 1 year ago | Bo po remoncie odpowiada to opisowi typ dróg w info OSM: "Droga łącząca duże miasta" (Mysłowice-Chrzanów). |