hmkaiser's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 134443607 | over 2 years ago | Oh, sorry. War der Haken entfernt, kommt nicht wieder vor. Gruß - Michael |
| 134299581 | over 2 years ago | @silversurfer83, alles gut!
|
| 134299581 | over 2 years ago | Hallo silversurfer83, die L 578 ist gemäß der in Deutschland definierten Regelfahrbahnbreiten mindestens 7,5 Meter breit und durchschneidet die Waldfläche in diesem Verlauf auf einer Länge von über 300m und zwar im wahrsten Sinne des Wortes "pysikalisch". Das sind in diesem Fall zusammen mindestens 2250 m² Fläche, die vor meiner Aufteilung fälschlicherweise als landuse=forest angesprochen sind. Würde man Luftbilder aus einem Winterhalbjahr unterlegen, wäre die nicht von Bäumen bewachsene Trasse der L 578 deutlich sichtbar. OSM-highways sind Vektoren, können also keine Flächen belegen, OSM-landuse, -natural, etc ., dagegen schon und definieren diese Flächen mit konkreten Eigenschaften, wie z.B. "forest=Fläche mit Bäumen bewachsen".
Viele Grüße - Michael |
| 131290950 | almost 3 years ago | Hallo PT-53,
|
| 131113332 | almost 3 years ago | Klar, das Koppeln von Flächen vereinfacht die Erfassung. Der Nachteil ist in meinen Augen, dass ein Stückchen Präzision verloren geht. Z.B. ist eine farmland-Parzelle in Deutschland immer durch einen Blühstreifen vom angrenzenden Feldweg getrennt. Werden landuse und highway zusammengelegt, wird der Blühstreifen zu landuse in OSM, also landwirtschaftliche Anbaufläche. Die Ackerfläche wird so um die halbe Fläche des angrenzenden Feldwegs vergrößert. Dazu kommt, dass benachbarte Feldflächen i.d.R. an mindestens 2 Seiten durch eine Wegeparzelle separiert sind, diese in OSM meist nicht erfasst ist.
|
| 131113332 | almost 3 years ago | Guten Morgen,
|
| 129010125 | about 3 years ago | Hallo Discostu36,
|
| 114513495 | over 3 years ago | Hallo Niiepce, vielen Dank für die Info! Da ist mir ja ein dicker Klopper passiert. Habe die Flächen eben korrigiert. |
| 116482670 | almost 4 years ago | @silversurfer83,
@PT-53, "hinbiegen" ist genau der Terminus, der mich davon abhält, in dieser Community mitzumachen. Ich argumentiere rein sachlich in Hinblick auf die OSM-Systematik. Der nachgelagerte Verwendungszweck spielt überhaupt keine Rolle, im Gegenteil: Jede nachgelagerte Verwendung von OSM-Daten krankt an den gleichen Stellen. |
| 116482670 | almost 4 years ago | Ja, das ist auch gut so. Ich bin davon überzeugt, dass ich gute Gründe habe, manches "anders zu sehen". Wenn man sich mit den Schlüssel-Definitionen in OSM auseinandersetzt, dazu begreift, dass die Schlüssel-Systematik eine hierachische Wirkung hat, spricht doch gerade in Hinblick "man_made=slurry_tank" einiges für meine Sichtweise.
Viele Grüße! |
| 116482670 | almost 4 years ago | Das sehe ich etwas anders: "storage_tank" ist laut OSM-Wiki als geschlossener Tank definiert, z.B. auch unter Druck stehend. In jedem Fall aber mit festem Dach.
Sorry, wenn ich gleich am Montag so tief in der Sch... wühlen muss. Viele Grüße! |
| 116482670 | almost 4 years ago | Guten Morgen,
Viele Grüße! |
| 118378668 | almost 4 years ago | Sorry, da lag ich daneben. Es scheint sich eher um Pferdeställe zu handeln. buildings auf yes zurückgesetzt. |
| 118428650 | almost 4 years ago | Hallo chris66, da hast du Recht, sorry! Habe das korrigiert. |
| 118432007 | almost 4 years ago | Einfach nur lächerlich! Meine Änderungen waren allesamt geprüft, händisch differenziert ausgeführt und sachlich gem. den mir zur Verfügung stehenden Informationen richtig.
|
| 116746879 | almost 4 years ago | Das solltest du dir mal genau überlegen: "train_station" impliziert eine eindeutige und fortdauernde(!) Nutzung dieses Gebäudes. Das kann aber dann nicht stimmen, wenn aktuell eine Religionsgemeinschaft das Gebäude nutzt. Das Bahnhofsgebäude in meinem Heimatort ist schon vor 40 Jahren in ein Mehrfamilien-Wohnhaus umgebaut worden, die Hülle ist aber geblieben.
|
| 116746879 | almost 4 years ago | Das hat damit überhaupt nichts zu tun! Du sprichst von der Nutzung eines Gebäudes und die wird in OSM über den Tag amenity, religion, ggf. demonination beschrieben. |
| 115943818 | almost 4 years ago | Haarspalterei: Die OSM-Datenbank liefert mir für die betroffene Postion: "landuse=residential" und "building=yes". Bleibt nicht mehr viel Platz für Interpretationen. Aber in Hinblick auf eine isolierte Nutzung von Maps4BW als Quelle, sind wir ja einer Meinung. |
| 115943818 | almost 4 years ago | Ich verdrehe weder Aussagen, bezweifele keine Ortskenntnisse, oder vorlaufende Erkundigungen, noch nehme ich für mich in Anspruch, der "Wahrheit" entsprechend in OSM zu arbeiten: Wir müssen uns nur bewusst machen, dass es keine alleinige Quelle der wahren Erkenntnis gibt. Der alleinige Bezug auf Kataster-Karten, oder noch schlimmer Kataster-Imports wie "Kapor" in der Slowakei, kann OSM nur mit Umrissen versorgen, die für sich allein betrachtet "nur" eine Kopie der Kataster-Karte in OSM abliefern. Formal entsprechen die Edits zwar den OSM-Regeln, aber wozu soll ich eine frei verfügbare Kataster-Karte in ein System kopieren, das von Eigenschaften lebt, die die Welt beschreiben?
|
| 115943818 | almost 4 years ago | Jetzt zu diesem Gebäude:
Du hast die Fläche des betroffenen Areals als "landuse=farmyard" getagt. Da ist ein "building=commercial" völlig unpassend. Sollte tatsächlich in dem Gebäude eine "commercial"-Nutzung vorhanden sein, wäre diese über einen Node, z.B. "shop=" zu erfassen, oder aber "landuse" stimmt nicht. Zu deinem Hinweis "i.d.R. vorher vor Ort erkundet": Das ist zwar sehr lobenswert, in Hinblick auf die in OSM zu hinterlegende Datenmenge aber nur ein frommer Wunsch. OSM ist keine Katasterkarte, oder Messtischblatt, sondern modelliert die gesamte Welt. Die Erfassung der Daten kann nur über Luftbilder und anderer Hilsmittel in einem großen Abbildungsmaßstab erfolgen. Die Präzision der per Hand erfassten Daten muss daher wesentlich unschärfer sein, als das, was ich täglich per Laser in 1/10 mm vermesse. Das ist aber auch nicht der Anspuch von OSM. Die Modellierung der Welt in OSM bedeutet, dass Eigenschaften die wesentliche Rolle spielen. Typische kartographischen Angaben sind nur ein kleiner Teil vom Ganzen. Dazu kommt, dass OSM digital gefüttert werden muss. OSM kennt z.B. nur Ecken, keine analogen Kreise. Na ja und dann bleibt immer noch das Thema, dass wir OSM-Mapper ein reales 3D-Objekt in 2D erfassen. |