hmkaiser's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 173898679 | about 2 months ago | Hallo Manuel, du solltest dir bewusst sein, dass wir sachlich solange nicht zueinander finden können, wenn du Edits von GKremp einfach so löscht, nur weil sie DIR nicht gefallen. Wenn Gkremp, aber auch andere, einen Edit "bridge:name=" erstellen, kann ich das aus meiner Sicht nur begrüßen. Es sind also zumindest GKremp und ich, also 1+1, die gegen dein Votum stehen. Außerdem, das dürfte dir klar sein, ist dieser Eintrag absolut OSM-konform: Es gibt also formal nichts(!) daran auszusetzen. Guckt man nur in der deutschen OSM-Landschaft, findet man eine ganze Menge "bridge:name=". Offensichtlich ist also "bridge:name=" ein durchaus verwendetes, wenn auch vielleicht etwas weniger bedeutsames Merkmal.
|
| 173898679 | about 2 months ago | Hallo Manuel,
|
| 173898679 | about 2 months ago | Kann man nur staunen. Ich belasse es mit Sachlichkeit und dem einleitenden Satz aus dem Wiki:
|
| 173898679 | about 2 months ago | Sorry, aber das ist Unfug. Würde diese Argumentation zutreffen, wäre der Eintrag "bridge=yes", der ja bereits in dem "man_made=bridge" steckt, in den entsprechenden Vektor-Abschnitten der High-,Railways auch nicht mehr nötig. |
| 173898679 | about 2 months ago | Warum machst du diese sinnvollen Ergänzungen einfach so kaputt? "brigde:name=" ist laut OSM-Wiki dafür vorgesehen, Nebenobjekte, hier Railway-Vektoren, ebenfalls, mit dem Brückennamen zu versehen, der bereits durch ein Hauptobjekt, hier "man_made=brigde", primär belegt ist. Dieser zusätzliche Eintrag ist völlig unschädlich und wird kartographisch nicht ausgewertet.
|
| 173759397 | about 2 months ago | Vektor-Längen von mehreren Kilometern, hier sogar > 99 km, behindern, bzw. unterbinden eine detaillierte Erfassung, Pflege von Eigenschaften, die diesem Vektor zugeordnet werden können.
|
| 170830839 | 4 months ago | Hallo rempshaener, sorry, da habe ich mich nach meinem kürzlichen Besuch vor Ort vorschnell ans Werk gemacht und nicht sauber recherchiert. Ich habe den Änderungssatz gerade revertiert und den alten Zustnad wieder hergestellt. Viele Grüße! |
| 160439014 | 12 months ago | Hallo Seewälder, Danke für den Hinweis! Da habe ich nicht genau genug geguckt. Die Waldgrenze ist jetzt hinter den Fußweg zurück genommen, die "Aussenbeule" verschwunden Viele Grüße! |
| 160261060 | about 1 year ago | Hallo rempshaener, ich kann deine Abwägungen sehr gut nachvollziehen, allerdings nicht die Schlussfolgerung: Ausgangspunkt ist ja eine möglichst präzise Erfassung von Flächen-Polygonen, die sich über gemeinsame Eigenschaften eindeutig definieren. Für Flächen-Polygone, wie z.B. „landuse=forest“, stehen weitere Sub-Eigenschaften in der jeweiligen Klasse bereit, um weiter zu differenzieren. Für forests ist dies u.a. die Art des Baumbestands. Das kann aber in letzter Konsequenz aber nur funktionieren, wenn Polygone so angelegt werden, dass die weiteren zur Verfügung stehenden Beschreibungsmerkmale auch noch angewendet werden können. Im ersten Schritt erscheint es mir notwendig, dass Polygone nur solche Flächen überspannen, die tatsächlich die grundlegenden Eigenschaften aufweisen, über die OSM-Polygone definiert sind. In Deutschland beträgt die gesamte Trassenbreite von 2-spurigen Landstraßen laut Norm 9,50 Meter, im Fall der L 35 kommt einseitig über die volle Länge noch ein Rad-/Wanderweg hinzu, der die effektive Trassenbreite auf mindestens 11 Meter anhebt. Die L 35 durchzieht das Mühlenbusch-Wald-Areal über eine Länge > 950 Meter. Multipliziert mit der Trassenbreite von 11,0 Metern, ergibt sich eine Fläche > 10.000 m², also 1 Hektar(!), die vor Aufteilung der Einzel-Fläche in meinen Augen fälschlicherweise der Landnutzung „landuse=forest“ zugeschlagen war und beantwortet die Frage, ob aufgeteilt werden sollte, oder nicht.
Viele Grüße! |
| 151752986 | about 1 year ago | Guten Morgen,
|
| 132413457 | over 1 year ago | Hallo habi,
|
| 145217841 | over 1 year ago | Hallo ayxis, oh wei, das ist jetzt über 8 Monate her. Ich bilde mir ein, dass ich da über etwas auf der östlichen Seite gestolpert war und daraufhin diese "schöne" Ausarbeitung gemacht habe. Kann es aber selbst nicht mehr nachvollziehen.
|
| 154706630 | over 1 year ago | Hallo habi, daran kann ich mich sehr gut erinnern, schließlich ist die deutsche Community zu guter Letzt meiner Argumentation gefolgt. Diese Debatte steht im Übrigen nur beispielhaft für das Thema landuse in OSM. |
| 154706630 | over 1 year ago | Hallo habi, sorry, da hätte ich den Changeset-Kommentar aktualisieren sollen.
|
| 154708348 | over 1 year ago | I don't conceal "fictional spaces" by wrongly enlarging a neighbouring area, just as I don't produce agricultural "meadow" areas that are oriented in a mirror image of a forest multipolygon oriented over the treetops. There is no such thing in reality!
|
| 154708348 | over 1 year ago | I do not generate fictional spaces between landuses! I generate real landuses, but I don't fill spaces between two areas by arbitrarily enlarging one or the other area just to avoid gaps to the neighbouring area. landuse specifically assigns a real area to a use! Vines should only grow where this is the case in reality. Nobody (almost) comes up with the idea of connecting vineyards to the left and right of a motorway, or forests across the motorway, just to avoid the existing space between motorways.
|
| 154462629 | over 1 year ago | When recording multipolygons, the individual ways contained in the multipolygon as outer-, or inner- segments must be arranged in the correct order. If that will be correct, the relation editor in JOSM shows a closed rectangle in which all related ways are located.
Ways are defined as vectors in OSM and therefore have a “direction”. It is always good for subsequent processing if the individual ways, which together form a closed multipolygon outer line, all have the same direction. However, this is not possible when using ways that are assigned to several multipolygons at the same time. In addition, the isolated maintenance of individual polygons in OSM is made much more difficult.
|
| 154462629 | over 1 year ago | Sorry, but it's a fact: The currently downloaded relation/3105910 is not closed in all segments. |
| 154462629 | over 1 year ago | relation/3105910 is currently broken and not closed. This can be easily checked with JOSM. In addition, there are various other problems, e.g. landuse/natural areas located within the outer multipolygon 3105910, which are also recorded as multipolygons. In addition, there are the differently aligned ways within the outer line of relation/3105910. |
| 154462629 | over 1 year ago | This multipolygon is completely broken. Just have a look at the processing in the relations editor. The sub-segments of the outer and inner lines are aligned differently, and some of them are directly connected to adjacent ways. Maintaining such large structures is practically impossible. |