hessenland's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 91829019 | over 1 year ago | Tippfehler Kindergarten "Frankenberg" statt "Falkenberg" ? |
| 135262994 | over 1 year ago | Noch was unklar? Der Weg existiert und ist halt noch nicht vollständig erfasst. |
| 135262994 | over 1 year ago | Es gibt halt tatsächlich noch Leute die zu Fuß durch den Wald laufen....Aber der Hochsitz wurde bestimmt von einem Tiger Hubschrauber abgesetzt... |
| 61763899 | about 2 years ago | Da ist bei der Reparatur wahrscheinlich die Historie verloren gegangen. Sowas neu anzulegen ist mir viel zu aufwändig. Damals haben viele Mapper die Sommerrodelbahn ständig neu eingezeichnet, weil sie nicht gerendert wurde. |
| 95566352 | almost 3 years ago | Damals standen Autos drauf. Da der Quast kein Naturschutzgebiet ist, hat entweder die Gemeinde Diemelstadt oder Hessenforst die Möglichkeit die touristischen Zugangsregeln festzulegen. Die Belgier haben die Flächen sicher mal als Parkplatz genutzt. Wahrscheinlich wäre ACCESS=PRIVAT wegen der momentanen Zugangsbeschränkung am treffendsten. |
| 131598921 | almost 3 years ago | Wenn Du mal genauer hingeschaut hättest... könnte man erkennen das ich neue Wanderwegrelationen erstellt habe. Die gelöschten Wege hatte ich übrigens vor 8 Jahren selbst kartiert. Die Kennzeichnungen für Wanderwege sind übrigens in der Regel auf Bäume gepinselt. Kann man auf einem Luftbild dann hervorragend erkennen... Meine Beiträge zu OSM sind immer validiert. Wie ich sie validiere (herumlaufen, ...) geht niemanden etwas an. OSM Beiträge sind ja schließlich keine Doktorarbeit mit verpflichtenden Quellenangaben, sondern die Quellenangaben sind freiwillig.... |
| 106225146 | over 4 years ago | Nur die Klinik Mühlengrund hat die im Änderungssatz way/953535042 angegebene Postadresse, Die anderen Gebäude bzw Kliniken haben eigene Postadressen |
| 78106415 | over 4 years ago | Habe die Zufahrtsrechte aktualisiert |
| 100143555 | almost 5 years ago | Wie verläuft denn jetzt der Rundweg? Siehe Link: relation/1587918#map=15/51.0700/8.7674&layers=N |
| 86473225 | over 5 years ago | Die Straße (auch Radweg) ist komplett in OSM enthalten. Der Artikel im 112 Magazin enthält gewisse "Journalistische Unschärfen" bzw. der Sachverhalt ist einfach ungenau beschrieben. Tatsächlich wurde ein Radweg von Affoldern bis zur Einmündung des Service-Wegs zum Hochbehäter Affoldern neu gebaut. Dieser Serviceweg ist für Fahrzeuge aller Art freigeben (natürlich auch Fahrräder). Der R6 ist noch nicht neu ausgeschildert. Das Foto im 112 ist übrigens genau an der Einmündung des neuen Radwegs in den Serviceweg aufgenommen worden. Oder kurz gesagt: Es gibt momentan nichts zu ergänzen. |
| 86473225 | over 5 years ago | Ja, ist komplett frei. Das Stück hatte ich übersehen und inzwischen korrigiert |
| 42242822 | over 6 years ago | Also:
|
| 42242822 | over 6 years ago | landuse=residential Zitat:
If there is a small (one company/property) area of commercial (or similar) landuse within an otherwise residential area, you can still decide to use landuse=residential for the outline of the whole larger area as a preliminary solution. You could later draw a separate area tagged with landuse=commercial for that commercial establishment. |
| 42242822 | over 6 years ago | Was viele Falsch machen, wird deshalb nicht richtig. Wo keine Wohnhäuser stehen, ist kein residential. |
| 42242822 | over 6 years ago | Das ist Gewerbe- und Mischnutzung, sonst hätte es für die Mehrzweckhalle niemals eine Baugenehmigung gegeben. |
| 69444534 | over 6 years ago | Kirchen-Neubauten stehen immer in Gewerbe- oder Mischgebieten (such z.B. mal nach den Kirchen Neubauten der Zeugen Jehovas). Das trifft auch auf Feuerwehrstützpunkte, Sportvereine etc zu. Ohne die Ausweisung als Gewerbegebiet wäre eine Nutzung nicht genehmigungsfähig. (In den Wohngebieten soll halt möglichst nur der Anliegerverkehr der "Wohnenden" durchrauschen..... ) Deshalb sind auch Bauernhöfe niemals ein Wohngebiet, sondern immer Farm- oder Gewerbefläche. |
| 65092065 | about 7 years ago | Ja, da hat wohl @nvv_dominik mit changeset/65015239 ein paar Testeinträge hinterlassen. Ich habs jetzt mit changeset/65909138 korrigiert. |
| 59670506 | over 7 years ago | Der User mit Angriffsversuch wurde gelöscht. Dieses Changeset samt Kommentaren ist wieder sauber bzw. sicher. |
| 59670506 | over 7 years ago | An alle anderen Mapper: Die Adresse/Link ganz oben könnte ein Angriffsversuch mittels Schadsoftware sein!!! |
| 59670506 | over 7 years ago | please check if your skript is according EU laws: https://dsgvo-gesetz.de/. Why is it hosted in haiti?????? |