haavee's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 136742655 | over 2 years ago | Änderungen an Autoverlad Vereine und Furka wiederhergestellt. |
| 123143944 | almost 3 years ago | Siehe osm.org/#map=19/46.56104/8.36121
|
| 127325147 | about 3 years ago | Siehe die geänderten Relationen, maxspeed=60 wurde hinzugefügt aber das stimmt nicht! Bitte entfernen. |
| 125126013 | over 3 years ago | Are you sure that this road has been opened again? See also https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege,ch.astra.wanderland-sperrungen_umleitungen&layers_opacity=1,1,1,0.8,0.8&layers_visibility=false,false,false,false,true&layers_timestamp=18641231,,,,&E=2672198.59&N=1146901.34&zoom=8 Note that one way has still access=no : way/367147920 |
| 99128044 | over 3 years ago | Siehe https://taginfo.openstreetmap.org/search?q=tireno#values > RB 27.
|
| 119226181 | over 3 years ago | Bitte das geänderte landuse=residential kontrollieren! Siehe https://overpass-turbo.eu/s/1hle und diesen Weg: way/141986593 |
| 111796817 | almost 4 years ago | See changeset/118789135, please check if it is now correct. |
| 111796817 | almost 4 years ago | Yes, but is this way still closed due of danger for (stone)avalanches? For some time this street was closed, now you indicate that foot and bicycle allowed again.
|
| 111796817 | almost 4 years ago | Ist die Strasse zum Griespass wieder geöffnet? Dann soll der Name auch noch angepasst werden? Oder ist die Strasse immer noch gesperrt, und stimmt access=yes nicht? |
| 107512296 | over 4 years ago | Nur Punktmarker: genau, so sollen die Weichen auch gezeichnet werden!
Übrigens kann landuse=railway für das ganze Bahnareal verwendet werden, nicht nur fürs Gleiskörper. Für Swisstopo-Luftbilder siehe https://sosm.ch/use-of-swisstopo-data-and-products-with-and-in-openstreetmap/ |
| 107512296 | over 4 years ago | Stimmt, dass es zur Zeit keine ausreichende Möglichkeit gibt um die möglichen Verbindungen zu taggen (außer osm.wiki/DE:OpenRailwayMap/Tagging#Weiche). Aber dann soll man nicht mal etwas einzeichnen, und damit (meiner Meinung nach) vom breit akzeptierten Taggingschema abweichen durch Verbindungsschienen ein zu zeichnen. Oder wird das an anderen Orten auch so gemacht? Vielleicht wäre eine Diskussion im deutschen Teil des Forums hilfreich? Was ich übrigens meinte ist, dass die Verbindungsschienen zu weit nach außen lagen; also nicht in der Mitte zwischen den Schienen.
|
| 107512296 | over 4 years ago | Konkretes Beispiel?
Übrigens waren viele von diesen Verbindungsgleisen nicht zur richtigen Stelle eingezeichnet, sondern abweichend von ihren tatsächlichen Lage. |
| 107512296 | over 4 years ago | Weichen sind in OSM Kreuzungen zweier Linien. Die Weiche selbst wird als railway=switch und railway:switch=* gekennzeichnet. Darum gehören keine extra Gleise dazu. |
| 100075503 | over 4 years ago | Esri World Imagery ist hier veraltet. Die aktuelle Situation (u.a. Stromlinien und Wasser) habe ich wiederhergestellt anhand Swisstopo-Luftbilder. |
| 99200807 | almost 5 years ago | Bitte siehe https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=818997#p818997
|
| 85314960 | over 5 years ago | Hallo Zaniglaser,
|
| 84675348 | over 5 years ago | Hallo Amadine, siehe note/2191787. Bitte immer die richte Lage von Hintergrundbildern anhand GPS-Spuren kontrollieren! Die 'Esri World Luftbilder (Clarity)' hat meiner Meinung nach eine bessere Lage als Bing.
|