geow's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 163078911 | 10 months ago | osm.org/edit?way=219619100#map=17/47.831268/11.885877
|
| 163078911 | 10 months ago | Null Problemo :-) Ich dachte nur, da du seit deiner Anmeldung bei OSM am 05.10.2024 bis heute fast jeden Tag aktiv warst, schaffst du das sicher. Und heute auch schon 20 Änderungssätze, du hast eindeutig den OSM-Virus ;-) Gehe einfach oben in diesem Rahmen auf "Bearbeiten", vorher mit deinem Konto anmelden. Danke, geow |
| 163078911 | 10 months ago | Wenn du Hilfe zur Widerherstellung des tracktype brauchst, melde dich gerne :-) |
| 163078911 | 10 months ago | Hi, danke für die schnelle Rückmeldung. Laut Bearbeitungsverlauf wurde von dir in Version #3 "tracktype=grade3" entfernt, siehe Link oben oder hier, da ist es grafisch noch besser aufbereitet: https://osm.mapki.com/history/way/219619100
PS: lit=no müsste auf Wirtschaftswegen eigentlich nicht ergänzt werden, da dies wohl zu > 99,9% ohnehin der Standard ist... |
| 163078911 | 10 months ago | Hi varius32, du hast bei diesem Weg tracktype=grade3 entfernt: way/219619100/history#map=16/47.83160/11.88496 War das beabsichtigt? Grüße 🖖
|
| 161943851 | 11 months ago | Vielen Dank für die Ergänzungen. Ich habe noch access=permissive auf das spezifischere foot=permissive eingeschränkt. Nur aus Neugier: Ist das MTB-Verbot vor Ort beschildert ? |
| 161943851 | 11 months ago | Hallo, willkommen bei OSM. Kleiner Tipp zum Start. Wir löschen keine existenten Objekte aus der Datenbank. Ich habe die Pfade daher wiederhergestellt. Bestehen rechtsverbindliche Betretungsverbote für das ND?
|
| 102432434 | 12 months ago | Ja, ist korrekt, so wie vom Kollegen erfasst. Dort steht tatsächlich ein Vz 239. Der Weg selber ist nach baulicher Ausführung und Zweckbestimmung eindeutig ein lawi Wirtschaftsweg, deshalb meine Änderung path -> track.
|
| 95705597 | 12 months ago | siehe meinen Beitrag in note/4558855 |
| 155577903 | about 1 year ago | Hi Road-Runner, danke fürs Aufpassen :-)
|
| 158104391 | about 1 year ago |
Hi geronimo, ich habe den Pfad vor ca. 2 Monaten ergänzt. Als erstes mal vielen Dank für deinen aussagekräftigen CS-Kommentar
Danke auch für deine Ergänzung von informal=yes.
[0] way/1308287610/history/
|
| 157236871 | about 1 year ago | Hi Kirgyz Stan,
Bitte versuche künftig objektiv zu sein und verwende keine unzutreffenden Werte um das Routing nach deinen Vorlieben zu beinflussen, mehr dazu hier
Ich habe das bereits nach eigner Besichtigung heute berichtigt way/25501678 Danke für dein Verständnis, wir haben alle mal klein angefangen ;-)
|
| 154574659 | over 1 year ago | oder beschwere dich mal beim Bürgermeister... |
| 154574659 | over 1 year ago | Sorry, smoothness=bad passt ja bereits, also vielleicht noch incline=18(?) ergänzen :-) |
| 154574659 | over 1 year ago | Schau mal hier
|
| 11817629 | over 1 year ago | Danke Wolfgang, ist erledigt ;-) |
| 153878793 | over 1 year ago | Chronik siehe way/780504162/history |
| 153878793 | over 1 year ago | Das Gebäude bestand aus zwei rechtwinkeligen Linien, die jedoch verbunden waren, also ein Polygon gebildet haben. Ich habe die Bearbeitungschronik wiederhergestellt, vgl. osm.wiki/DE:Good_practice#Erhalte_die_Chronik↙ Danke für deine Beiträge zu OSM und speziell hier zur Qualitätssicherung, topp! |
| 153878793 | over 1 year ago | Btw, so kannst du in ID zwei nahe liegende Punkte verbinden, auswählen und "c" 🖐️ |
| 153878793 | over 1 year ago | Danke 👍 Welches Tool hat das beanstandet? |