fmc_6's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 177783703 | Grüß dich und danke dir! Die einzige Optimierung könnte sein, das Enddatum der Sperre einzutragen. Ist das vor Ort bekannt? Auf der Website steht leider nur "2026", aber nicht ob Anfang oder Ende des Jahres :) |
|
| 177603233 | Hey, irgendwie sieht der Weg hier unvollständig aus: way/589682233
|
|
| 174080390 | Danke dir! Ist behoben :) |
|
| 174147581 | Danke dir, ist beim Copy&Paste durchgerutscht aber schon behoben :) |
|
| 173848222 | Hi, warum nutzt du einmal "wetterpilz" und einmal "Wetterpilz"? Wäre es nicht besser hier einheitlich zu bleiben? :) |
|
| 174179865 | Falschen User verwendet, aber ich habe das unnötige "sidewalk:left:bicycle=yes" entfernt. |
|
| 174027270 | Hallo Stefan, du hast hier angegeben, dass auf dem Blumberger Damm ein Radschutzstreifen besteht. Auf deinem eigenen Mapillary Bild vom 01.11.2025 sieht man davon nichts. Stattdessen ein 240er Schild (temporär) auf dem separaten Steig. Wie kommt die Änderung zu "lane" zu stande?
|
|
| 172573020 | hey, aus welchem Grund ist hier "oneway:bicycle=yes"? Ich kann dazu kein Schild erkennen. |
|
| 170189751 | Passt :) Wie kann man den genauen Buffer ermitteln, wenn in infra3D 2021/2022 noch kein Buffer vorhanden war? Reicht euch die Genauigkeit vom Luftbild aus? Das wären dann ca. 1,4 Meter wenn ich es in JOSM ausmesse. |
|
| 170189751 | Hi,
|
|
| 171499207 | Danke dir. Den ersten Teil hab ich korrigiert. Ich kenne bei uns tatsächlich keine "exclusives" mit gestrichelter Linie :) Der zweite Teil war bereits so eingetragen, zuletzt von einem StreetComplete User am 26.02.2023, also war der User vor Ort. Denkst du das war falsch? |
|
| 170105174 | Kein Problem und danke für's Beheben :)
|
|
| 168922241 | Was hälst du denn für den korrekten Wert bzw. die korrekte Messung?
Ich hatte damals von 0.51m abgerundet: https://ibb.co/S74bfS0r Ich kann aber auch 9cm aufrunden - was meinst du? |
|
| 169855686 | Hi, hier nun ein Bild - sorry für die Verspätung: https://ibb.co/Cs8HG2Ss
|
|
| 169943515 | Hi and thank you for your contribution! Please note for the future: changesets should be local. To avoid conflicts and as a courtesy to reviewers, it is recommended to:
Why? Have a look at the section
Thanks for considering, have a nice day and happy mapping! |
|
| 168946011 | Hi and thank you for your contribution! Please note for the future: changesets should be local. To avoid conflicts and as a courtesy to reviewers, it is recommended to:
Why? Have a look at the section
Thanks for considering, have a nice day and happy mapping! |
|
| 125704247 | Zeawas habi, meine Änderung war vor fast 3 Jahren nach einer Rheinradfahrt :) Ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, wieso ich das damals so eingetragen habe. Ich kann nur vermuten, dass ich "male=yes" und "female=yes" in JOSM anklicken wollte und statt "male=yes" dann "unisex=yes" getroffen habe.
Grüße
|
|
| 168732576 | Geht es euch nur um die Aktualität (Immer das Neueste) oder auch um die Qualität (Lesbarkeit Verkehrszeichen)? |
|
| 168690494 | Die ganze Straße ist ja nicht rot - meinst du dann "cycleway:right:surface:colour=red"? |
|
| 168609880 | Hi, since I didn't enter the width here, do I still have to specify the source for this? If so, where can I find it? (Changeset changeset/89368674) And how exactly should the Mapillary key be used if there are multiple images from both sides? The start and end of each OSM way with two Mapillary IDs separated by a semicolon? |