fmc_3's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 178307674 | about 24 hours ago | Korrektur: Berlin-Charlottenburg-Nord
|
| 177758819 | 6 days ago | Wenn du dich an dem position:width:lane sehr störst kann ich es auch für den Fahrradparkplatz entfernen. Es ist soweit ich weiß bisher nicht dokumentiert und wird vorallem bisher nur von einzelnen Mapper*innen in Berlin genutzt. Andererseits geht dann die Info verloren, dass sich dieser Fahrradparkplatz nur teilweise auf der lane befindet. Fände ich schade und meiner Meinung nach stören tut es ja auch nicht, da es bisher niemand auswertet oder es anderen Auswertungen im Weg steht. |
| 177758819 | 6 days ago | Die Unterscheidung zwischen lane und street_side würde ich eher woanders ziehen. street_side ist eine von der Fahrbahn baulich separierte Parkbucht. Häufig mit Bordstein, anderer surface und lässt sich nur mit großem baulichen Aufwand wieder in eine Fahrbahn umwandeln. Häufig liegen ja zwischen den Barkbuchten Straßenlampen, Bäume, Schaltkästen oder anderes Straßenmöbiliar. Ein Fahrradparkplatz auf der lane, ließe sich, sagen wir mal die nächste Kommunal-/Landesregierung ist weniger fahrradfreundlich, innerhalb weniger Stunden baulich entfernen (Poller und Fahrradbügel bündig an der Oberfläche mit einer Flex abtrennen). |
| 177758819 | 7 days ago | Hallo mueschel, vor ein paar Jahren hat die OSM-Verkehrswendegruppe inspiriert durch den Schlüssel position=* bei Hydranten sich gedacht bicycle_parking:position=* zu verwenden um zu verdeutlichen wo im Straßenraum sich die Fahrradstellplätze befinden. Z.B: auf dem Gehweg, der Fahrbahn, in einer Parkbucht, etc. Dadurch werden viele Auswertungen ermöglicht. Z.B: Stehen die Fahrräder Fußgängern im Weg oder stehen sie auf einem ehemaligen Parkplatz / Ort der vorallem für Autos gedacht war. Inzwischen verwenden wir nur noch position=* ohne bicycle_parking:.
Hier mehr zum position-Schlüssel=*:
Hier ein Beispiel von einem Fahrradparkplatz auf der Fahrbahn:
Ich hoffe ich konnte deine Frage beantworten. LG fmc_3 / Mlvln |
| 176011534 | about 1 month ago | Danke für den Hinweis. Habe ich geändert.
|
| 160195172 | 3 months ago | Hallo Claudia10, ich weiß deine Änderung ist fast schon ein Jahr her. Weiter südlich findest du die Büchereibushaltestelle auf der Dahmestraße (In der Standartkartenansicht "Carto" ist dort eine Hausnummer 33 zu sehen. User egolfo hat die Büchereibushaltestelle 2021 bereits eingetragen. Ich werde jetzt noch die Parkbeschränkungen eintragen. Vielleicht, kannst du die Node von egolfo mit deinen Daten abgleichen und dann deine Node löschen? Liebe Grüße
|
| 173369545 | 3 months ago | Ich nehme an das war ein Copy-Paste-Fehler. Ich habe es korrigiert.
|
| 173405683 | 3 months ago | Nochmal eine andere Frage. Wo würdest du hier am besten die Node für den Knotenpunkt 11 positionieren? |
| 173405683 | 3 months ago | Vielen Dank, streckenkundler. Habe mich da von der Verkehrsinsel (Buckower Damm/Karl-Marx-Str.) ablenken lassen und das war dann wohl am Ende doch zu komplex für mich. Ich habe dann hier in dem zweiten Changeset ein paar Sachen verbessert und repariert muss aber wohl weiteres übersehen haben. Wobei deine Korrekturen auch einen anderen Abschnitt betreffen. Möglicherweise habe ich dort die Highways zerschnitten und/oder wieder zusammengeführt und dabei hat Josm nicht vor Relationsproblemen gewarnt. Leider kann ich mich da jetzt nicht mehr dran erinnern. Liebe Grüße
|
| 173937518 | 3 months ago | Hallo Emil, hat sich hier die Parksituation von Parallelparken zu Diagonal-/Schrägparken verändert? Auf den 2024 und 2025er Luftbildern kann ich nur Parallelparker erkennen. Du hast ja als Quelle Survey angegeben. Kann ja sein, dass es vor kurzem geändert wurde wie dort geparkt werden darf. Dann ist deine Änderung natürlich richtig. Liebe Grüße
|
| 173381448 | 3 months ago | Hallo Openminded320, ich habe bemerkt, dass du in deinem Changeset einige separate Parkflächen gelöscht hast, die ich erst kürzlich im Ramen der eUVM-Parkraumdatenübernahme eingetragen habe. Könntest du mir bitte den Grund dafür mitteilen? Außerdem ist mir aufgefallen, dass du bei den dazugehörigen Highway-Liniensegmenten das Attribut parking:SIDE=separate nicht angepasst hast. In deinen Changesets sehe ich, dass du häufig Löschungen vornimmst. Wäre es vielleicht hilfreich, in solchen Fällen den Kontakt zu den Mappern zu suchen, die diese Elemente erstellt oder zuletzt bearbeitet haben? Das könnte Missverständnisse vermeiden und die Qualität der Daten verbessern. Liebe Grüße
|
| 168960144 | 7 months ago | Thank you user_5359 for noticing my mistake and writing me. The correct tag-value combination should be access=no. I can fix it on monday. Best regards
|
| 168926570 | 7 months ago | I had a confict in a Flixbus-relation. I hope I did the resolving how it is supposed. Sorry for the big changeset boundary box. The intended changes where all done in Berlin-Charlottenburg. |
| 167193795 | 8 months ago | Danke, mach ich in Zukunft so.
|
| 168066793 | 8 months ago | Danke Alex. Da habe ich wohl die JOSM-Warnungen nicht genau genug gelesen. :/
LG Mlvln |