Komentáře uživatele dp7
| Sada změn | Kdy | Komentář |
|---|---|---|
| 176187727 | před 1 dnem | Ciao Medurix.
|
| 176107036 | před 4 dny | Ti segnalo anche questa, passante per lo stesso punto:
|
| 176107036 | před 4 dny | Ciao Fra00
|
| 149708015 | před 7 dny | Ciao, mi permetto di aggiungere che ci sono diversi errori nella zona: il nome dei percorsi ciclistici va riportato sulla relazione che li definisce come tali, non sulle singole highway. Eventualmente va utilizzato il tag mtb:name ( osm.wiki/Mountain_biking ) |
| 175360154 | před 17 dny | Puoi usare il tag DISUSED ( disused=* ), o eventualmente ABANDONED ( abandoned=* ), seguendo la sintassi descritta nelle pagine della wiki. Comunque scrivimi pure privatamente, così non intasiamo i commenti: ti ho già inviato un messaggio. Ciao |
| 175360154 | před 18 dny | Ok, ma non conosco il dettaglio dei lavori in corso: ti scrivo. |
| 175360154 | před 19 dny | Grazie per la risposta. Se è ancora in costruzione (progetto definitivo e lavori avviati), potresti aggiungere il tag construction, controlla qui per maggiori informazioni: construction=* .
|
| 175360154 | před 20 dny | Ciao Camoscio Sibillini. Nella cancellazione delle vecchie highway è stata eliminata anche la relazione del percorso escursionistico CAI 271. L'ho ripristinata, ma per il futuro, ti prego di prestare maggiore attenzione e di modificare gli elementi esistenti invece di cancellarli e ricrearli, per preservare la storia e le relazioni. Grazie della collaborazione! |
| 161643488 | asi před měsícem | Ciao. Aggiungo una nota: il nome che hai attribuito è relativo a un poligono molto esteso, che probabilmente non corrisponde per intero all'area che avevi in mente. Puoi vederlo meglio qui:
|
| 173295261 | asi před měsícem | Il percorso è prevalentemente su una vecchia stradina forestale, con fondo malconcio e tratti piuttosto ripidi. E' giusto il ragionamento del "dato oggettivo", ma se per linee guida ti riferisci alla pagina che hai linkato nel changeset e alla proposal relativa alla scala escursionistica ( osm.wiki/Proposal:Cai_scale ) , allora ci sta anche la E. Altrimenti ti prego di indicarmi a quali fai riferimento, così posso approfondire e regolarmi di conseguenza. Grazie !! |
| 174558675 | asi před měsícem | Ciao TBonanno
|
| 168439871 | asi před 2 měsíci | Caro Cortix, mi unisco alla discussione per condividere una riflessione sul metodo. Anche se le tue ragioni potrebbero essere tecnicamente corrette - non conosco il contesto specifico - mi chiedo con quale autorità tu abbia cancellato le relazioni inserite dal CAI di Seregno.
|
| 173295261 | před 2 měsíci | Ok, grazie per la risposta.
|
| 173324846 | před 2 měsíci | Ciao TBonanno
Grazie |
| 173295261 | před 2 měsíci | Ciao Andrea, posso chiederti come mai hai abbassato la scala da E a T ? |
| 173233981 | před 2 měsíci | Ciao TBonanno
|
| 172790869 | před 3 měsíci | Ciao Francesca, grazie per il tuo contributo, però attenzione: l'abbazia di Roti era già mappata ! :) |
| 172750742 | před 3 měsíci | Hello GBAB, thank you for your contribution! Please avoid including very large or distant areas in a single changeset. Smaller, area-specific changesets make it easier for other mappers to understand and follow the edits. Could you try to split your edits by area in the future? Thanks a lot! |
| 172411272 | před 3 měsíci | Ciao Lorenzo
|
| 172425585 | před 3 měsíci | Ti ringrazio per il chiarimento.
Ciò premesso, in questo caso non sono convinto che rimuovere il torrente sia la scelta più adatta. Il fatto che non ci sia acqua per buona parte dell'anno, di per sé, non è così significativo: seguendo questo criterio, dovremmo rimuovere gran parte dei corsi d'acqua mappati nell'Appennino... e proprio per questo motivo il fosso è stato indicato come intermittente/stagionale. In una valle stretta e ripida come questa, è normale che si formi un fosso di scolo solo in certi periodi o condizioni, in maniera simile al laghetto poco più a monte. Segnalare in mappa la possibile presenza di un corso d'acqua aiuta anche a comprendere meglio l'orografia del territorio, soprattutto in una carta priva di curve di livello. Personalmente sarei più dell'idea di migliorare l'allineamento del tracciato al fondovalle, diminuendo per quanto possibile l'approssimazione attuale… in ogni caso questa è solo la mia opinione, felice di confrontarmi con la vostra.
|