cyton's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 97391855 | over 4 years ago | ach, ist das source am objekt so notwendig? ich dacht im changeset reicht das. übrigens fehlen meistens dächer oder andere gebäudeteile in dem layer, die sind dann beim ersten layer "bauwerke" mit dabei (sieht teils seltsam aus wenn nur das an ist) |
| 105311891 | over 4 years ago | ich hab dafür übrigens den datensatz "Geoportal Berlin / ALKIS Berlin (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem)" mit dem layer für die flurstücke an, das passt sehr gut. übrigens würde ich da nicht so einfach überall eine barier=fence eintragen, vielleicht ist ja mal eine einfahrt ohne (wo auch noch einige fehlen).
|
| 105311891 | over 4 years ago | oh, landuse anpasungen, da wollt ich auch grad was machen. ich werd mal das doppelte südlich der burgfrauen verbessern. |
| 104081574 | over 4 years ago | hm, das hab ich davon, wenn ich mal hier lese und mal da im wiki. naja;
also eigentlich egal... naja man könnte das ja mal einheitlich machen, bzw. drauf hinweisen, dass es auch andere varianten gibt das zu taggen, damit (mir) das nicht noch einmal passiert, dass ich das verwechsle. |
| 104337827 | over 4 years ago | Und Motorräder, Mopeds oder Reiter auch nicht...
Und am Ende Kniggeweg/Schönfließer sind auch keine Einschränkungen, genauso wie quer, geradeaus, den Kniggeweg entlang, hierzu. |
| 102691722 | over 4 years ago | https://kartaview.org/details/3578325/223/track-info
|
| 102691722 | over 4 years ago | hm, die haben da ja umgebaut, sicher dass das nicht als ersatz von way/936729842 gilt (also wegen der history)?
|
| 104337827 | over 4 years ago | Ich weiß nicht, warum _nur_ autos ausgenommen sind, oder warum das dort steht. seltsam finde ich das allemal |
| 104210042 | over 4 years ago | Dessen bin ich mir bewusst, deshalb habe ich da ja auch die Qualität getagged. Außerdem habe ich vorher hier nachgefragt:
>"Residential weil da Häuser stehen" Dem würd ich zustimmen. Vorher war es ja "nur" ein footway, ich hätte da wenigstens einen highway=service mit service=alley und bicycle=yes draus gemacht. Ich selbst hab auch Bilder gemacht als ich da war: https://kartaview.org/details/3553641/3350/track-info Aufgefallen ist mir das da das in KartaView und auch wandrer.earth nicht blau markiert ist. |
| 89507696 | over 4 years ago | ach und das building=yes ist natürlich falsch. hast du das mit dem building plugin gezeichnet? da muss man aufpassen |
| 89507696 | over 4 years ago | ah, ja ich ändere das mal zu einer großen fläche mit `amenity=parking` und vielen kleinen mit `amenity=parking_space`. dann wird bei mapnik nciht viele kleine P angezeigt, sondern nur eines für den ganzen parkplatz.
|
| 101869025 | over 4 years ago | Ja gut, aber ohne Lifecycle prefix passiert da nichts, eine note ist ja meinetwegen richtig, aber ohne das destroyed:* wird das immer noch so angezeigt und gewertet als sei nichts passiert. Ich hab das mal hinzugefügt.
|
| 103565751 | over 4 years ago | ich glaub ich hab da auch irgendwie meine finger dran gehabt, nur fällt es mir schwer nachzuvollziehen was du gemacht hast und ob ich daran eventuell schuld war |
| 50788295 | over 4 years ago | hm, vor 3 jahren kann es sein, dass noch umgebaut wurde, wollt mich schon beschweren, dass du access=no gesetzt hast. ich mach das mal wieder weg. das ist ja schon lange fertig |
| 103626588 | over 4 years ago | Danke |
| 84481878 | over 4 years ago | osm.wiki/Brandenburg/Geoportal da hab ich die wms zu gebäudeumrissen, flurstücken und sowas gefunden, quasi das gleiche wie in berlin im geoportal |
| 84481878 | over 4 years ago | ich geh grad die gebäudeumrisse hier durch, du hast die tiefgarage an die umrisse geklebt, aber die stimmen nicht so ganz mit den hausumrissdaten des brandenbugrer alkis überein.
|
| 102887754 | over 4 years ago | naja, ich weiß auch nicht, ich bin mit der auswahl da nicht so zufrieden. die meisten dachformen find ich zu kompliziert um sie in eine schublade zu packen. aber besser als flat wärs. und dieses tagging mit linien für die kanten eines daches, das versteh ich auch nicht so recht, und wen interessiert das am ende? so richtig komm ich mit dem 3D tagging nicht klar (und so manche renderer leider auch), also hab ich damit aufgehört |
| 102776533 | over 4 years ago | I think you used the esri imagery for this edit.
I think iD should have them available as an option for you in the background images tab (for Berlin at least and some parts around it). The advantage is that buildings should be "straightened" and the warp removed. several images were taken from different positions of the same building, and using data on where buildings are then these truedop imagery are computed.
|
| 102887754 | over 4 years ago | Also, ein Flachdach hat das Transformator nicht wirklich, oder?
Ja, das GPS in meinem Handy ist Grauenhaft, ich weiß.
|