cowboyxup's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 175429346 | about 1 month ago | Please do not add "public_transport=platform" to nodes with "highway=bus_stop" if the platform is mapped seperate, especially if the node has the tag "not:public_transport=platform" |
| 158001039 | about 1 month ago | Hallo Florian,
|
| 174045415 | 2 months ago | |
| 174045415 | 2 months ago | Hallo hlfan, Ist jetzt Teilweise in changeset/17413689 revertiert um das defekte routing zu fixen. Happy Mapping
|
| 174045415 | 2 months ago | Was meinst du mit klar falschen highway=busway? |
| 174045415 | 2 months ago | Auf jeden Fall ist Routing nicht möglich:
|
| 174045415 | 2 months ago | Hallo hlfan,
|
| 173957475 | 2 months ago | Hallo EinEngener, Die Bildlinks sind nicht aufrufbar (Login required), das sind nicht die öffentlichen Links von wikimedia commons. Für Bilder von WikiCommons gibt es einen eigenen Tag, am besten diesen nutzen. wikimedia_commons=* Happy Mapping
|
| 171483585 | 4 months ago | |
| 171483585 | 4 months ago | In Changeset changeset/171499875 zurückgesetzt.
Bitte den Router anpassen, dass `oneway:psv=no` als Freitage für Busse in beide Richtungen berücksichtigt wird. |
| 171483585 | 4 months ago | Durch das bereits bestehende `oneway:psv=no` war die Straße bereits richtig getaggt, sodass Busse die Straße in beide Richtungen beahren dürfen. |
| 171483585 | 4 months ago | Hallo Istvan Kasler,
Hast du dies vor Ort überprüft? |
| 171334483 | 4 months ago | Bei den bereits als seperate angelegte public_transport=platform durch Changeset changeset/171348807 wieder entfernt. |
| 171334483 | 4 months ago | Hallo M_Gaugg,
Hast du nur die Warnungen von ID versucht zu lösen? Diese sind leider nicht immer richtig. |
| 162628909 | 6 months ago | way/63871511 ist der Übeltäter, bzw. zusammenführen von 2 punkten in 1. @fs_LT, kannst du den Revert bzw. Fix übernehmen. |
| 162628909 | 6 months ago | Wieso aber die OSM UI nicht den letzten Bearbeiter des Ways anzeigt, obwohl User Pipof069 zuletzt einen Node verschoben hat ist nicht klar. OSMCha zeigt es es. |
| 162628909 | 6 months ago | Vermutlich versehentlicher verschobener Node User Pipof069 Changeset changeset/168090821 . Existiert vor Ort nicht so. |
| 163457595 | 10 months ago | Leider sind Warnungen im iD online editor nicht immer korrekt. Happy mapping ;-) |
| 163457595 | 10 months ago | Hallo MobileGEO,
|
| 162809149 | 10 months ago | Hallo Hungerburg, für Wohngebiete gibt es keine genaue Definition wo diese enden/beginnen. Verkehrsflächen sind übrigens als area:highway gemapped. Siehe französicher render Stiel.
Meine Intension ist es, wenn ich schon dabei bin die Straßen detailierter zu kartieren gleich die Wohngebiete mit groben Verläufen und großen Flächen in kleinere handlichere Flächen zu überführen. Wohnblocks sind im Stadtgebiet eine natürliche Einheit. Die Gehsteigkante ist ist aus folgenden Punkten gewählt:
|