blef's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 145071860 | about 2 years ago | Salut,
J'admets à la rigueur, sur une table isolée, qu'on jumelle table et site, mais concernant les nœuds que j'ai modifiés, picnic_site avait été systématiquement ajouté, même dans le cas de 2 tables proches faisant partie du même site, par exemple: C'est vrai que la notion de picnic_site est un peu floue: soit il s'agit d'une aire de pique nique identifiée par un panneau (ce n'est pas le cas ici), soit au sens plus large
|
| 142608142 | about 2 years ago | "ça éviterai ce petit tronçon à double sens qui ne représente pas vraiment bien la réalité."
|
| 142436784 | about 2 years ago | reverted (changeset/1209495716) |
| 142436784 | about 2 years ago | Bonjour,
|
| 142030251 | about 2 years ago | Bonjour,
|
| 137881862 | over 2 years ago | Bonjour,
|
| 135063527 | over 2 years ago | Bonjour, et bienvenue sur OSM pour vos premières contributions. J'ai fait quelques correction sur ce groupe de modifications: -côté sud, le chemin cyclable se terminait sur un distributeur de sac à excréments pour chiens! Je l'ai raccordé à la route via le passage piéton voisin. De plus, si ce chemin n'est pas explicitement identifié comme une piste cyclable, "highway=footway + bicycle=yes" serait plus judicieux. -l'attribut "name" doit correspondre à un nom officiel bien identifié. "Chemin dans le petit bois" est une caractéristique à indiquer à la rigueur avec la clé "description" -l'attribut "incline" doit avoir une des valeurs suivantes: "down, up, xx% . -de plus, j'ai remis à leur place l'arrêt de bus Loustaou et un container à ordures rue du Pouillon, déplacés sans doute par erreur. N'hésitez pas à demander des précisions si vous ne comprenez pas (ou n'approuvez pas) les corrections apportées. |
| 134968178 | over 2 years ago | Bonjour,
|
| 132650063 | over 2 years ago | D'autre part, pour revenir à ton premier commentaire, on pourrait argumenter que les attributs surface et surface:colour décrivent le highway=footway lui-même. L'attribut crossing:markings ne s'adressant qu'à la partie passage piéton au sens strict ne requerrait que la valeur zebra.
|
| 132650063 | over 2 years ago | J'ai jeté un œil sur ce passage piéton et d'autres dans le secteur. Même si la surface rouge est moins large que dans mes souvenirs, elle déborde quand même des marques blanches.
Bon, les photos sont pas top pour illustrer un sujet wiki. J'essaierai d'en faire des meilleures, même si aujourd'hui, les couleurs se sont un peu affadies :-( |
| 132650063 | almost 3 years ago | OK pour une photo, mais pas avant la fin du mois, je suis absent jusque là |
| 132650063 | almost 3 years ago | Bonjour,
|
| 132850992 | almost 3 years ago | Je ne suis pas spécialiste du sujet, donc je ne connais pas l'usage.
|
| 132850992 | almost 3 years ago | Bonjour,
|
| 129173703 | about 3 years ago | Bonjour,
|
| 125563853 | over 3 years ago | Je suis d'accord que les pouvoirs publics ont tendance à abuser de la qualification "voie verte" pour désigner certaines voies. Le passage sous la route a été tagué "Voie Verte" tout simplement parce qu'il y a présence sur le terrain d'un panneau C115 identifiant la voie comme telle.
|
| 125563501 | over 3 years ago | Pas du tout!
|
| 125403150 | over 3 years ago | Tout à fait!
|
| 125563853 | over 3 years ago | Bonjour,
|
| 125563501 | over 3 years ago | Bonjour.
|