Verdy_p's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 115462088 | almost 4 years ago | it is the same way for the river (linear relation) and the administrative entity.
|
| 45436940 | over 4 years ago | Où ça? |
| 28307854 | over 4 years ago | Another reason why old cantons up to March 2015 are kept is for statistical continuity purpose. For example, the official French INSEE institute maintains continuity of statistics for at least 10 years (this is also in conformance with international right and European legislation: actions must be traceable and comparable over a significant period of time, as it is important for correct analysis of new changes or legal reforms, some of them may be experimental and could be cancelled/reverted later). And it is also important culturally (for example the older 26 metropolitan regions are kept in OSM, also with an "end_date" tag, even if the 13 new ones are effective. The "end_tag" is used to make the distinction and allow efficient filtering when searching in OSM. Various maps and statistics depend on such "historic" data that are not just focused on the present state. |
| 28307854 | over 4 years ago | Also you should know that French cantons exist in two forms, the older form used until 2015 and referenced in many legal texts (notably in Code Rural for administrative purpose or environmental and local legislations) and new cantons for electoral purpose only (for departmental elections where they are only electoral boundaries, not administrative).
|
| 28307854 | over 4 years ago | For that mattr, you confirm that you are not French, and don't know exactly how boundaries are organized. All these were properly sourced with legal references in tags. Tis should be sufficient for you to make further checks and you would have seen that the fact these relations were broken were because of other people not checking their other changes when they broke something that was valid. I have repaired a few hours ago the damages there.
|
| 28307854 | over 4 years ago | Note: I'm not the "owner" of these relations. I was one of the creators and editors. All these relations were valid before they were broken last year.
|
| 28307854 | over 4 years ago | Je vais réparer ça. Note: si tu ne comprends pas le français, pas la peine surtout de toucher à ça.
|
| 28307854 | over 4 years ago | Il y a eu aussi l'utilisateur "max93600" |
| 28307854 | over 4 years ago | C'est l'utilisateur "Fred_OSM" qui les a cassées. |
| 28307854 | over 4 years ago | Tu te trompes.
|
| 106404906 | over 4 years ago | Je suis d'accord, la route cpitère n'est pas pertinente mais le contournement ouest de Lorient complète le contournemlent nord de Lorient et Lanester, et la "pénétrante" est insuffisante: les chiffres montrent un trafic important sur l'axe Larmor-Plage/Ploemeur/Quéven qui est déjà largement aménagé (y compris les boulevards de ceinture au nord et à l'est dans Ploemeur. Guidel et Guidel-Plage sont hors de cette zone de fort trafic, là ce sont des déplacements quotidiens locaux répartis par divers chemins, et peu aménagés (et lents: nombreux touriste, piétons, cyclistes en balade, stationnement latéral saturé en haute saison, sinon bcp de résidences secondaires). |
| 106404906 | over 4 years ago | je n'irai pas aussi loin à l'ouest à Lomener. Il est évident qu'une grosse partie du trafic dense sort vers la Rie de Quhello au rond-point de Kerfornet pour viser Ploemeur (boulevards est et nord) puis vise au nord vers la sortie 44 Saint-Nicodème de la voie express, à l'est de la base de Lann-Bihoué par la D 163A (clairement séparée de la C2 parallèle pour la desserte résidentielle locale des hameaux): cela en fait une seconde ceinture de Lorient alors que sa pénétrante sur la nationale est saturée.
En aucun cas on arrive autant au sud à Lemener: c'est juste la route cotière vers Guidel-Plage, c'est pas assez large, c'est lent, il y a peu de trafic, et ce n'est pas assez bien aménagé dans les nombreux carrefours sans rond-point et toutes les résidences et en saison les vacanciers et cyclistes qui se promènent ou vont au golf. De plus l'axxe est très bien aménagé à l'est base de Lann-Bihoué (avec aussi des passage de gros engins pour cette base à laquelle on accède par le nord depuis la sortie 44 de la voie express). Le centre de Ploemeur aussi génère aussi bcp de trafic, non pas vers le sud et l'ouest mais vers Larmor-plage, et le pont de Kermélo au suf de Lorient (la route est vers Lorient, D 162, par Saint-Mathurin et Lanveur est trop résidentiel |
| 106404906 | over 4 years ago | pour moi n'est en primary que la partie D 29 jusqu'à l'échangeur à l'ouest de Larmor-Place; la D 152 ensuite n'est qu'une secondaire (à Lomener, Kerroc'h, Le Couréant, Le Fort-Bloqué, Guidel-Plages) de même ensuite la D 306, la D 306B contournement est de Guidel et encore la D 306 (reconnexion à la voie express au nord de Guidel) |
| 104533551 | over 4 years ago | Ce n'est pas forcément évident à faire dans iD; parfois il faut jongler avec JOSM pour résoudre les relations qui ne sont pas faciles à éditer dans iD qui limite le zoom et les recherches et ne vérifie pas complètement la cohérence ou la complétude.
|
| 105254734 | over 4 years ago | Note: la super-collection a depuis son origine référencé la ZDS de Guyane (celle avec les eaux territoriales), je ne l'avais pas oubliée. La relation seulement terrestre n'a jamais été une ZDS correcte de toute façon selon la législation. Peut-être que c'était une ancienne ébauche quand les eaux territoriales n'étaient pas encore tracées. |
| 105254734 | over 4 years ago | non je n'ai pas fait de doublon dans ce changeset, ces 2 relations étaient là depuis bien longtemps avant.
|
| 98622119 | over 4 years ago | Les relations je les évite aussi sauf pour les objets très grands et restant à découper. Parfois iD va créer une relation tout seul lors d'une opération de fusion ou scission, mais je ne regarde pas toujours s'il ne reste qu'un seul polygone fermé dedans (il m'arrive de faire ce nettoyage final mais pas toujours quand il y a d'autres éléments autour à faire dans une modif ultérieure). Ceci dit ce n'est pas une erreur, les multipolygones sont indispensables très souvent, et un outil qui ne les gère pas est fondamentalement bogué ou inutilisable. Et en tout cas cela ne concerne pas les rendus usuels qui les gère très bien. Et il arrive aussi qu'une relation multipolygones soit nécessaire même avec un seul polygone membre quand on a deux tags concurrents, ce cas se présentant pour les îles, pour taguer leur coastline et leur surface avec deux valeurs séparées pour natural= coastline obligatoirement sur le way, et natural=* pour le sol (en général juste un rocher, les autres îles plus grandes ayant plusieurs sols. Note aussi que je ne dessine pas les parcelles au sens cadastral avec ses diverses découpes, juste le terrain actuel sur des limites qui ne sont pas nécessairement une parcelle entière et où on trouve des barrières, petits bois, étangs, etc. Et je m'intéresse aussi aux haies et l'environnement naturel, aux petits chemins, aux détails des bordures de routes, tout ce qui est remarquable et aidera un promeneur ou un amoureux de la nature. Le castré ne fournit pas grand chose et est souvent approximatif. Et le tout doit rester réaliste des proportions. Le but est la perception globale du paysage, même si ça peut varier un peu. Pour les champs, agricoles je me fie aussi aux traces des engins et on voit que les arbres et haies influence les surfaces utilisables sans tenir compte seulement des clôtures ou du bornage. |
| 92639612 | almost 5 years ago | C'est possible sans doute parce qu'il était posé sur un chemin qui n'a rien à voir avec les transports ou routes; ici je n'ai touché que des relations de type landuse. et comme l'indique les attributs ci-desus, c'était déjà des corrections Osmose pour des intersections incorrectes voirie/eau ou des voiries *déjà* déconnectées du reste.
|
| 96564910 | almost 5 years ago | MErdci mais tu provoques jsute des conflits, je n'ai RIEN "oublié" mais je travaille dessus (notamment pour aussi nettoyer ce qu'a laissé un contributeur germanophone qui a déplacé des liaisons de relations sur les mauvais objets dont son tracé très approximatif le long de la côte, et qui avait cassé plusieurs relations administratives française). Ces relations admins sont déjà corrigées je m'occupait de reste pour regagner la précision perdue et au passage réaligner avec l'imagerie récente (Ortho et IGN 2020).
|
| 80108491 | about 5 years ago | Pourquoi tu me parles en anglais? Et ces polygones sont définis comme ça en France, avec la plage couvrant la zone découverte ou pas par la marée, la ligne de côte étant la ligne des hautes eaux qui évolue aucours du temps, et sinon la zone découverte à marée basse (entre les lignes de hautes eaux et basse eaux pouvant inclure une partie de la plage en amont, et une partie hors plage dans des zones rocheuses ou des dépôts vaseux et autres tapis d'algues).
Aussi ton "you could argue" ne s'applique pas, ce n'est pas une règle à l'heure actuelle. "Tidal flat" désigne la nature de N'IMPORTE QUEL TYPE DE SOL qui est immergé ou émergé de façon discontinue que ce soit une plage (un sol sableux), un enrochement (éventuellement peuplé d'algues, coquillages ou coraux), ou un fond vaseux (dépot d'alluvions et sédiments de dégradation d'espèces vivantes). |