UWJ's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 136407541 | Dann unterteile die doch einfach wie du es brauchst đ€Šââïžđ mich nerven die ganzen StĂŒckelungen. Gerade wenn man die Daten im GIS weiterverarbeiten muss hast du unzĂ€hlige kleine liniensegmente die man erst wieder zusammenfĂŒhren muss. |
|
| 81366350 | Es sei denn die Leitplanken enden dort tatsÀchlich oder wechseln den Typen in Betonschutzwand⊠|
|
| 130381672 | *pier |
|
| 112172657 | Man, what are you doing?! You deleted an existing terminal and buildings, changed normal buildings into hangers (There can be no hangers at the locations). Check the Imagery data also and have a look at the roads... |
|
| 129754117 | War nicht böse gemeint. :)
|
|
| 129754117 | Auch ist der Rhein nicht die Emscher. Irgendwas ist hier schief gelaufen. |
|
| 129754117 | Hallo, der Rheinverlauf ist durch deine Editierung jetzt doppelt als Linie vorhanden. Bitte korrigiere dies. Danke. |
|
| 122901048 | It means iata. I corrected this. Thanks! :) |
|
| 118885137 | Hi :) Als ich letzte Woche am michelsberg war, war die Fahrbahn in beiden Richtungen gesperrt. Also da war eine durchgĂ€ngige Sperre und musste dann wieder auĂen rum fahrenâŠ
|
|
| 120529668 | OK sry. I will stick to it. But I am against vandalism. |
|
| 108341499 | StraĂe und BrĂŒcke ist befahrbar und freigegeben. Bin gerade, wie viele andere darĂŒber gefahren. Bild vorhanden. |
|
| 49776569 | If you want to draw the waterbody (the area of the fish pass), draw an additional closed way and tag it with natural=water + water=fish_pass. "Wiki.openstreetmap.org". Dies habe ich jetzt so umgesetzt.
|
|
| 49776569 | Ich habe die FlÀchen dazu editiert. Nun sollte es wieder korrekt aussehen. |
|
| 49776569 |