ToniE's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 168362075 | 6 months ago | Bzgl. "BayernAtlas": das gilt auch für diese Adresse. |
| 168359354 | 6 months ago | Hallo, der BayernAtlas ist leider keine zulässige Quelle. Wir haben keine Erlaubnis irgendwelche Daten vom BayernAtlas (nicht einmal mehr die Luftbilder) zu nutzen. Bayern ist, was Open Data angeht, das rückständigste aller 16 Bundesländer. Diese Änderung/der Edit hier muss daher rückgängig gemacht werden. Sorry und viele Grüße
|
| 167515875 | 6 months ago | Hi Bluesrock, die Treppen (highway=steps) werden in OSM nicht als Fläche erfasst, lediglich als Weg. Eine Fläche hat keinen Richtung, somit ist dann incline=up/down, handrail:left/right=yes/no nicht abwendbar.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob man hier way/1394376473 den Namen des Restaurants wiederholen sollte, room=restaurant sagt ja auch schon genug. VG
|
| 167070033 | 6 months ago | > In D ist es recht inkonsistent. Eigentlich nicht, wenn wir beide von Route-Relationen und nicht von Stop-Area-Relationen reden. > bei den Nodes für die HPs, die ich erstellt habe, willst du das diese Node nicht Mitglied der Relation ist sondern die Node der halteposition. Exakt. > OK, kann ich machen. Wäre aber gut zu wissen, wo das definiert ist, dass man das so machen muss. Im sogenannte PTv2-Schema, d.h.
Gruß
|
| 167070033 | 6 months ago | Servus, Hier ist was schief gelaufen. Besser wäre es gewesen, den (nun) "Station"-Node "Rodewisch (169434022)" dort zu belassen wo er war, als Teil des Gleises und als Member von Route-Relationen.
Nun haben wir viele Route-Relationen, die einen public_transport=station abseits des Gleises als member haben, während der neue public_transport=stop_position nicht member der Route-Relationen ist. Wie auch immer, die Korrektur dürfte etwas umfangreich ausfallen. Darf ich dich um eine Korrektur dieser fehlerhaften Daten bitten? Gruß
Beispiele: https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/DE-Bahnverkehr-Analysis.html#train_RB_1 https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/DE-Bahnverkehr-Analysis.html#train_RB_2 https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/DE-Bahnverkehr-Analysis.html#train_RB_4 https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/DE-Bahnverkehr-Analysis.html#train_RB_5 es gibt u.U. noch mehr davon |
| 167623163 | 6 months ago | "Am Bogen", Ottobrunn |
| 155177055 | 6 months ago | Hall fx99, die default unit für step:height ist 'm', nicht 'cm' (wie bei vielen anderen Längenangaben auch), d.h. nun sind die Stufen hier und in Herrenberg, ... sehr hoch. osm.wiki/Stairs_modelling#Parameter Ich habe meine Fehler diesbezüglich an den Bahnhöfen in BW (Fehler als als user "NVBW_edit_ToniE" gemacht) bereits korrigiert. Gruß
|
| 166031310 | 6 months ago | Ist nicht in den "Parkplatz"-Daten von NVBW enthalten. Daher hatte ich angenommen, dass das ein "privater/customer" Parkplatz ist.
Danke und Gruß
|
| 167127244 | 7 months ago | > Zuordnung zu 'name' war nicht von mir. Sorry, danach hatte ich nicht geschaut. VG
|
| 167127244 | 7 months ago | Hallo, 'name' ist hier nicht angebracht/falsch? 'genus', 'taxon', 'species' sind hier besser/korrekt und lassen sich systematisch auswerten. VG
|
| 167085992 | 7 months ago | Oops! Die "website" der beiden Einträge funktionieren nicht. VG
|
| 167085741 | 7 months ago | Servus, willkommen bei OSM. Ein kleiner Tipp: die "legale Form" einer Firma ("GmbH", "AG", ...) wird üblicherweise nicht in das tag "name" übernommen. Hierzu sollte das tag "official_name" verwendet werden. Die Suche bei OSM (via "nominatim" findet im Übrigen sowohl Einträge mit "name", "official_name", "short_name", "int_name" (internationaler Name), "loc_name" (lokaler Name, umgangssprachlich), "old_name, "alt_name" (alternativer Name) und so weiter. VG
|
| 165904962 | 8 months ago | Ähm: Hahilingerstraße 1 |
| 157925629 | 9 months ago | Oops, habe ich wohl vergessen/übersehen. Danke. |
| 163778741 | 9 months ago | Servus aus Ottobrunn, Am way way/373580203 müsste das Tagging wie folgt aussehen: - horse=no - traffic_sign=DE:260,1026-36;257-51 Am Node: traffic_sign=DE:260,1026-36;257-51 Hilfreiche Tools: https://osmtools.de/traffic_signs/ osm.wiki/DE:Verkehrszeichen_in_Deutschland VG
|
| 77593003 | 10 months ago | mcliquid war schneller |
| 162553952 | 10 months ago | Danke, bei 159243622 gab's 'nen CS-Comment auf meinen letzten Edit |
| 77593003 | 10 months ago | Muss mal nachschauen, ob ich nach 5 Jahren noch an Infos komme. Wohne nicht in Passau, war ein Wochenendtrip. |
| 162465141 | 10 months ago | Woher stammt das Zitat/die Begründung? Hier gilt oben gesagtes immer noch. Meine Meinung: Was in OSM nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist muss/soll durch tagging nicht ausdrücklich erlaubt werden. |
| 162465141 | 10 months ago | Servus, mmh, bus=yes ist hier eigentlich überflüssig, da keine Beschränkungen gemapped sind.
VG
|