ToniE's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 174123015 | 5 days ago | Hi, Wenn die Bahnsteigkante oder die Bushaltestelle 'member' einer PTv2-Relation ist, ist 'public_transport' = 'platform' oder = 'stop_position' gefordert. Eigentlich müsste man den gesamten Changeset rückgängig machen. Gruß
|
| 175715622 | 7 days ago | Servus und willkommen bei OSM Ein kleiner Tipp:
sollte sein Gruß
|
| 138823886 | 7 days ago | Gracias, Leonardo. Los datos de OSM no son correctos sin los cambios mencionados en las relaciones route_master. Puedo modificar la lista CSV en la wiki de OSM si lo deseáis. Saludos también a los Trufistas y a Christoph,
|
| 171247311 | 4 months ago | Details und Alignments im Umfeld "Bahnhof Asperg (Landkreis Ludwigsburg)" im Rahmen der NVBW-Mappingaktion |
| 170064513 | 4 months ago | Hi, solche Objekte haben (normalerweise) keine postalische Adresse. Woher kommt die Information '45'? Wenn der Mülleimer tatsächlich eine Adresse hat, dann statt 'addr:' besser 'object:'. Lustig wäre schon, wenn man an die Adresse '45' Post senden könnte, die dann gleich wieder verworfen wird. Gruß
|
| 170008835 | 4 months ago | Servus, vermutlich ein Versehen: way/720628774 fehlt nun bicycle=designated. Gruß
|
| 169692617 | 5 months ago | Hi, this was a wrong edit. There are two steps around there, one is leading from level 0 to level 0.5 (from west to east) and the other (longer one) from level 0 to level -1 (from west to east). According to your edit, both end on the same level (0.5 != -1), the way from north to the south. Please be careful with such edits without local knowledge. Toni |
| 169401784 | 5 months ago | Und GraphHopper kann auch access:conditional |
| 169401784 | 5 months ago | GraphHopper machts richtig. |
| 169401784 | 5 months ago | > Ich habe das routing von openstreetmap.org benutzt. Dort gibt es OSRM, Valhalla und GraphHopper > Ich habe es gerade nochmla getestet. routing geht fröhlich durch die Baustelle. Wie gesagt: das hängt davon ab, wie oft und wann die routing-Software sich Daten aus OSM zieht |
| 169401784 | 5 months ago | *:conditional wirkt dann nicht, wenn das Navi das nicht versteht - Fehler im Navi, das Konzept gibt es schon lange genug. Welches Navi hast du verwendet? *:conditional wirkt dann noch) nicht, wenn das Navi noch nicht die neuesten Daten von OSM kennt. Hier spielt das Update-Interval eine Rolle (auch beim Löschen der Baustelle). *:conditional hat den Vorteil, dass schon beim Erfassen der Baustelle in OSM klar ist, wann die Beschränkung endet. Ein Update im Navi braucht's am Ende der Baustellenphase nicht. > (Nach Vorgabe aus dem Wiki) Auf welche Stelle im Wiki beziehst du dich? Eventuell sollte dort ein Update des Textes erfolgen. |
| 169401784 | 5 months ago | Z.B. wird OsmAnd am 1.08. Daten aus OSM ziehen (ein paar Tage später zum Download anbieten), danach erst wieder am 1.9. Für OsmAnd-Nutzer (Navi) wird die Straße also mit reinem 'access' bis Anfang September als nicht nutzbar angeboten. |
| 169401784 | 5 months ago | Hi mallok, wir hatten hier vor ein paar Wochen schon mit "access:conditional=no @(...)" getagged, da die Sperrung nur recht kurz ist. Jetzt, am 24. Juli ist die Sperrung nur noch 17 Tage, also kürzer als ´die ursprünglichen 6 Wochen. Ich wir sollten hier wieder auf access:conditional statt access gehen. Gruß
|
| 168803504 | 5 months ago | soundtrips -> round-trips |
| 168556760 | 5 months ago | Hallo mopfattn, könntes es sich bei deinem drinking water um den Radlerbrunnen an der selben Stelle handeln, der mit drinking_water=yes gemapped ist.
Gruß
|
| 168479823 | 5 months ago | Hallo mallok, wie lange werden die beiden Spreen jeweils dauern: Bei der B471, nördlich deiner Änderung dort haben wir statt highway=construction die andere, bessere Methode für kurzzeitige Sperrungen (< 2 Monate) gewählt: access:conditional = no @ (2025 Jun 30-2025 Aug 10) das wird von Navis verstanden und ist, bzgl. Update-Intervalle von Navis sicherer. Bei der B471 wwrde ich da mal anpassen. Wie steht's in Aschheim mit der Münchner Straße? Gruß
|
| 168359354 | 6 months ago | Ich habe mir die Lage mal vor Ort angeschaut, einen GPX-Trace erstellt und Fehler korrigiert. |
| 168385007 | 6 months ago | Servus ja, 6 Wochen ist schon grenzwertig. OsmAND zum Beispiel zieht sich am 1. eines jeden Monats die Daten aus dem OSM, bereitet sie auf und stellt sie ab 6.-10. eines Monats den Usern zum Download zur Verfügung. Wer nur gelegentlich updated wird u.U. nicht bemerken, oder lange Zeit nicht wissen, dass gesperrt ist oder lange Zeit eine Sperrung sehen, die schon aufgehoben wurde - oder eine Kombination davon. Viele Grüße
|
| 168385007 | 6 months ago | Servus, mmh, ich habe mir die Seite beim StBaFS mal angeschaut. Normalerweise mappen wir so kurzzeitige Sperrungen (bis zu 2 oder 3 Monaten) nicht mittels highway=construction sondern eher mit z.B. access:conditional=no @ (2025 Jun 30-2025 Aug 10) Der Grund liegt darin, dass viele Navis nicht täglich ihre Daten aus OSM holen und u.U. die Mapper die Baustelle nicht rechtzeitig wieder entfernen. Jeder der beiden Gründe könnte dazu führen, dass Navis die Straße selbst im September/Oktober noch meiden. Das Konstrukt access:conditional wird von den meisten und wichtigsten Navis verstanden. VG
|
| 168309079 | 6 months ago | Die Straße ist auf Esri nicht zu sehen, auch auf keinen anderen Luftbildern außer "BayernAtlas". Der ist leider Tabu. D.h. auch dieser Edit muss rückgängig gemacht werden. Sorry. |