ToniE's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 157871107 | about 1 year ago | Auch dieser Edit müsste (dann als erster) rückgängig gemacht werden, da er womöglich auf dem anderen basiert. |
| 157862753 | about 1 year ago | Bitte antworte so schnell wie möglich. Das Rückgängigmachen darf nicht lange hinausgezögert werden. Sollten andere Mapper hier in der Zwischenzeit auch noch gearbeitet haben wird das dann zu kompliziert und betrifft dann nich mehr nur deine Arbeiten sondern auch noch die anderer Mapper. Gruß
|
| 157862753 | about 1 year ago | Hallo Helen, Oops! Da ist ganz schön was schief gelaufen! Einige Busrelationen sind komplett verschwunden, d.h. sind leer, haben keine Wege und Haltestellen mehr. U.A. relation/15700534 und noch viele mehr. Die Schäden sind massiv und unübersichtlich lassen sich aber reparieren - gute Nachricht. Schlechte Nachricht: dazu muss ich deine gesamte Arbeit an diesem Changeset rückgängig machen, sorry! Viele Grüße,
Siehe auch https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/BY/DE-BY-MVV-Analysis.html#bus_354 https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/BY/DE-BY-MVV-Analysis.html#bus_355 https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/BY/DE-BY-MVV-Analysis.html#bus_357 |
| 97844585 | about 1 year ago | Mhh, hier scheint es eine Vererbung durch einen split-of-way (#1 vor 3 Jahren) gegeben zu haben. Wenn ich mir die Historie von way/202781735 anschaue wurde da mal von (bstegmaier vor 11 Jahren #3) access=no auf access=designated + vehicle=no geändert. Später von mir (vor 10 Jahren #5) access=designated entfernt, noch später (drlellinger vor 6 Jahren #9) kam noch motor_vehicle=no hinzu, danach kam durch Vererbung wojl der jetzige Zustand an den oben genannten Way. Gruß
|
| 156915358 | about 1 year ago | ... war nach Norden hin *nicht* verbunden |
| 130838981 | over 1 year ago | Der Edit war vom Ansatz her nicht zielführend: Die heutigen Grenzen der "alten" Bundesländer stimmen nicht (unbedingt) mit deren Grenzen im Jahr 1990 überein. Wenn ich mich recht entsinne, wollte/hat eine Gemeinde in Thüringen "die Seiten gewechselt" und ist nach Bayern "gezogen". Gleiches gilt für alle anderen nicht-innerdeutschen Grenzen auch: Gebietstausch seit 1990 und in der Zukunft. |
| 128554714 | over 1 year ago | Das glaube ich schon. Nicht Baustellenverkehr sondern Emergency-Access scheint der Grund zu sein. |
| 155419223 | over 1 year ago | Danke für die Rückmeldung.
Viele Grüße
|
| 155419223 | over 1 year ago | Hallo LeonidasDE, hat sich an der Beschilderung auf dem Mittleren Ring was geändert? Z.T. seit über 9 Jahren sind die Straßenabschnitte als 'trunk' gemapped, mit allgemeinem Konsens der Münchner Community. Wenn sich die Beschilderung vor Ort nicht geändert hat sollte auch nicht von 'trunk' auf 'primary', ... umgeändert werden. Viele Grüße
|
| 153900288 | over 1 year ago | Sieht eher nach Lagerplatz aus, der während der Zeit der Baumaßnahmen Gleiskörper zwischen Neubiberg und Höhenkirchen-Siegertsbrunn genutzt wird. D.h. im September 2024 oder später nochmals prüfen |
| 153900255 | over 1 year ago | Sieht eher nach Lagerplatz aus, der während der Zeit der Baumaßnahmen Gleiskörper zwischen Neubiberg und Höhenkirchen-Siegertsbrunn genutzt wird. D.h. im September 2024 oder später nochmals prüfen |
| 155019431 | over 1 year ago | Hi Lea, wenn die Straße noch befahrbar ist, wie auch immer, mit Verzögerung, mit alternierendem oneway, dann ist sie nicht gesperrt. In dem jetzigen Zustand wird sie von Navis und anderen Tools als "nicht befahrbar" angenommen und komplett ausgeblendet: das entspricht nicht der Realität. Hier würde ich das highway=* wieder auf den ursprünglichen Wert setzen (secondary oder tertiary war das, oder?) und ein nutzen oneway=alternating Die Notiz würde ich belassen, damit man weiß, bis wann das gilt. Alternativ könnte man das komplexere und vollständig korrekte aber von vielen Tools wohl nicht verstandene Konstrukt oneway:conditional = alternating @ (2024 Jan 01-2024 Dec 31) nutzen. Viele Grüße,
|
| 155019431 | over 1 year ago | Ah! Sehe gerade: https://www.stadtwerke-penzberg.de/info/baustelleninfos.html Dauert wohl bis Ende 2024. Könntest du das noch an die St 2370 als comment/note heften? Danke |
| 155019431 | over 1 year ago | Servus Lea1f, Der Title deiner Änderung macht mich stutzig und ich frage mich/dich ob die Sperrung der St 2370 auf Grund einer Baustelle tatsächlich so existiert? Wenn ja, wie lange wird das dauern? Wenn es nur einige wenige Tage oder 2-3 Wochen dauert wird das normalerweise nicht mit highway=construction gemacht.
Stattdessen wird ein anderes Konstrukt verwendet, z.B.
Viele Grüße
BTW: bitte die öffentlichen OSM-Daten nicht für private Zwecke manipulieren. |
| 155105175 | over 1 year ago | Danke, die Note hatte ich doch schon wieder vergessen. |
| 154949236 | over 1 year ago | ... da fehlt noch was *ehemalige* Haltestelle:
|
| 154854622 | over 1 year ago | Ich war heute mit geo-d unterwegs. Die Schilder sind noch da. |
| 154854622 | over 1 year ago | Danke, ich dachte, die hätten "überlebt". |
| 154854622 | over 1 year ago | Servus Richard, muss da eventuell noch bei was:motor_vehicle = forestry das "was:" gelöscht werden? Gruß
|
| 154840094 | over 1 year ago | Servus und willkommen bei OSM. Ich würde hier 'name' gerne ändern, d.h. löschen. 'name' wird nur gesetzt, wenn es auch für andere Mapper vor Ort überprüfbar ist, d.h. wenn dort ein entsprechendes Schild steht, oder andere, offizielle, allgemein zugängliche, copyright-freie Quellen dieses bestätigen. In diesem Fall würde ich daher loc_name="Schwabinger Loch" nehmen, d.h. "local name", im allgemeinen Sprachgebrauch vor Ort benutzte Bezeichnung. Über die Suche bei OSM wird neben 'name' auch 'short_name', 'old_name', 'official_name', ... auch 'loc_name' gefunden. Viele Grüße
|