SimonPoole's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 30665461 | over 10 years ago | I'll ask the admins to disable the account if every body agrees... |
| 30665461 | over 10 years ago | this was likely a spammer ... I got a spam comment on my blog post and the same in a message |
| 30572084 | over 10 years ago | Hi Cathy It seems as if you where using Interenet Explorer when you made the edit which will give you the "old" OSM online editor. If you use Firefox or Chrome you will get "iD" which is significantly easier to use and has templates for stuff like addresses. I've added the correct tags to one of the nodes you created (using a node/point for an address is quite ok, particularly when you don't have building outlines yet), it is however likely in the wrong place: node/3483518248#map=19/46.65278/6.92840 and should be moved. The other issue is that you moved to one of the few under-mapped regions in Switzerland :-) (which is good or bad depending on the point of view), and there are a lot of street names missing. If possible you should add a "name" tag to the streets with the name, at least to the one which your place is located on. Kind regards Simon |
| 30572084 | over 10 years ago | Hi Cathy, it seems as if your edit didn't quite work as expected. What did you actually want to add? |
| 30558325 | over 10 years ago | Hi @jeffmayer normally -somebody- is present on irc, probably just bad luck. For such small changesets the reverter plugin should work without issues. Note: a revert doesn't "undo" a changeset, it simply creates new versions of the objects as they where before. In other words: you can check the objects history to see if things have worked and, 2nd, there is no real difference to simply making a corresponding edit (aka in this case you could have simply moved the nodes back to where they belonged). |
| 30558325 | over 10 years ago | @jeffmeyer & @daganzdaanda PLEASE the next time you have such a small accident or notice one, either report it per mail to an appropriate mailing list or join IRC and point it out there. You could have saved a number of people a lot of work. |
| 29443283 | almost 11 years ago | Please do not randomly change admin levels on boundaries, in general there is consensus and rules in the communities which entities get which level and changing them without discussion is likely simply to get your edits reverted (as in this case). |
| 29317909 | almost 11 years ago | Kudos to jburgess for finding the issue in the 1st place. |
| 29224700 | almost 11 years ago | Please be more careful in your edits, you dragged a road node from Japan to Brazil in this edit. |
| 29051767 | almost 11 years ago | Hi, you seem to be adding a lot of tags to ways (as in tracks or similar) that would belong on nodes or buildings as representation of a local facility for example adding a toilet to way/10781777 . Further it would be a good idea to add both a comment (what you are doing in your edits) and a source (for example survey if you personally collected the data) field to your changesets. |
| 28777815 | almost 11 years ago | Übrigens http://regio-osm.de/hausnummerauswertung/auswertung_auswahldetails?land=Schweiz&stadt=Z%C3%BCrich ist auch noch hilfreich um falsch zugeordnete Hausnummern und ähnliches zu finden. |
| 28777815 | almost 11 years ago | IMHO ist es nicht klar ob die Stadt die Karte CC0 veröffentlichen darf, wie man nämlich leicht sieht, hat es auch -nicht- Stadt Zürcher Daten an denen die Stadt mit Sicherheit keine Rechte hat. |
| 28777815 | almost 11 years ago | Hallo Sarob, 2 Anmerkungen zu deinen Edits: - um das systematisch Abarbeiten einfacher zu machen hab ich einen entsprechenden Job in meinem Taskmanager gemacht, siehe: http://lists.openstreetmap.ch/pipermail/talk-ch/2015-January/003086.html - zweitens, es ist nicht ganz klar von wo du die "korrigierten" Hausgeometrien hast, mindestens ein Beispiel das ich angeschaut habe scheint von bing zu stammen, in der Innenstadt sind die städtischen Luftbilder im allgemeinen besser. |
| 28591002 | almost 11 years ago | Dieser changeset hat mindestens ein grösserer landuse Multipolygon (1678377) beschädigt. Ist jetzt behoben, aber bitte jeweils Kommentare zum Changeset hinzufügen sonst ist es praktisch unmöglich festzustellen was eigenlich beabsichtigt war. |
| 27963586 | almost 11 years ago | So wie ich die Korrespondenz verstehe haben sie ja vor destination zu unterstützen. Ich muss mal bei osmand überprüfen was die machen, Im Augenblick ist aber die Situation in der Schweiz auch eindeutig http://taginfo.openstreetmap.ch/search?q=destination Nur so das es klar ist, ich bin nicht gegen direction:lanes zu verwenden, ev. müsste man aber doppelt taggen für eine èbergangszeit. So oder so, ist das ein Thema für talk-ch |
| 27963586 | almost 11 years ago | An der ref hab ich nichts gemacht siehe http://nrenner.github.io/achavi/?changeset=27974406 IMHO ist das wiki klar, für eine normale Abfahrt ist osm.wiki/Tag:destination=.... der Normalfall, kommt nach taginfo auch 12 mal mehr vor. |
| 27963586 | almost 11 years ago | PS: ich hab die anderen destination Tags nicht überprüft. |
| 27963586 | almost 11 years ago | Hallo kfrah
Wenn die Abdeckung auch noch nicth so berauschend ist, so kannst auf mapillary.com auch schauen was tatsächlich auf dem Schild steht (in diesem Fall Spreitenbach Killwangen) |
| 5196836 | almost 11 years ago | In diesem changeset wurde Jessenstrasse und Oberibergstrasse verbunden und einen falschen doppelten Namen vergeben. Jetzt behoben. |
| 27733622 | almost 11 years ago | Ja es hatte noch ein paar Masten die ich nicht selektiert hatte. Sollte jetzt aber gut sein. |