Sakari_N's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 144937909 | about 3 hours ago | Moi, Miksi olet lisännyt köyliön vankilalle landuse=farmland ? |
| 144943041 | about 3 hours ago | Moi, Miksi turvetuotantoalueilla on nimenä "Turvetuotantoalue"? |
| 175799750 | 2 days ago | Hei, Olet tässä (ja aika monessa muussa) muutoksessa lisännyt väärällä tietyypillä teitä, tai piirtänyt niitä päällekkäin jo olemassaolevien kanssa, tai poistanut tietä jotka näyttäisivät kuitenkin olevan olemassa. Esim. Tässä menee parking aislen ja footwayn kanssa päällekkäin sinun lisäämäsi highway=service, joka vielä johtaa kerrostalon alaovelle asti. Voit tarkistaa wikistä tarkemmat ohjeet oikeista tieluokista, ja toivoisn että kävisit muutoksesi niiden mukaan läpi. Service ja driveway-luokkien kuvaukset löydät esim:
|
| 175267436 | 24 days ago |
Hi, I commented about this before, but tree canopies of individual trees shouldn't be mapped as landuse=forest, use tree nodes instead. |
| 175447464 | 25 days ago | Okay, good! I was going to suggest moving it physically too, but you figured that out already. Good job :) |
| 175493080 | 27 days ago | The above does not appear to be an english name, both name-tags appear to be finnish names. One of them should probably be alt_name, but I'm not sure. Also this is not correct, name:en -key should be removed, it is duplicate of the street address.
|
| 175447464 | 28 days ago | Hi and welcome to OpenStreetMap, Are you sure they have moved? Address in their website and instagram is still to this Mariankatu location. |
| 175032997 | about 1 month ago | Hi, Tree canopies of individual trees shouldn't be mapped as landuse=forest, use tree nodes instead. Otherwise these edits look good! |
| 174566768 | about 1 month ago | Moi, Kumosin nämä (ja muutkin alueelle tekemäsi) muutokset virheellisinä. Kuitenkin jos osm:n muokkaus kiinnostaa, niin alla on jotain lueskeltavaa oikein kartoittamisesta. |
| 174654684 | about 2 months ago | Moi, hyvältä näyttää tämä muokkaus. Itse henk.koht. ajattelin että en jaksa muokata tähän niin tarkkoja tielinjauksen vaihteluita jne, koska ne muuttuvat jatkuvasti. Mutta liikenneympyrät ja risteysjärjestelyt oon koittanut pitää ajantasalla (esim. sen takia että navigaattorit osaisivat neuvoa oikein) Mikään ei toki estä muokkaamasta näitä, mutta en kokisi suurta huolta jos tielinja heittää sivusuunnassa hieman. |
| 174566768 | about 2 months ago | Moi, Selvittelin tätä asiaa enkä löytänyt näille mitään päteviä perusteita. Osa muokkauksistasi on luonnosuojelualueen sisäpuolella, osa ulkopuolella. En myöskään löytänyt mitään tietoa siitä, että näillä luonnonsuojelualueilla ei saisi liikkua. Ainoastaan suositeltiin varomaan kivikeskun häiritsemistä pesimäaikaan. Jos en kuule sinulta asiasta, niin tulen kumoamaan nämä muokkaukset virheellisinä. |
| 174566768 | about 2 months ago | Moi ja tervetuloa openstreetmappiin! Olet merkannut laajalta alueelta polkuihin ja teihin access=no tai muuta vastaavaa kulkukieltoa. Mihin kielto perustuu? En nyt itse keksi miksi näillä poluilla ja teillä ei saisi pyöräillä tai kävellä. |
| 161018896 | about 2 months ago | Viittasit kuitenkin pariin otteeseen google mapsiin kartoituslähteenä, niin ajattelin että on hyvä varmistaa että olet asiasta tietoinen. Hyvä että olet. |
| 161018896 | about 2 months ago | Tästähän on muuten bing/tomtom streetside-kuvat, mutta niistä kuvista ei erota lukea mitä tuossa lukee ellet ole ihan mieletön fakiiri. Ja bing streetside kuvat saa kyllä mainita nimeltä. Googlen kartta-aineistoja taas ei saa käyttää, ja mikäli google-aineistojen käyttöä tulee ilmi niin nämä muokkaukset voidaan kumota ja poistaa tietokannasta.
|
| 173662814 | about 2 months ago | "Teihin liimattujen alueiden erottaminen ei ole ollenkaan vaikeaa. Yksinkertaisin tapa on poistaa koko alue." Noniin, tähän ehkä tiivistyy tragikoomisuudesaan tämä jääräpäinen tapasi tehdä asiat mahdollisimman huonosti. Jos ensimmäinen ohje objektin muokkaamiseen on poistaa se kokonaan ja piirtää uudelleen niin tämä kyllä kertoo kaiken siitä miten huonosta toimintamallista on kyse. Onnistuit nyt kertomaan yhden esimerkin missä tie oli kartoitettu väärin, ja siitä aiheutui lisätyötä kun jouduit myös muokkaamaan maankäyttöä. Tämä onkin ainoa tapaus missä tämä sinun hieno tapasi on "helpompi". Normaalisti jos tielinja muuttuisi, niin myös maankäyttö muuttuisi, siihen vanhan tien kohdalle tulisi siis jotain muuta kuin metsää. Paitsi jos pohjois-satakuntalaisilla on joku taikaportti mistä saa valmista vanhaa metsänpohjaa tien tilalle, niin siinä tapauksessa tuo sinun toimintatapasi on parempi. Nyt on jokatapauksessa tullut selväksi että kyse ei ollut mistään väärinymmärryksestä, vaan olet nimenomaan tarkoituksella valiten halunnut kartoittaa mahdollisimman epätarkasti ja datan jatkokäytön kannalta huonosti. Voihan noinkin toki toimia, jos kokee hienoksi sen että pääsee jättämään muille ongelmia. Jos vaikka tien nopeusrajoitus tai jokin muu ominaisuus muuttuu niin tien way täytyy splitata (yleensä kahdesta kohtaa). Nyt esim. iD:llä muokatessa aiheuttaa lisätyötä että saat splitattua oikean wayn, kun olet parhaimmillaan liimannut molemmin puolin eri maankäytön valtatiehen kiinni. |
| 161018896 | about 2 months ago | Moi, Mikä on S.talo? |
| 173806136 | about 2 months ago | Rajanveto on aika helpppoa jos lukee ja sisäistää nuo ohjeet. Kannattaa myös pitää mielessä että google mapsia ei voi käyttää lähteenä muokkauksille. |
| 173662814 | about 2 months ago | En myöskään ihan hahmota argumenttia siitä, että tiehen liimamatta jättäminen olisi liian vaikeaa. Toisaalta olet kuitenkin kartoittanut esim tällaisia 500m² nurmialueita, joka tosiasiassa on puoliksi asfalttia. Yhtä hyvin tuossa olisi pellon voinut päättää pellon reunaan, ja jättää tiealueen kartoittamatta kuten tapana on - ja kuten aloittelijan muokkausohjeessa neuvotaan.
|
| 173806136 | about 2 months ago | Moi, MML:n taustakarttaa voi käyttää aineistona, ja sieltä näkeekin tielinjaukset yleensä hyvin tarkkaan. On silti hyvä ymmärtää, että MML käyttää omaa tieluokittelulogiikkaansa ja OSM omaansa. Sillä, onko tie punainen, musta, sininen, oranssi tai pinkki MML:n taustakartassa ei itseasiassa ole mitään merkitystä. Jumintiestä ei myöskään ole katutasokuvia käytettävissä. Mutta ainakin tässä tapauksessa varmaan itsekin hahmotit tuon highway=track sopimattomuuden, koska vaihdoit sen osittain highway=service, joka on ainakin sopivampi. Tarkemmat merkitykset löytyvät artikkeleista:
"Jos havaitset virheitä muualla, voit vapaasti korjata ne."
|
| 173806136 | about 2 months ago | Esim. tässä changesetissä on muutettu Jumintie highway=track. Miksi? Se aika selvästi ei ole track. |