SafetyIng's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 124057135 | over 3 years ago | Außerdem hast du bei vielen landuse=grass die Umrisse deutlich kantiger gemacht und somit verschlechtert....
|
| 124057135 | over 3 years ago | Du hast auf Dächer (building=roof) hier massiv "layer=1" hinzugefügt, obwohl diese kein anderes Element darunter haben. Das ist nicht notwendig.... |
| 124036176 | over 3 years ago | Hey, das Gebäude hat von dir ein "disused:building" bekommen.... Aber faktisch ist es ja immernoch als ein solches Gebaut. Denn building beschreibt die Art wie ein Gebäude gebaut wurde. Für die Nutzung gibt es building:use |
| 123255819 | over 3 years ago | Hey, "building=government" is not a standard using.
It is also useful to split spatially separated entries into different changesets. |
| 120291413 | over 3 years ago | Hey, wo hast du denn die entsprechenden Daten her? |
| 120229115 | over 3 years ago | Hey UMMDmaps - arbeitet ihr offiziell für die UMMD? Wenn ja, dann hätte ich noch etwas Literatur für euch:
Ansonsten freue ich mich, falls man euch unterstützen kann. Ich bin v.a. sehr Aktiv, da ich auch aus Magdeburg komme. Ist schön, wenn die UMMD OSM auch für sich entdeckt hat :) |
| 119535160 | over 3 years ago | Hey, was hast du denn hier gemacht? Hier wurde nur ein Node hinzugefügt mit einem Namen und keinen weiteren Inhalt.... |
| 119122954 | over 3 years ago | Ich habe das mit dem changeset/119982616 zurück geändert ;) |
| 119122954 | over 3 years ago | Hey,
|
| 118248750 | almost 4 years ago | Sind die Straßen wirklich vor Ort mit Boock beschildert`? Ich war letztes Jahr dort und bin sicher, dass es nicht so ist. Book ist ein typisches Altmärkisches Dorf, wo keine Straßenamen existieren..... |
| 117858324 | almost 4 years ago | Hey,
OSM ist keine "Karte", sondern die Datenbank, auf der man Kartenwerke, wie ORM aufbauen kann. Das was du bei Openstreetmap.org als erstes siehst, ist nicht OSM selbst, sondern OSM-Carto, die "Standardkarte auf Basis von OSM-Daten". |
| 117858324 | almost 4 years ago | Hey, du hast viele Bahnhöfe umbenannt in "XY Hbf". Das widerspricht jedoch der gängigen Praxis in Openstreetmap, dass Abkürzungen immer ausgeschrieben werden..... |
| 118020794 | almost 4 years ago | Hey,
Bei Fragen, kannst du dich natürlich immer bei mir melden ;) Grüße
|
| 118006959 | almost 4 years ago | Hey,
|
| 116874532 | almost 4 years ago | Hey,
|
| 117296459 | almost 4 years ago | Hey, viele waren von der Lage einfach extrem falsch (mehrere Gärten oft zusammen gefasst, ein Garten war aufgeteilt). Auch war hier die multiple Verwendung von Multipolygonen so massiv, dass es anders keine Lösung gab.... |
| 104689152 | almost 4 years ago | Hey, mir sind deine Änderungen im Nachgang zu einer Forumsdiskussion eingefallen, wie das Tagging von Kahlschlägen besser wartbar wäre, als wenn überall aus den Waldflächen einzeln "meadows" oder "scrubs" ausgeschnitten werden:
|
| 116524106 | almost 4 years ago | Hey, ich weiß zwar nicht, was du hier gemacht hast, aber irgendwie lief das ganz schön schief.
|
| 115702898 | almost 4 years ago | Hallo, du hast ja in der Zwischenzeit weiterbearbeitet. Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen.... |
| 116398292 | almost 4 years ago | Hey, ich sehe gerade, dass du relativ Neu bist. Jedoch hast du hier "Schaden" angerichtet.... Die bisherigen landflächen waren schon richtig eingetragen....
Ich habe das einmal revertet. |