Radbubi's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 93316305 | 5 months ago | Hallo,
|
| 159432242 | about 1 year ago | Ok, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. In dem Fall hätte ich das präzisieren können, aber meist ist es so, dass es Änderungen unterschiedlichster Art sind, was die Kommentierung entsprechend erschwert.
|
| 146997251 | almost 2 years ago | Im Impressum ist der Betreiber gelistet. Am Laden selbst wird man in dem Fall auch nicht schlauer. |
| 146997251 | almost 2 years ago | Ich habe mich hier nun an die Postadresse/Anschrift auf der Webseite unten gehalten. Die Frage ist nur, ob mit oder ohne Bindestrich. Die Postadresse hat keinen, beim Copyright ganz unten gibt es einen. |
| 146997251 | almost 2 years ago | Hallo george1201,
|
| 138119428 | over 2 years ago | Gerne! |
| 111915228 | almost 3 years ago | Hallo, danke für die Info. Der Name wurde jedoch nicht von mir eingetragen, sondern bereits vor 10 Jahren. Ich hatte den See vor einem Jahr nur nochmal besser als einen solchen versehen. Siehe hier: relation/945205/history
|
| 112338113 | almost 3 years ago | Ich habe das mal ein wenig angepasst. |
| 112338113 | almost 3 years ago | Kein Problem! Und solltest du irgendwann zu einem anderen Ergebnis kommen, bin ich dir auch nicht böse, wenn du es entsprechend abänderst. |
| 112338113 | almost 3 years ago | Für mich waren die Reihen voller parkender Autos als Parkplatz erkennbar. Schau dir mal als Beispiel Weg 1123318415 an, vergleiche es mit dem aktuellen Google Maps Satfoto, und überlege dir dann, wie das mitten im Winter aussehen würde. Würdest du das auch nicht als Parkplatz ansehen, weil ein es Wendeplatz oder etwas ganz anderes sein könnte? Und dann vergleiche nochmal mit dem aktuellen ESRI Luftbild in JOSM.
Mir ist klar, das sind alles subjektive Eindrücke und eine klare Zuordnung wird man nicht immer finden. Man könnte den Straßenabschnitt auch mit parking:*=* versehen können, aber das wird kaum verwendet und passt finde ich eher in Ortschaften.
Schau am besten an einem warmen Wochenende vorbei. Im Idealfall, wenn ein Fußballspiel stattfindet. |
| 112338113 | almost 3 years ago | Hallo george1201,
|
| 126840405 | about 3 years ago | Hallo WSHerx,
|
| 104749485 | over 3 years ago | Möglich, so genau prüfe ich das nicht.
|
| 115895898 | over 3 years ago | Hallo Lokai, leider ist alles, was ich geschrieben hatte, gerade im Nirwana verschwunden. :( Was Baumreihen sind und was nicht, darüber kann man wohl streiten.
Die Reihen westlich der "Ortsrandstraße Süd-West" sehe ich ebenfalls als solche an. Tw. könnte man ggf. eine extrem dünne Scrubfläche (Linien sind als Scrub nicht vorgesehen) mit einzelnen Bäumen nehmen. Bei einer habe ich das nun gemacht. Direkt östlich an die Straße angrenzend wurde nicht von mir als Scrub eintragen, wobei ich das so auch nicht unpassend finde. Esri nutze ich in JOSM. Der Stand ist derselbe wie in deinem Link. Gruß |
| 112903746 | about 4 years ago | Hallo,
|
| 96117869 | almost 5 years ago | Hallo,
Letztendlich musste ich einen Kompromiss eingehen. Entweder alle verbleibenden Orte erfassen (auch wenn die Umrisse nicht alle 100%ig genau sind) oder nur einen Bruchteil der Orte zu erfassen oder ein Vielfaches an Zeit reinstecken. Die letzten beiden Optionen kamen nicht infrage. Wären es weniger Orte, wäre ich anders herangegangen. Viele Grüße |
| 95061463 | about 5 years ago | Hallo,
|
| 93758642 | about 5 years ago | Ergänzung: ja, beide Tags in Kombination erscheinen sinnvoller. Werde es spätestens morgen Abend ergänzen. |
| 93758642 | about 5 years ago | Weil das ein wenig doppelt gemoppelt ist. Aber ich werde das ergänzen. Scheint für noch genutzte Speichertanks besser zu sein. |
| 93628826 | about 5 years ago | Danke an kartier175 für die schnelle Korrektur! Das war selbstverständlich nicht beabsichtigt.
|