RGraefen's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 75723314 | 9 months ago | Hello, I'm not able to discuss the situation in detail any more. At that time I was involved in financing power line projects, also in Georgia. But realisation of such projects you can verify by yourself, see Annex 2 of the linked document https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.gse.com.ge/sw/static/file/TYNDP_GE-2024-2034_ENG.pdf&ved=2ahUKEwjQ6qHAh7qNAxUYKvsDHdbPOj0QFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw36HtnGJpkhv3xZw_qIRW-E probabely the power line has still the satus "planned".
|
| 112552088 | over 3 years ago | thanks for the hint, it was a copy/paste failure, which I corrected now by deleting the note now being no more necessary. Regards, RGraefen |
| 115917129 | about 4 years ago | Die Gewannnamen gehen aus dem NRW-Kathaster hervor. |
| 92948848 | over 5 years ago | I update predominantly electrical substations and overhead lines |
| 78067754 | about 6 years ago | Hi there, I was not aware about 2nd substation. Usually OSHEE and OST do substation denomination by village/town name and then adding a numeral. I'll try to get more information, being next time in Albania with OST/OSHEE |
| 70483909 | over 6 years ago | sollte ein Kartendetail nicht in Ordung sein, bin ich offen für jede Kritik, jedoch versuche ich bei allen meinen Änderungen möglichst jeden technischen Fehler auszuschließen. Sollte es lediglich an einer Beschreibung mangeln, sorry, ich konzentriere mich lieber auf korrekte Kartendarstellungen als auf weitschweifige Erklärungen. |
| 67682894 | almost 7 years ago | Geduld, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. ;-)
Grüße aus Südhessen, RGraefen |
| 50995273 | over 8 years ago | das wäre o.k., mit JOSM soll das funktionieren, habe ich mich aber noch nicht hineindenken können. Vielleicht mal als Rentner ;-) |
| 50995273 | over 8 years ago | Die Weinlagen Wehlener Sonnenuhr und Zeltinger Sonnenuhr sind getrennte Lagen, ich hatte die Idee, die Lagen zu benenn, jedoch lässt sich mit dem integrierten Editor eine Fläche nicht wirklich einfach teilen |
| 41070865 | over 9 years ago | na ja, einig sind wir uns ja in Bezug auf "substation", aber am Wiki müsste mal gearbeitet werden. In meiner mehr als 30-jährigen beruflichen Laufbahn habe ich jede Menge Schaltanlagen gesehen, gebaut und abgenommen, in welchen keine Transformatoren stehen, dies ist insbesondere in sog. "Distribution substations" im Bereich bis 36kV bzw. 40,5kV (Osteuropa & Asien) der Fall.
|
| 41070865 | over 9 years ago | mir ist jedoch keine andere Möglichkeit bekannt zu zeigen, dass in solch einer Trafostation abgespannt wird (von 20kV auf 380V) Als Primärfunktion ist "substation" natürlich erste Wahl, da gebe ich Dir recht
|
| 37960454 | almost 10 years ago | erst wenn ich ein Reload der Seite mache, erscheint korrekt "Alte Hummelschneise" |
| 37960454 | almost 10 years ago | o.k., laufe hier täglich mit dem Hund, hatte die Forstamtskarte lediglich zur Bestätigung meiner eigenen Beobachtung herangezogen.
|
| 37960454 | almost 10 years ago | Lediglich die Schneisennamen übernommen, welche auch im Wald an den Bäumen angeschrieben sind. Korrektur eines Schneisennamens von "Hummelscheiße" in "Hummelschneise" |