PuffinMapper's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 158651375 | about 1 year ago | Hallo
|
| 138567745 | over 2 years ago | Danke für die Info.
|
| 127957108 | over 2 years ago | Ja, damals wars noch drin, ebenso in der amtlichen Vermessung. Auf den Zeitrahmen und die Lokalität bezogen, jedoch sehr gut möglich dass in dieser Zeit einiges gegangen ist. |
| 127957108 | over 2 years ago | Soweit ich sehe, gibt es dieses Gebäude inzwischen nicht mehr. Entfernen was es nicht mehr gibt passt. Ist ja bereits entfernt.
|
| 136078878 | over 2 years ago | Layer ist korrigiert. Stimmt natürlich. War ein Versuch um zu sehen wie OSMOSE darauf reagiert. |
| 134295027 | over 2 years ago | Hallo Andy Stricker
|
| 127915827 | over 3 years ago | Hallo user_5359 Keine Bedeutung, das ist schlicht falsch. Korrigert und OSM aktualisiert. Danke für die Meldung. |
| 98808271 | about 4 years ago | Hello ivanbranco Thanks for seeing that points.
|
| 98984646 | almost 5 years ago | Hallo Michael
|
| 97366268 | about 5 years ago | Danke für die Korrektur und die rasche Antwort. |
| 97366268 | about 5 years ago | Hallo
|
| 92196548 | over 5 years ago | Merci für die Rückmeldung. Lassen wir es mal so. Stimmt so denke ich. |
| 92196548 | over 5 years ago | Hallo Frage mich, ob es sinnvoll ist, dem Bereich des Hofladens die Hausnummer 2 noch einmal zu geben. Offiziell hat das Gebäude auf der rechten Strassenseite die Hausnummer 2 (GWR: https://s.geo.admin.ch/8c47be828c) sowie auch Amtliche Vermessung https://maps.zh.ch. Das Gebäude mit dem Hofladen und der Bäsebeiz hat offiziell die "technische" Nummer 2.3, die eher intern verwendet werden.
|
| 85187068 | over 5 years ago | Die entsprechenden building:part's sind hinzugefügt. |
| 89467008 | over 5 years ago | Adresse auf dem Umriss macht nach mir dann Sinn, wenn die Fläche der Adresse (das Gebäude) gut abgegrenzt hat. Was hier gegeben ist. Und damit bekommen alle Elemente dieser Fläche auch die Adressinfos. Analog zur Nummer 1. |
| 87718544 | over 5 years ago | Doch, das ist definitiv richtiger.
|
| 76217007 | about 6 years ago | Hallo DHP11 MDS Bitte beachten, dass es im Kanton Zürich wesentlich bessere offizielle offene Quelle als Bing aerial gibt, um Gebäude zu verbessern.
Gebäudeparts sind gut bieten Mehrwert. Schade jedoch, wenn dadurch die Genauigkeit im Bereich der Gebäudeumrisse/Adresse pro Hausteil verloren gehen. Bitte im Kanton Zürich entsprechend die offenen WMS-Dienste berücksichtigen um das Kartenbild möglichst gut und genau gestalten zu können. Bing ist hier eher Rückschritt als Fortschritt. Danke fürs Berücksichtigen bei zukünftigen Änderungen. |
| 71068271 | over 6 years ago | Hallo Sovereign_ch
|
| 70382852 | over 6 years ago | Danke für die Rückmeldung.
|
| 66121169 | about 7 years ago | SH und ZH und sind auf der Liste.
|