OSM-Bot's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 45854789 | over 5 years ago | Danke! |
| 45859344 | about 6 years ago | Danke! |
| 46110153 | about 6 years ago | Danke. |
| 45652621 | about 6 years ago | Danke. |
| 46106871 | about 6 years ago | Ja, 60 km/h und 30 km/h |
| 24629072 | about 6 years ago | Danke. |
| 28834361 | about 6 years ago | Danke. |
| 45027747 | about 6 years ago | Danke! |
| 45652621 | almost 9 years ago | Wie sind GPX Tracks und Fotos anonym hochzuladen? |
| 46106871 | almost 9 years ago | Ich habe keine amtlichen Lagepläne zu Verfügung, ich hatte ungefähr die Mitte Anhand der Luftbilder im Winter gewählt. |
| 46110153 | almost 9 years ago | Okay, wie kann man dann den richtigen Durchmesser angeben? |
| 46111634 | almost 9 years ago | Welche Karte benutzt Du? Hast Du einen Link? |
| 45409540 | almost 9 years ago | Hier sind zwei Fehler enthalten, wird korrigiert.
|
| 31645759 | almost 9 years ago | Kirschallee 73 und 74 Hausnummern sind falsch, diverse anderen Hausnummern wie 75, 78 fehlen |
| 45859344 | almost 9 years ago | es waren bis zur Wand gut 800 Schritte vom Abweig der U7. |
| 45859344 | almost 9 years ago | OpenRailwayMap
Mapnik
ITO Map
v · d · e
|
| 45859344 | almost 9 years ago | Ihr habt natürlich recht, der Tunnel existiert nicht, die Führung, die Rettungsübungen der Feuerwehr und die Fotos sind alle Fake. http://www.bz-berlin.de/artikel-archiv/b-z-entdeckt-den-toten-tunnel-von-tegel |
| 42447959 | almost 9 years ago | Weil das die vorgesehe Geschwindigkeit, siehe SenStadt/Verkehr |
| 45859344 | almost 9 years ago | So brennend kann ja Dein Interesse nicht sein, warum reagierst Du nicht? |
| 44183418 | almost 9 years ago | Hey, die vom Bahner genannte Geschwindigkeit der Bahn ohne beschrankte Übergänge. |