MrKrisKrisu's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 167255305 | 4 months ago | Korrigiert in #172033002 |
| 170920147 | 4 months ago | Thanks for the hint. Fixed in changeset/171133430 |
| 167440303 | 7 months ago | reverted with #167525132 |
| 167440227 | 7 months ago | reverted with #167525116 |
| 163430578 | 10 months ago | Pardon, du hast Recht!
|
| 157794634 | about 1 year ago | Ja, da hast du Recht. Das ist natürlich jetzt geschmackssache, ob man sie "temporär" trotzdem als construction taggt oder nicht - im Rahmen von den Bauarbeiten werden die zwei ja dennoch nicht angefahren. |
| 157799912 | about 1 year ago | Diskussion siehe changeset/157794634 |
| 157794634 | about 1 year ago | Danke für dein Feedback! Habe das im changeset/157799912 [1] umgesetzt. Wenn noch jemand Feedback hat, immer gerne - oder auch direkt ändern. |
| 157794634 | about 1 year ago | review_requested = yes, weil ich hier unsicher bin: Diese Strecke ist bis Juni 2025 komplett gesperrt [1]. Da es eine durchaus lange Periode ist, sehe ich es auch als sinnvoll die Stops entsprechend zu markieren. Diese werden sowieso teilweise(!) barrierefrei komplett neugebaut. Die Strecke ist bereits construction. Ich habe hier einmal nur diesen TramStop retagged. Kann ich das so überall machen oder würdet ihr das anders taggen? [1] https://www.vbk.info/service/baustellen/baumassnahmen-daxlanden.html |
| 157576299 | about 1 year ago | Danke für den Hinweis! Wird korrigiert. |
| 146080466 | almost 2 years ago | Hi, was ist der Sinn dahinter, historische Daten in OpenStreetMap zu speichern? Meiner Meinung nach gehören keine historischen Daten hier her, sondern nur die Gegenwart. |
| 131929535 | almost 3 years ago | Sorry, für die Zukunft gemerkt! |
| 81415974 | almost 6 years ago | Danke, ist korrigiert.
|
| 79311688 | almost 6 years ago | Erledigt changeset/79726382 |
| 79311688 | almost 6 years ago | Hi! Danke, für den Hinweis!
|
| 72712847 | over 6 years ago | Korrigiere: fertig. |
| 67927900 | over 6 years ago | Meine Erklärung ist unter dem reverteten Changeset zu finden. (67443307) Hier wurde meiner Ansicht nach Großflächig einfach so Daten gelöscht in mehreren verschiedenen Changesets des Nutzers. Ich konnte es nicht bestätigen, dass z.B. die ganzen Haltestellen, die er gelöscht hat nicht mehr existieren. |
| 67767929 | almost 7 years ago | Der Aufbau ist hier beschrieben:
Der Anfang besagt z.B. einfach nur, Deutschland und Landkreis Hannover. Abgleichen kann man das z.B. auf den Aushangfahrplänen, wenn man den QR Code abscannt. Da findet man den kompletten IFOPT. Oder im Haltestellenkataster. |
| 67767929 | almost 7 years ago | Auf den Haltestellenschildern im GVH steht unten links die IFOPT Endnummer. |
| 67443307 | almost 7 years ago | Es wurden alle Plattformen von Bushaltestellen im nord-westen von Celle gelöscht. Haltepositionen sind verblieben. Laut efa.de existieren sie noch (Stichprobenartig 5 von mir geprüft). Daher habe ich reverted:
|