Max--'s Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 75763165 | over 2 years ago | Hi! Not sure if I add that tag? I think I just removed the names from some paths back then, without any local knowledge, because it's obviously not the right place to have the hiking route as a track name. So I would assume someone had already added that private tag before or otherwise I did that accidentally. But looking at it "private" definitely doesn't make sense there in the middle of the forest. So I guess you should remove that tag if you know better!! Best Max |
| 120456901 | over 3 years ago | Hi, That must habe been a mistake I made.. I have fixed those bare_rock multipolygons so that they don't have that artificial boundary at the border any more, so everything should hopefully be fine now! ciao |
| 120346211 | over 3 years ago | Trifft ähnlich, wenn auch nicht so prominent evtl. auch auf einen Teil des Tegeler Forsts bei Fronau zu in Berlin |
| 120346211 | over 3 years ago | mein Vorschlag wäre also, die area mit dog=unleashed zu taggen... Dann schaut es in der allgemeinen Karte vernünftig aus und irgendwelche Tierspezifischen Karten, die es vielleicht gibt, sollten es dann ja explizit rendern können.. |
| 120346211 | over 3 years ago | je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr halte ich es nicht für einen Renderer- sondern eher einen Mapping-Fehler. Vielleicht macht es Sinn hier eher mit dog=* zu arbeiten. So weit ich das verstehe impliziert die ganze Beschreibung von dog_park ja, dass das schon die Hauptnutzung eines Gebiets ist, wie das für viele der kleinen Bereiche in Parks anderswo in Berlin ja auch zutrifft, hier aber nicht der Fall ist... Wenn jetzt hier und da ein paar Spielgereäte im Wald verteilt wären, würde man es ja auch nicht als Spielplatz taggen... |
| 120346211 | over 3 years ago | https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto/pull/4384 |
| 120346211 | over 3 years ago | Tatsächlich tauchte da auch genau das Beispiel auf.... |
| 120346211 | over 3 years ago | Scheint auf jeden Fall auch schon diskutiert zu werden: https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto/issues/3041 |
| 120346211 | over 3 years ago | Oh, da war ich dann wohl etwas überambitioniert, hab es wiederhergestellt. Wohl eher ein Problem des Renderers auf der Normalen OSM-Karte statt ein problem der Daten... So wie es jetzt erscheint ist es ja auf jeden Fall sehr irreführend, weil es sich ja nach meiner Erfahrung dort zu aller erst einmal um einen recht normalen Wald handelt und dann halt irgendwas mit Hunden freigegeben ist... Wäre wahrscheinlich sinvoller das dann visuell eher so wie die Naturschutzgebiete oder irgendwelche Wildgehege oder so auf der karte darzustellen, aber das ist ja wie gesagt eher ein Rendererthema... |
| 84075180 | over 5 years ago | Wenn du dir die Beschreibung fuer den place tag mal anschaust, siehst du, warum sich da eher ein mapping als knoten anbietet>
Gruss,
|
| 84075180 | over 5 years ago | Hi Andy,
Gruss,
|
| 70761211 | almost 6 years ago | Hi Mike,
Cheers,
|
| 75485577 | about 6 years ago | Hi,
|
| 72735817 | over 6 years ago | Hi!
Gruss,
|
| 66908050 | almost 7 years ago | Naja im endeffekt handelt es sich bei allen drei sachen um Wintersportinfrastruktur am selben Ort, in diesem Fall bereitgetstellt von dem selben Betreiber. Die Zusammenfassung des ganzen erlaubt es, das Angebot an Wintersport uebersichtlich auf einer Karte auch bei niedrigerem Zoom darzustellen, z.B auf der opensnowmap.org (ein Ausschnitt aus den Schweizer Alpen: http://www.opensnowmap.org/?zoom=11&lat=46.96878&lon=9.41051&layers=snowbase&marker=false) und ist allgemein besser zu handhaben als die andere moeglichkeit mit landuse=winter_sport, die gerade bei Langlaufloipen doch zu einem recht chaotischen und durch den ueberlapp mit anderem landuse ambivalenten mapping fuehrt meiner meinung nach. Selbst wenn das ganze zunaechst eher auf die groesseren Skigebiete z.B. in den Alpen fokussiert war, sollte das ja genauso auch auf die Wintersportinfrastruktur in den Mittelogebirgen uebertragen werden.. Gruss,
|
| 66908050 | almost 7 years ago | Hallo,
Gruss,
|
| 64547563 | about 7 years ago | Hey,
|
| 53837496 | over 7 years ago | Hi,
Gruss,
|
| 58152040 | over 7 years ago | Checked it with overpass-turbo, no more arialways left.... Thanks for spotting it! |
| 58152040 | over 7 years ago | Oh, what a stupid typo, did not spot it while reapplying the key those 58 times in JOSM. Should have fixed all of them now, but will make sure I check later! Gruss,
|