Marek-M's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 149165110 | over 1 year ago | Super, dzięki za odpowiedź. |
| 149165028 | over 1 year ago | Cześć, czy ta droga w zmienionym przebiegu faktycznie istnieje? Na ortofotomapie jej tam nie widać. Być może jest to tylko planowany przebieg tej drogi? W takiej sytuacji powinna ona być inaczej oznaczona, czyli:
|
| 149165110 | over 1 year ago | Cześć, dzięki za edycję. Chodniki, czyli `highway=footway` domyślnie mają przypisany tag `foot=yes`, więc dodawanie go tutaj jest zbędne. Jednocześnie jeżeli jest to chodnik, to polskie prawo nie dopuszcza po nim jazdy rowerem. Wyjątkiem są chodniki z dodatkową tabliczką w stylu `nie dotyczy rowerów` i tylko w takiej sytuacji można dodać do chodnika tag `bicycle=yes`. Czy tutaj jest taka tabliczka? Czy ten chodnik, który dodałeś way/1266413084 na pewno jest chodnikiem? Na Ortofotomapie wygląda raczej na przedept a nie na zorganizowaną drogę dla pieszych. |
| 149137815 | over 1 year ago | Chyba masz rację. Muszę się przestawić na ten tryb myślenia, bo do tej pory jako table rozumiałem głównie podniesione skrzyżowania dróg i ewentualnie bardzo długie hump :) Dzięki za wyjaśnienie. |
| 149137815 | over 1 year ago | Cześć, czy jesteś pewny, że te trafic_calming=hump zamienione na table są poprawne? Większość z nich ma długość przejścia dla pieszych i raczej hump tam pasuje. Chyba, że do tej pory niepoprawnie rozumiałem różnicę między bump/hump/table? |
| 149105372 | over 1 year ago | Geometria tego skrzyżowania jest bardzo niewdzięczna przez przesunięcie osi ulicy Wielkopolskiej i Powstania Styczniowego i dlatego też tak uważam, że więcej nie da się uprościć. |
| 149105372 | over 1 year ago | Obawiam się, że niektórzy wróciliby do większej ilości dróg w OSM chociażby ze względu na wysepki będące fizycznym podziałem pasów:
Uprościłbym nawet do takiego stopnia jak tutaj https://i.imgur.com/o39PF4u.png ale dobrze wiemy, że takie uproszczenia nie są mile widziane :) |
| 146381714 | almost 2 years ago | Cześć, dzisiaj przysiadłem do tego skrzyżowania i wydaje mi się, że inaczej byłoby ciężko je uprościć. Tzn. można by było ignorując małe wysepki ale i tak jest lepiej wg mnie - jak Ty to widzisz? |
| 149100348 | almost 2 years ago | *atrybudów* => atrybutów |
| 149100348 | almost 2 years ago | Cześć, nie widzę w tej edycji zmiany nawierzchni, tylko dodałeś tzw. dostępy i wyglądają one na nieprawidłowe. Jeżeli nie ma przy drodze odpowiednich zakazów dla rowerów lub koni, to nie powinieneś dodawać atrybudów:
Niektóre drogi leśne pozwalają na wjazd samochodami i prawdopodobnie motor_vehicle=no też jest nieprawidłowe. Drogi typu track domyślnie zezwalają na ruch pieszych, więc foot=yes jest zbędne aczkolwiek nie jest błędne. Jeżeli fragmentami droga jest nieprzejezdna, to można ją podzielić i oznakować odpowiednimi tagami. Może cala droga jest słabej jakości? Ale o tym już wcześniej świadczyło tracktype=grade4 |
| 148982680 | almost 2 years ago | Proszę Cię o upraszczanie geometrii dróg. W jakim celu tak zagęszczasz punkty na praktycznie prostych liniach highway? Lekkie łuki też można tworzyć z mniejszą liczbą węzłów. Na renderingu i w nawigacjach i tak nie zobaczysz takich szczegółów a aplikacje każdy taki węzeł muszą przeliczać przy routingu. |
| 149050012 | almost 2 years ago | Nie wiem czy wiesz o tym ale daty w OSM wpisujemy w formacie `yyyy-mm-dd` a wiaduktowi datę otwarcia wpisałeś w formacie nieprawidłowym. Jakby co, datę poprawiłem. |
| 149050012 | almost 2 years ago | Nie wiem czy wiesz o tym ale daty w OSM wpisujemy w formacie `yyyy-mm-dd` a wiaduktowi datę otwarcia wpisałeś w formacie nieprawidłowym. Jakby co, datę poprawiłem. |
| 149050012 | almost 2 years ago | Trochę poprawiłem guard_rail, bo wyszedł Ci on przez łąki i pola :)
|
| 148973942 | almost 2 years ago | area:highway staram się nie ruszać, czasami symbolicznie coś koryguję. Tutaj wyrzuciłem nadmiarowe węzły z linii highway, bo ich duże zagęszczenie utrudnia upilnowanie takiej drogi a dodatkowo aplikacje nawigacyjne wykonują zbędne obliczenia. W tym changesecie changeset/148973622 wywaliłem chyba ponad 90 węzłów z highway (większość na rondzie Patana) i mapa nie straciła na jakości. |
| 148973942 | almost 2 years ago | Czyli została wybudowana wysepka na tym odcinku drogi way/250522425 ? Tylko to zmieniłem względem poprzedniego układu i ewentualnie skróciłem odcinek z dwoma pasami ruchu tylko do tego odcinka way/585978698 Reszta zmian była niewpływająca na układ drogowy, tylko redukcja zbędnych węzłów na liniach highway. |
| 112536552 | almost 2 years ago | Ale jest to chyba nieprawidłowe rozwiązanie? |
| 148867618 | almost 2 years ago | Ta droga to chyba raczej highway=unclassified jeśli nie pasuje Ci highway=service. Ogólnie jej zadaniem będzie dojazd do pól oraz jak na razie do nielicznych zabudowań. |
| 148867557 | almost 2 years ago | Cześć, ta droga ma raczej charakter drogi dojazdowej a nie lokalnej. Nie jest nawet planowana żadna zabudowa wzdłuż tej drogi. Proponuję wrócić do highway=service |
| 148708098 | almost 2 years ago | W dyskusji była mowa o tym - tutaj jest info od @Yog Sot:
https://discord.com/channels/783754873861963786/791017914525679616/1214893321067954216 Słowo przeciwko słowu :) Dodatkowa weryfikacja jest jak najbardziej wskazana. Obecnie ścieżka ma ustawione tagi w taki sposób, że nawigacje bez wyraźnego trough pointa nie niej tędy nie powinny prowadzić. |