GeoBoris's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 152642069 | Le chemin d'accès au pont et le pont ne sont pas qu'une simple piste cyclable ? Il est réservé aux piétons et aux vélos. Par conséquent, Highway=Path devrait s'appliquer. |
|
| 152334144 | Le nom de marque correct est "MG Motor" et non "Mg Motor". |
|
| 151881409 | Tout est bloqué. Le place est entièrement reconstruit. https://haguenau.fr/fr/article/la-grandrue-sud-et-la-place-de-neubourg-se-metamorphosent |
|
| 148539269 | OK, je crois que j'ai compris ce que tu voulais dire. l'utilisateur Titi72T a souvent cartographié les pistes cyclables et les chemins piétonniers séparément alors qu'ils partagent le même chemin. |
|
| 148539269 | Je n'avais pas réalisé que tu n'avais pas fini. J'avais juste remarqué hier matin que le routing sur mon Garmin ne fonctionnait plus pour ce trajet après avoir actualisé la carte. Tu avais notamment supprimé toutes les possibilités pour les cyclistes au niveau du pont de la route de Strasbourg.
Traduit avec DeepL.com (version gratuite) |
|
| 148539269 | Salut,
Hi,
|
|
| 147947102 | Hi,
|
|
| 147939552 | Hi, I just fixed your brocken mapping from this changeset. Please verify if it is OK before uploading it.
|
|
| 147429589 | Hi
|
|
| 147263217 | Hi,
|
|
| 118995692 | Naja... in OSM sind wie alle die unentgeltlichen Mitarbeiter. Manche mappen "nur" unentgeltlich für die Karte. Andere, so wie giggls mappen, betreuen die Server für uns alle, erstellen Kartenstyles für uns alle, erstellen Karten usw. ...ebenfalls unentgeltlich - als Hobby. Auch die ganzen Editoren, egal ob jetzt der Web-Editor oder JOSM, ist mal von einem OSM'ler unentgeltlich programmiert worden um das Projekt voran zu bringen. Anderen Freiwilligen haben in langen "Kämpfen" und Bittstellungen bei Firmen und Behörden Geodaten erbettelt, anhand denen wir alle die Karte verbessern können.
|
|
| 119131005 | Hier passen z.B. die Positionen im Luftbild nicht mit der Realität zusammen. Bitte mal mit dem lagegenauen Katasterplan vergleichen. |
|
| 119040266 | Leider wieder die seit 2011 perfekt via Katasterplan erfassten Gebäude "nachgemalt" und zerstört.... ;-(
Schade, sehr sehr schade. Du trägst doch auch zahlreiche Dinge neu ein. Warum lässt Du die bestehenden Objekte nicht einfach so wie sie sind, wenn nur ungenaue/alte Daten als Grundlage nutzt.
|
|
| 118712945 | Je mehr ich von Deinen Changes ansehe, desto mehr graut mir.... Gut erfasste Gebiete mit Gebäuden aus der Katasterkarte werden von Dir leider durch nachmalen mittels Luftbild zerstört! |
|
| 118996104 | Bitte die korrekte nach Katasterplan gezeichneten Gebäude nicht mittels Luftbild "nachmalen".... |
|
| 118750978 | Zebrastreifen kann man nur als Punkt mappen.
|
|
| 118996428 | Grundrisse der Gebäude bitte anhand der Kataster-Karte (Catastre) bearbeiten. Eingetragene Grundrisse anhand von Luftbild leider sehr fehlerhaft |
|
| 118995692 | Du mapst leider viele Dinge aus alten IGN-Karten und IGN-Luftbildern heraus die es nicht mehr gibt. Diese Kläranlage z.B. existiert nicht mehr.
|