AwFi's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 132125310 | 5 days ago | Se non ci sono più tracce della tranvia non è più qualcosa di attuale e va quindi fuori dall'idea di OSM, che difatti nella pagina osm.wiki/Good_practice#Don't_map_historic_events_and_historic_features sconsiglia di mappare cose non più esistenti. railway=razed non è il modo di mappare binari che sono stati rimossi decine di anni fa.
Per quanto riguarda il trasferimento dei dati su OHM per via di una differenza di licenza solo chi ha mappato tali way può fare il trasferimento, oppure chi si offre volontario ma con un waiver da parte del mappatore originale. Lascio il link per le istruzioni sul trasferimento: osm.wiki/Nonexistent_features#Transferring_a_feature_from_OpenStreetMap_to_OpenHistoricalMap Sto personalmente cercando di far trasferire anche tutti i dati di Milano, ma non è semplice, comunque non è il modo di mappare tali feature. Se vi va di discutere anche in modo più semplice c'è il canale telegram id OSM ferrroviario, disponibile anche su matrix. t.me/OSMFerroviarioIT |
| 175128519 | 7 days ago | Va bene, se riesco a trovare uno di quei libri guardo i riferimenti che mi hanno dato. |
| 175817163 | 9 days ago | Smettere di sicuro no se ti piace, ma magari farlo su openhistoricalmap, che tanto è molto simile. Tra l'altro su openrailwaymap.app si può anche vedere l'evoluzione storica tra tranvia attiva, disused e poi demolita se taggata correttamente con i vari anni.
|
| 175817163 | 9 days ago | Però su openstreetmap di solito si mappano cose esistenti, quindi questo sarebbe più da openhistoricalmap.
|
| 175817163 | 9 days ago | Ciao, sbaglio o non ci sono più tracce dei binari che hai aggiunto? Mi pare li abbiano completamente rimossi e poi rifatto la piazza diversamente con i lavori della metro. |
| 175128519 | 9 days ago | Ciao, sei riuscito a chiedere? |
| 175655648 | 12 days ago | Ciao,
Comunque ho una proposta per le tranvie storiche che hai mappato in giro per l'Italia, ma ti scrivo un messaggio privato nei prossimi giorni a riguardo.
|
| 173648456 | 13 days ago | Hi,
|
| 175655648 | 13 days ago | Ciao,
|
| 173648456 | 13 days ago | Hi there,
|
| 169708096 | 21 days ago | me ne sarò dimenticato, se vuoi modificare fai pure |
| 169708096 | 22 days ago | Se vuoi aggiungi pure, ma non mi pare fosse indoor, più che altro covered. |
| 169708096 | 23 days ago | a cosa ti riferisci? |
| 175128519 | 26 days ago | Vedi tu. Se pensi di avere una risposta rapida da ATTS secondo me puoi anche aspettare di avere la certezza prima di cambiare, sennò forse è meglio mettere 1445. |
| 175128519 | 27 days ago | Però di solito la tolleranza è ±3mm in ambito ferroviario, se non sbaglio.
|
| 175128519 | 27 days ago | Probabilmente tutta quella campagna stampa, in cui tutti gli articoli sono molto simili, è originata da una nota sbagliata poi passata a diverse testate |
| 175128519 | 27 days ago | Il fatto che sia interconnessa con il resto della rete tranviaria ma lo scartamento diverso mi faceva comunque strano, quindi ho chiesto a chi ne sa più di me, e mi confermano che è tutta a 1445.
|
| 175128519 | 27 days ago | Ah ok, strano però, ma se lo dicono in ATTS mi fido. Dalla pagina di tramditorino scrivono 1445 però, su wikipedia non c'è mezza fonte e in base alla lingua lo scartamento cambia. Grazie del chiarimento. |
| 175128519 | 27 days ago | Ciao, ho visto che hai cambiato lo scartamento della sassi-superga, hai qualche fonte a riguardo? Da quel che so è lo stesso di tutta la rete tranviaria torinese e quindi 1445 |
| 171881011 | 3 months ago | Ciao, ho visto che non hai risposto al mio precedente commento ma hai provveduto a modificare il tagging, grazie.
Poi il railway_track_ref è solo per le way, quindi i binari, non per i segnali. Comunque grazie per aver mappato tutti quei segnali in giro, hai anche provocato modifiche alla wiki sui segnali, che abbiamo discusso nel gruppo dedicato. Buon mapping!
|